Pro Hokei Ligasy 2022/23
•
Казахстан, Астана
, МЛД "Барыс Арена"
•
Регулярный чемпионат, мужчины
6 января 2023 13:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
8:26 | 2 | Дмитрий Макеев |
16:49 | 2 | Али Касенов |
18:19 | 2 | Батырлан Муратов |
21:32 | Данил Бутенко (Дмитрий Макеев, Герман Грачев) | |
24:05 | Кирилл Казаков (Алихан Омирбеков, Никита Колобов) | |
32:40 | 2 | Олег Тетерин |
34:17 | Кирилл Казаков (Алихан Омирбеков, Артем Королев) | |
36:53 | Артем Королев (Алихан Омирбеков) | |
38:10 | 2 | Дмитрий Макеев |
40:45 | Артем Королев (Александр Пелевин, Кирилл Казаков) | |
46:08 | Батырлан Муратов (Всеволод Логвин, Денис Недилько) | |
53:20 | Андрей Шутов ⇐ Роман Калмыков | |
56:45 | Али Касенов (Станислав Александров, Олег Тетерин) |
6:54 | 4 | Михаил Гулый |
9:49 | 2 | Айдар Валеев |
13:18 | 2 | Айдар Валеев |
17:03 | 2 | Данияр Билимбаев |
21:50 | 2 | Рузаль Галеев |
32:40 | 2 | Максим Семенов |
35:11 | 2 | Егор Сагайдак |
38:10 | 2 | Даниил Солтан |
38:54 | 2 | Нияз Абдрашитов |
48:04 | Игорь Ищенко (Нияз Абдрашитов, Адам Евлоев) | |
57:44 | 2 |
Составы команд
|
вр | 43 | Андрей Шутов 53:20 |
|
зщ | 25 | Данил Бутенко |
|
зщ | 71 | Мади Диханбек |
|
зщ | 31 | Артем Королев |
|
зщ | 90 | Денис Недилько |
|
зщ | 96 | Кирилл Никитин |
|
зщ | 79 | Александр Пелевин |
|
зщ | 78 | Олег Тетерин 2 |
|
зщ | 3 | Эдуард Шетле |
|
нп | 42 | Станислав Александров |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 97 | Герман Грачев |
|
нп | 19 | Кирилл Казаков |
|
нп | 7 | Али Касенов 2 |
|
нп | 16 | Никита Колобов |
|
нп | 12 | Всеволод Логвин |
|
нп | 17 | Дмитрий Макеев 2 2 |
|
нп | 86 | Абай Мангисбаев |
|
нп | 18 | Батырлан Муратов 2 |
|
нп | 23 | Максим Мухаметов |
|
нп | 14 | Алихан Омирбеков |
|
вр | 20 | Дмитрий Зыкин |
|
зщ | 33 | Данияр Билимбаев 2 |
|
зщ | 28 | Айдар Валеев 2 2 |
|
зщ | 19 | Егор Сагайдак 2 |
|
зщ | 11 | Даниил Солтан 2 |
|
зщ | 41 | Михаил Тарасов |
|
зщ | 9 | Иван Шкленник |
|
зщ | 80 | Владимир Шлычков |
|
нп | 82 | Нияз Абдрашитов 2 |
|
нп | 22 | Марк Воронин |
|
нп | 25 | Рузаль Галеев 2 |
|
нп | 72 | Александр А. Гончаров |
|
нп | 29 | Михаил Гулый 4 |
|
нп | 91 | Матвей Дюжев |
|
нп | 55 | Адам Евлоев |
|
нп | Игорь Ищенко | |
|
нп | 15 | Максим Карпов |
|
нп | 27 | Борис Левитский |
|
нп | 23 | Дмитрий Пидяшов |
|
нп | 44 | Максим Семенов 2 |
|
нп | 81 | Богдан Тагамбаев |
22.7 | Средний возраст игроков | 22.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Роман Калмыков 53:20 |
|
вр | 1 | Валерий Штукерт |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Константин Чубенко |
|
Главный судья | Михаил Ступак |
|
Линейный судья | Владислав Ковальчук |
|
Линейный судья | Улан Сариев |