Кубок Казахстана 2024/25
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Групповой этап, мужчины
26 августа 19:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:20 | Айрат Мурзин (Алексей Клочков) | |
9:10 | 2 | Михаил Дыньков |
16:49 | Данил Федоров (Илья Каргин) | |
20:07 | 2 | Арслан Ямалов |
25:34 | 2 | |
33:12 | 4 | Александр Макаревич |
34:10 | Никита Клещенко (Данил Федоров, Андрей Яковлев) | |
36:35 | Данил Федоров (Арслан Ямалов, Никита Клещенко) | |
38:59 | Алексей Клочков (Айрат Мурзин, Александр Макаревич) | |
41:05 | 2 | Никита Клещенко |
52:33 | 2 | Илья Ковзалов |
1:41 | Виктор Васин (Алексей Козорез) | |
2:31 | 2 | Александр Ханьжин |
10:20 | Валерий Гурин (Евгений Степанов, Александр Куршук) | |
11:27 | 2 | Виктор Васин |
18:57 | Дмитрий Тесленко (Алексей Козорез) | |
21:07 | 2 | Алексей Власкин |
27:14 | Оскар Юлбарисов (Александр Куршук, Владимир Кротов) | |
28:12 | Виктор Васин (Сергей Лазарев, Руслан Абдуллаев) | |
30:22 | Руслан Абдуллаев (Виктор Васин, Алексей Козорез) | |
33:12 | 2 | Виктор Васин |
33:12 | 4 | Сергей Лазарев |
35:20 | 2 | Алексей Власкин |
38:09 | 2 | Александр Куршук |
38:22 | 2 | Данила Платонов |
47:06 | Оскар Юлбарисов (Евгений Степанов, Александр Куршук) | |
50:01 | 2 | Захар Захаров |
55:47 | Дмитрий Тесленко (Александр Куршук, Виктор Васин) | |
56:31 | Валерий Гурин (Евгений Степанов, Алексей Козорез) |
Составы команд
|
вр | 20 | Даниил Чепец |
|
зщ | 69 | Альберт Гатин |
|
зщ | 26 | Олег Гофман |
|
зщ | 92 | Михаил Дыньков 2 |
|
зщ | 96 | Никита Клещенко 2 |
|
зщ | 8 | Александр Макаревич 4 |
|
зщ | 43 | Руслан Телгожаев |
|
зщ | 47 | Константин Трибунский |
|
нп | 11 | Илья Каргин |
|
нп | 93 | Алексей Клочков (к) |
|
нп | 23 | Илья Ковзалов 2 |
|
нп | 77 | Мадихан Контуганов |
|
нп | 33 | Айрат Мурзин |
|
нп | 79 | Данила Пиниди |
|
нп | 9 | Динмухаммед Сапарбек |
|
нп | 63 | Никита Свинцицкий |
|
нп | 13 | Данил Федоров |
|
нп | 17 | Валерий Хальзев |
|
нп | 76 | Андрей Яковлев |
|
нп | 95 | Арслан Ямалов 2 |
|
вр | 20 | Владислав Нурек |
|
зщ | 79 | Алексей Власкин 2 2 |
|
зщ | 5 | Александр Куршук 2 |
|
зщ | 93 | Сергей Лазарев 4 |
|
зщ | 42 | Дмитрий Рязанов |
|
зщ | 22 | Александр Ханьжин 2 |
|
нп | 91 | Руслан Абдуллаев |
|
нп | 97 | Виктор Васин 2 2 |
|
нп | 27 | Валерий Гурин |
|
нп | 9 | Захар Захаров 2 |
|
нп | 47 | Алексей Козорез |
|
нп | 71 | Лев Крицин |
|
нп | 28 | Владимир Кротов |
|
нп | 15 | Никита Ляпунов |
|
нп | 19 | Дмитрий Пархоменко |
|
нп | 35 | Данила Платонов 2 |
|
нп | 52 | Евгений Степанов |
|
нп | 24 | Дмитрий Тесленко |
|
нп | 8 | Руслан Утебаев |
|
нп | 23 | Анатолий Шишов |
|
нп | 17 | Оскар Юлбарисов |
25.2 | Средний возраст игроков | 24.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 98 | Альберт Коваль |
|
вр | 40 | Владислав Тихонов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Главный судья | Антон Боряев |
|
Линейный судья | Темирлан Каженов |
|
Линейный судья | Рамазан Нурбай |