Футбол. Неофициальные турниры

Команда Сезоны И В Н П М О
1 Астана 13 93 42 23 28 175-121 149
2 Тобол 14 113 38 32 43 152-135 146
3 Иртыш 9 95 39 27 29 133-107 144
4 Кайрат 15 104 42 18 44 154-168 144
5 Ордабасы 14 108 38 29 41 131-145 143
6 Шахтер 13 120 36 35 49 132-161 143
7 Атырау 13 118 34 32 52 125-149 134
8 Кайсар 10 112 35 27 50 160-161 132
9 Окжетпес 11 103 32 33 38 131-143 129
10 Актобе 14 119 27 40 52 143-196 121
11 Жетысу 13 94 26 31 37 117-123 109
12 Кызылжар 12 84 24 20 40 95-131 92
13 Тараз 13 66 19 23 24 74-92 80
14 Спартак М 12 30 17 6 7 74-33 57
15 Каспий 9 44 14 12 18 48-59 54
16 Жайык 12 60 11 17 32 44-84 50
17 Казахстан (U-17) 5 21 15 3 3 63-11 48
18 Елимай 5 32 11 8 13 44-42 41
19 Зенит 11 23 11 7 5 44-31 40
20 Бавария 8 19 12 3 4 37-20 39
21 Казахстан (U-21) 7 22 12 2 8 35-33 38
22 Казахстан (U-16) 6 19 11 2 6 64-23 35
23 Манчестер Юнайтед 7 17 11 2 4 34-24 35
24 Реал М 6 24 9 5 10 41-43 32
25 Ахмат 7 12 10 1 1 27-4 31
26 Барселона 6 19 9 3 7 39-31 30
27 Ростов 7 19 9 3 7 33-29 30
28 Боруссия-09 Д 7 12 9 2 1 23-9 29
29 Крылья Советов 8 15 8 5 2 23-14 29
30 Оренбург 7 14 9 2 3 23-15 29
31 Заря Лг 8 16 7 7 2 27-13 28
32 Пари НН 7 14 8 4 2 25-15 28
33 Краснодар 9 16 8 4 4 29-21 28
34 Динамо М 6 13 8 3 2 22-13 27
35 Казахстан (U-18) 6 12 8 2 2 21-11 26
36 Шахтер Д 5 12 8 2 2 16-7 26
37 Интер 7 20 7 5 8 18-25 26
38 Олимпик Д 6 9 8 1 0 24-5 25
39 Балтика 7 12 7 4 1 19-11 25
40 Женис 3 20 7 4 9 15-16 25
41 Валенсия 6 14 7 3 4 27-18 24
42 Славия-1913 С 9 16 7 3 6 17-17 24
43 Арсенал 6 12 6 5 1 26-9 23
44 Вильярреал 5 10 7 2 1 20-11 23
45 СКА-Хабаровск 8 11 7 2 2 21-13 23
46 Арсенал Т 8 15 6 5 4 19-11 23
47 ПСЖ 5 12 7 2 3 25-17 23
48 АГМК 8 10 6 4 0 16-3 22
49 Ливерпуль 6 13 7 1 5 25-16 22
50 Шинник 10 17 4 10 3 20-19 22
51 Торпедо М 6 8 7 0 1 19-2 21
52 Насаф 6 9 7 0 2 19-11 21
53 Тоттенхэм Хотспур 7 14 6 3 5 26-22 21
54 Металлист-1925 Хр 6 15 6 3 6 15-14 21
55 Челси 6 14 5 5 4 22-19 20
56 Туран 5 25 4 8 13 20-45 20
57 Динамо К 4 8 6 1 1 19-11 19
58 Рома 6 12 5 4 3 26-24 19
59 Мактаарал 4 13 5 4 4 11-12 19
60 Александрия 10 16 3 9 4 14-15 18
61 Казахстан (U-19) 3 12 6 0 6 18-21 18
62 Ювентус 6 14 5 3 6 20-23 18
63 Ингулец 6 8 5 2 1 15-4 17
64 Нефтчи Фр 4 10 5 2 3 12-12 17
65 Алашкерт Ер 7 12 4 5 3 12-12 17
66 Рубин 8 13 5 2 6 17-18 17
67 Локомотив М 4 8 4 4 0 19-9 16
68 Енисей 5 10 5 1 4 19-11 16
69 Атлетико М 4 10 4 4 2 19-11 16
70 Карпаты 4 8 4 4 0 11-4 16
71 Чайка Пс 7 10 5 1 4 20-14 16
72 Динамо-Владивосток 4 9 4 4 1 13-9 16
73 БАТЭ 4 8 5 1 2 13-9 16
74 Мариуполь 9 13 4 4 5 19-16 16
75 Манчестер Сити 8 14 4 4 6 24-23 16
76 Лениградец 6 10 4 4 2 9-8 16
77 Пахтакор 6 9 5 1 3 14-16 16
78 Экибастуз 6 13 5 1 7 21-27 16
79 Локомотив-Юниор-2001 1 5 5 0 0 20-5 15
80 Факел 5 6 4 2 0 14-5 14
81 Кубань Кр (нс) 3 7 4 2 1 12-4 14
82 Колос Кв 7 9 4 2 3 16-12 14
83 Волгарь 5 8 3 5 0 11-7 14
84 Навбахор 7 8 4 2 2 9-6 14
85 Истиклол 6 8 4 2 2 13-11 14
86 Сочи 3 8 4 2 2 14-13 14
87 ЦСКА Сф 5 7 3 4 0 16-5 13
88 Кайрат-Жастар (фарм) 5 8 4 1 3 19-15 13
89 Милсами 6 8 3 4 1 7-5 13
90 Иртыш Ом 4 7 4 1 2 8-7 13
91 Фиорентина 3 7 4 1 2 8-8 13
92 Ворскла 8 12 3 4 5 9-12 13
93 Тобол-М 4 19 4 1 14 21-60 13
94 Абдыш-Ата-2001 1 5 4 0 1 13-2 12
95 МТК 4 4 4 0 0 11-2 12
96 Металлург Д (нс) 2 4 4 0 0 10-2 12
97 Черноморец Од 5 6 4 0 2 11-5 12
98 Астана-М 3 7 3 3 1 15-10 12
99 Кызылкум 6 7 3 3 1 12-8 12
100 Локомотив Тш 5 9 3 3 3 8-9 12
101 Милан 7 16 3 3 10 16-28 12
102 Ньиредьхаза Спартакус 5 6 3 2 1 9-5 11
103 Говерла (нс) 2 6 3 2 1 12-8 11
104 Динамо Бт 6 7 3 2 2 10-8 11
105 Ротор 4 8 3 2 3 13-16 11
106 Казахстан 3 4 3 1 0 11-4 10
107 Войводина 3 4 3 1 0 9-2 10
108 РФШ Рижская футбольная школа 4 4 3 1 0 8-1 10
109 Копенгаген 3 4 3 1 0 8-1 10
110 Гамбург 2 5 3 1 1 9-4 10
111 КамАЗ 4 5 3 1 1 8-3 10
112 Тосно 2 5 3 1 1 7-2 10
113 Динамо-Брест 3 4 3 1 0 7-4 10
114 Марсель Олимпик 4 5 3 1 1 9-6 10
115 Ширак 5 6 3 1 2 8-5 10
116 Пакш 4 4 3 1 0 6-3 10
117 Шкендия 79 5 5 3 1 1 8-6 10
118 Анжи 4 8 3 1 4 10-9 10
119 Зенит-2 4 6 3 1 2 8-7 10
120 Спартак-2 М 7 11 2 4 5 14-17 10
121 Бенфика 4 8 3 1 4 11-14 10
122 Химки 3 9 3 1 5 14-18 10
123 Лион 5 10 3 1 6 10-20 10
124 Динамо-мол М 4 4 3 0 1 13-2 9
125 Кыргызстан (U-16) 1 5 3 0 2 15-7 9
126 Звезда Кр 1 3 3 0 0 8-0 9
127 Амкар (нс) 2 3 3 0 0 9-1 9
128 Волга НН (нс) 2 3 3 0 0 7-3 9
129 Металлург Зп (нс) 3 6 2 3 1 10-6 9
130 ЛКС Лодзь 3 3 3 0 0 5-2 9
131 Берое 3 5 2 3 0 6-3 9
132 Ягодина 2 3 3 0 0 4-1 9
133 Рух Вн 2 5 2 3 0 4-1 9
134 Томь 3 5 2 3 0 3-0 9
135 Каспий (U-16) 1 5 3 0 2 9-7 9
136 Алтай УК 4 6 2 3 1 8-6 9
137 Лацио 4 5 3 0 2 6-5 9
138 Локомотив-1926 Пл 3 5 3 0 2 7-8 9
139 Боруссия М 4 5 3 0 2 7-8 9
140 Волунтари 5 6 2 3 1 7-8 9
141 Аксу Ак 3 11 1 6 4 11-21 9
142 Кыран 4 12 2 3 7 13-25 9
143 Жетысу Б 3 4 2 2 0 5-1 8
144 Шальке-04 5 5 2 2 1 6-4 8
145 Валмиера 4 5 2 2 1 8-7 8
146 Тюмень 4 7 2 2 3 13-13 8
147 Царско Село 3 5 2 2 1 5-5 8
148 Вождовац 5 6 2 2 2 9-11 8
149 Саранск 4 6 2 2 2 5-7 8
150 Кайрат-Жастар (мол) 4 7 2 2 3 6-9 8
151 Ислочь 3 6 2 2 2 6-9 8
152 Нефтехимик 6 7 2 2 3 8-11 8
153 Фенербахче 5 9 1 5 3 12-19 8
154 Ахал 3 6 2 2 2 6-13 8
155 ПСВ Эйндховен 3 4 2 1 1 10-3 7
156 Майнц-05 3 4 2 1 1 8-2 7
157 Казахмыс-2001 1 5 2 1 2 12-7 7
158 Динамо-Минск 2 3 2 1 0 6-1 7
159 Десна Чр 4 4 2 1 1 7-2 7
160 Алма-Ата (U-17) 1 3 2 1 0 5-0 7
161 Уфа 2 3 2 1 0 4-0 7
162 Штутгарт-1893 2 3 2 1 0 6-3 7
163 Напредак 4 4 2 1 1 6-3 7
164 Босния и Герцеговина (U-16) 1 3 2 1 0 6-3 7
165 Цесна-2001 1 5 2 1 2 11-8 7
166 Гиляни 3 3 2 1 0 4-1 7
167 Слован Бр 1 3 2 1 0 5-2 7
168 Металлист (н) Хр 3 3 2 1 0 5-2 7
169 Верес 3 3 2 1 0 4-1 7
170 Монтажник (U-17) 1 4 2 1 1 6-4 7
171 Септември 2 3 2 1 0 5-3 7
172 Шамкир 1 3 2 1 0 4-2 7
173 Баллкани 3 3 2 1 0 2-0 7
174 Дила 4 6 2 1 3 7-6 7
175 Наполи 4 6 2 1 3 8-7 7
176 Иберия-1999 3 4 2 1 1 3-2 7
177 Реал Сосьедад 4 5 2 1 2 4-3 7
178 Гелиос 3 4 2 1 1 3-3 7
179 Днепр-1 Дн 3 4 2 1 1 5-5 7
180 Кубань (н) 3 5 2 1 2 3-3 7
181 Алтай См 1 6 2 1 3 10-11 7
182 Вердер 6 7 2 1 4 12-13 7
183 Можи Мирим 1 4 2 1 1 4-5 7
184 Динамо Спб (II, нс) 2 5 2 1 2 10-11 7
185 Лиепая 3 5 2 1 2 5-8 7
186 ЦСКА М 4 10 2 1 7 8-16 7
187 Чиксереда 2 2 2 0 0 8-0 6
188 Эль Эульма 1 2 2 0 0 9-1 6
189 Локомотив М 1 2 2 0 0 8-0 6
190 Лудогорец-1945 2 3 2 0 1 10-3 6
191 ВИТ-Джорджия 2 2 2 0 0 8-2 6
192 Зброевка 2 2 2 0 0 6-0 6
193 Погонь 2 2 2 0 0 6-1 6
194 Динамо З 2 2 2 0 0 6-1 6
195 Митьюлланд 2 2 2 0 0 7-2 6
196 СКА РД 1 2 2 0 0 5-0 6
197 Рух Лв 1 2 2 0 0 7-2 6
198 Ботев Пл 1 2 2 0 0 5-0 6
199 Хаддерсфилд Таун 1 2 2 0 0 6-1 6
200 Алания 3 4 2 0 2 15-10 6
201 Кайсериспор 2 2 2 0 0 7-3 6
202 Арысь 3 3 2 0 1 7-3 6
203 Динамо Вр 1 2 2 0 0 5-1 6
204 Сампдория 3 3 2 0 1 6-2 6
205 Силекс 2 2 2 0 0 5-1 6
206 Нефтчи Бк 2 2 2 0 0 6-3 6
207 Земплин Михаловце 2 2 2 0 0 4-1 6
208 Меппен 2 2 2 0 0 4-1 6
209 Хэкен 2 2 2 0 0 4-1 6
210 Казахстан (U-15) 2 2 2 0 0 5-2 6
211 Челябинск 1 2 2 0 0 4-1 6
212 Днепр Дн 2 2 2 0 0 5-2 6
213 Широки Бриег 2 2 2 0 0 3-0 6
214 Кеге 3 4 2 0 2 6-3 6
215 Османлыспор 1 3 2 0 1 6-3 6
216 Базель 1 2 2 0 0 6-4 6
217 Велес 3 4 1 3 0 5-3 6
218 Динамо Мх 2 2 2 0 0 2-0 6
219 Дьор ЭТО 1 2 2 0 0 3-1 6
220 Кишварда 2 2 2 0 0 4-2 6
221 Кешля Бк 4 4 1 3 0 4-2 6
222 Мольде 2 2 2 0 0 4-2 6
223 Легия В 2 3 2 0 1 3-1 6
224 Маккаби Н 1 3 2 0 1 6-5 6
225 Карабах 3 3 2 0 1 3-2 6
226 Торпедо-БелАЗ 3 4 1 3 0 5-4 6
227 Бетис 3 3 2 0 1 5-4 6
228 Олимпик Тш 2 4 2 0 2 6-6 6
229 Туркестан 3 5 1 3 1 4-4 6
230 Шукура 3 4 2 0 2 6-6 6
231 Атлетик 4 6 1 3 2 7-8 6
232 Рух Бр 2 4 2 0 2 8-9 6
233 Монако ФК 4 6 1 3 2 5-7 6
234 Дрита 3 3 2 0 1 2-4 6
235 Ньюкасл Юнайтед 3 4 2 0 2 4-6 6
236 Спартак Юр 4 6 2 0 4 4-6 6
237 Дордой Бш 3 4 2 0 2 8-11 6
238 Кайсар (U-16) 1 5 2 0 3 6-13 6
239 Каспий (U-15) 1 5 2 0 3 11-21 6
240 Шахтер-Булат 6 7 2 0 5 6-24 6
241 Беларусь (U-16) 1 3 1 2 0 9-3 5
242 Богемианс-1905 Пр 2 3 1 2 0 5-2 5
243 Согдиана Дж 4 5 1 2 2 10-7 5
244 Черногория (U-16) 1 3 1 2 0 5-3 5
245 Академика Клинчени 2 3 1 2 0 6-4 5
246 Висла Кр 3 3 1 2 0 5-3 5
247 Пролетер 3 3 1 2 0 4-2 5
248 Пюник 3 3 1 2 0 5-3 5
249 Байер 4 5 1 2 2 10-9 5
250 Ауда Кк 2 3 1 2 0 2-1 5
251 Габала 2 3 1 2 0 3-2 5
252 Металлург Бк 3 3 1 2 0 4-3 5
253 Аквитал 2 3 1 2 0 3-2 5
254 Приштина 3 3 1 2 0 4-3 5
255 Шахтер (U-21) Д 2 3 1 2 0 3-2 5
256 Удинезе 2 3 1 2 0 2-1 5
257 Борац Б-Л 3 3 1 2 0 2-1 5
258 Олимпиакос 2 4 1 2 1 5-5 5
259 Будучность Пд 4 4 1 2 1 4-4 5
260 Белшина 2 5 1 2 2 4-4 5
261 ЭРКОР (U-17) 1 4 1 2 1 5-5 5
262 Рига(н) 4 4 1 2 1 2-3 5
263 Волга Ул 4 5 1 2 2 4-6 5
264 Самгурали 4 5 1 2 2 4-6 5
265 Улытау 2 6 1 2 3 5-8 5
266 Арда 6 6 1 2 3 6-10 5
267 Вулверхэмптон Уондерерс 1 2 1 1 0 4-0 4
268 Балканы 2 3 1 1 1 5-2 4
269 Бельхатов 2 2 1 1 0 6-3 4
270 Лернаин Арцах (нс) 1 2 1 1 0 5-2 4
271 Пелистер 2 3 1 1 1 7-4 4
272 Млада-Болеслав 2 2 1 1 0 5-3 4
273 Динамо См 2 2 1 1 0 5-3 4
274 Сплит РНК 2 2 1 1 0 3-1 4
275 Сабах 2 2 1 1 0 5-3 4
276 Словацко 2 2 1 1 0 5-3 4
277 Краснодар (мол) 2 2 1 1 0 3-1 4
278 Железничар 2 2 1 1 0 3-1 4
279 Сумгаит 2 2 1 1 0 5-3 4
280 Локомотив Сф 2 2 1 1 0 4-2 4
281 Петролул 2 2 1 1 0 2-0 4
282 Акрон Тл 3 4 1 1 2 6-4 4
283 Арсенал-мол Тл 3 3 1 1 1 6-5 4
284 Младость Лч 2 2 1 1 0 3-2 4
285 Трепча 89 2 2 1 1 0 5-4 4
286 Вележ 2 2 1 1 0 6-5 4
287 Львов 2 2 1 1 0 2-1 4
288 Азербайджан (U-21) 2 2 1 1 0 4-3 4
289 Полесье 2 2 1 1 0 4-3 4
290 Латвия (U-16) 1 3 1 1 1 3-2 4
291 Добруджа 1 2 1 1 0 1-0 4
292 Мешхед 1 2 1 1 0 1-0 4
293 Спартак Нл 2 2 1 1 0 1-0 4
294 Сивасспор Демир Груп 1 2 1 1 0 2-1 4
295 Ульпана 1 2 1 1 0 3-2 4
296 Славия П 2 2 1 1 0 2-1 4
297 Ницца Олимпик 2 2 1 1 0 4-3 4
298 Динамо Тб 2 3 1 1 1 4-3 4
299 Радник Ср 2 2 1 1 0 2-1 4
300 Динамо Бх 2 2 1 1 0 1-0 4
301 Мезекевешд 2 2 1 1 0 1-0 4
302 Гомель 3 3 1 1 1 5-4 4
303 Аякс 2 3 1 1 1 5-5 4
304 Азербайджан (U-16) 1 3 1 1 1 4-4 4
305 Кукеси 4 4 1 1 2 3-3 4
306 Лозанна 3 3 1 1 1 5-5 4
307 Жилина 3 3 1 1 1 2-2 4
308 Хан Тенгри 3 4 1 1 2 6-6 4
309 Новосибирск 4 4 1 1 2 3-3 4
310 Кайсар Жас 2 3 1 1 1 7-8 4
311 Волынь 5 5 0 4 1 4-5 4
312 Астана-Жас 1 4 1 1 2 7-10 4
313 Монтана 4 4 1 1 2 3-6 4
314 Галатасарай 3 4 1 1 2 4-7 4
315 Флямуртари 3 4 1 1 2 2-5 4
316 Порту 2 6 0 4 2 2-6 4
317 Бухара 3 6 1 1 4 6-10 4
318 Актобе-М 2 6 1 1 4 5-12 4
319 Верея 2 4 1 1 2 2-9 4
320 Балтика-2 1 1 1 0 0 8-1 3
321 Вольфсберг 1 1 1 0 0 7-0 3
322 Худжант 2 2 1 0 1 9-3 3
323 Локомотив-Казанка 1 1 1 0 0 6-0 3
324 Жирона 1 1 1 0 0 6-0 3
325 Левски Кр 1 1 1 0 0 7-2 3
326 Аль-Иттихад 1 1 1 0 0 6-1 3
327 ЧФР Клуж 1 1 1 0 0 6-1 3
328 Зорький 1 1 1 0 0 5-0 3
329 Градец-Кралове 1 1 1 0 0 6-2 3
330 Цюрих 1 1 1 0 0 5-1 3
331 Брюгге (U-19) 1 1 1 0 0 5-1 3
332 Глория 1 1 1 0 0 4-0 3
333 Зальцбург 1 1 1 0 0 6-3 3
334 Локомотив-2 1 1 1 0 0 5-2 3
335 Виктория П 1 1 1 0 0 4-1 3
336 Риека 1 1 1 0 0 4-1 3
337 БН Каскелен 1 1 1 0 0 4-1 3
338 Эспаньол (юноши) 1 1 1 0 0 4-1 3
339 Иран (U-23) 1 1 1 0 0 4-1 3
340 Хазар Лн 1 1 1 0 0 4-1 3
341 Краснодар-2 1 1 1 0 0 3-0 3
342 Химнастик (U-16) 1 1 1 0 0 3-0 3
343 Манчестер Сити (U-19) 1 1 1 0 0 3-0 3
344 Кяпаз 1 1 1 0 0 3-0 3
345 Олимпик Гр 1 1 1 0 0 3-0 3
346 Бихор 1 1 1 0 0 3-0 3
347 Брегалница 1 1 1 0 0 3-0 3
348 Высочина Йиглава 1 1 1 0 0 3-0 3
349 Корона 1 1 1 0 0 3-0 3
350 Мексика (U-20) 1 1 1 0 0 3-0 3
351 Абердин 1 1 1 0 0 3-0 3
352 Хапоэль Хф 1 1 1 0 0 3-0 3
353 Казахстан (U-20) 2 2 1 0 1 4-1 3
354 Хапоэль Б-Ш 1 1 1 0 0 4-2 3
355 Скиве 1 1 1 0 0 4-2 3
356 Янг Бойз 1 1 1 0 0 4-2 3
357 Подбескидже 1 1 1 0 0 4-2 3
358 Эспаньол 1 1 1 0 0 3-1 3
359 Гонвед 1 1 1 0 0 3-1 3
360 Орхус ГФ 1 1 1 0 0 3-1 3
361 Айнтрахт Фр 1 1 1 0 0 3-1 3
362 Виктория От 1 1 1 0 0 3-1 3
363 Николаев 1 1 1 0 0 3-1 3
364 Сепси 1 1 1 0 0 3-1 3
365 Нефтчи КА 1 1 1 0 0 3-1 3
366 Колхети-1913 1 1 1 0 0 3-1 3
367 Гареджи 1 1 1 0 0 3-1 3
368 Будаорш 1 1 1 0 0 3-1 3
369 Энергия 1 1 1 0 0 3-1 3
370 Фиорентина (мол) 1 1 1 0 0 3-1 3
371 Бекешчабай-1912 Элёре 1 1 1 0 0 2-0 3
372 Химик-Арсенал Нвмс 1 1 1 0 0 2-0 3
373 Ирак (олимпийская) 1 1 1 0 0 2-0 3
374 Слуцк 1 1 1 0 0 2-0 3
375 Урал 1 1 1 0 0 2-0 3
376 Подбрезова Железярне 1 1 1 0 0 2-0 3
377 Аданаспор 1 1 1 0 0 2-0 3
378 Левски С 1 1 1 0 0 2-0 3
379 Сьон 1 1 1 0 0 2-0 3
380 Ризеспор Чайкур 1 1 1 0 0 2-0 3
381 Локомотив (U-19) Мс 1 1 1 0 0 2-0 3
382 Ювентус Бухарест 1 1 1 0 0 2-0 3
383 Диназ 1 1 1 0 0 2-0 3
384 Ботев Вр 1 1 1 0 0 2-0 3
385 Боруссия (U-19) 1 1 1 0 0 2-0 3
386 Работнички Ск 1 1 1 0 0 2-0 3
387 Хельсингер 1 1 1 0 0 2-0 3
388 Вишиста 1 1 1 0 0 2-0 3
389 Севастополь 1 1 1 0 0 2-0 3
390 Целе 1 1 1 0 0 2-0 3
391 Туран-Тавуз 1 1 1 0 0 2-0 3
392 Родина Мс 1 1 1 0 0 2-0 3
393 Кыргызстан (U-21) 1 1 1 0 0 2-0 3
394 Крылья Советов-2 1 1 1 0 0 2-0 3
395 Кайрат (U-16) 2 2 1 0 1 5-3 3
396 Колубара 1 2 1 0 1 3-1 3
397 Жетысай 1 1 1 0 0 4-3 3
398 Спартак-Владикавказ 1 1 1 0 0 4-3 3
399 Шленск 1 2 1 0 1 4-3 3
400 Дженоа 1 1 1 0 0 4-3 3
401 Видзев 1 1 1 0 0 3-2 3
402 Саутгемптон 1 1 1 0 0 3-2 3
403 Сеница 1 1 1 0 0 3-2 3
404 Мура 1 1 1 0 0 3-2 3
405 Зноймо 1 1 1 0 0 3-2 3
406 Кайзерслаутерн-мол 1 1 1 0 0 3-2 3
407 Кельн 1 1 1 0 0 3-2 3
408 Ордуспор 1 1 1 0 0 3-2 3
409 Минай 2 2 1 0 1 3-2 3
410 Скендербеу 1 1 1 0 0 2-1 3
411 Левски 2005 Крумовград 1 1 1 0 0 2-1 3
412 Айнтрахт (U-21) Фр 1 1 1 0 0 2-1 3
413 Сарыер 1 1 1 0 0 2-1 3
414 Кайрат (U-19) 1 1 1 0 0 2-1 3
415 Дунэря-2005 Кл 1 1 1 0 0 2-1 3
416 Ференцварош 1 2 1 0 1 2-1 3
417 Тэджон Хана Ситизен 1 1 1 0 0 2-1 3
418 Кабел 1 1 1 0 0 2-1 3
419 Нафт 1 1 1 0 0 2-1 3
420 Ганновер 96 1 1 1 0 0 2-1 3
421 Альянс 2 2 1 0 1 4-3 3
422 Динамо-2 Мс 1 1 1 0 0 2-1 3
423 Вадуц 1 1 1 0 0 2-1 3
424 Узбекистан (U-23) 1 1 1 0 0 2-1 3
425 Хавельсе 1 1 1 0 0 2-1 3
426 Андижан 1 2 1 0 1 2-1 3
427 Арка 1 1 1 0 0 2-1 3
428 Фейеноорд 1 1 1 0 0 2-1 3
429 Сталь Ал (нс) 1 1 1 0 0 2-1 3
430 Младость Добой 1 1 1 0 0 2-1 3
431 Аркадаг 1 1 1 0 0 2-1 3
432 Нью-Йорк Ред Буллз 1 1 1 0 0 2-1 3
433 Даугавпилс 1 1 1 0 0 2-1 3
434 Хрватски Драговоляц 1 1 1 0 0 2-1 3
435 Зенит-мол 1 1 1 0 0 2-1 3
436 Клуб из Ирака 1 1 1 0 0 2-1 3
437 Астра Дж 1 1 1 0 0 1-0 3
438 Хасково АФК 1 1 1 0 0 1-0 3
439 Генчлербирлиги 1 1 1 0 0 1-0 3
440 Звезда Пр 1 1 1 0 0 1-0 3
441 Слобода Тузла 2 2 1 0 1 3-2 3
442 Краснодарский край (U-20) 1 1 1 0 0 1-0 3
443 Торино 1 1 1 0 0 1-0 3
444 Конкордия К 1 1 1 0 0 1-0 3
445 Лапи 2 2 1 0 1 4-3 3
446 Спартак Вр 1 1 1 0 0 1-0 3
447 Сутьеска 1 1 1 0 0 1-0 3
448 регион Брансдербург (U-18) 1 1 1 0 0 1-0 3
449 Салют Белгород 1 1 1 0 0 1-0 3
450 Стремгодсет 1 1 1 0 0 1-0 3
451 Краснодар-3 1 1 1 0 0 1-0 3
452 Единство Уб 1 1 1 0 0 1-0 3
453 Денизлиспор 1 1 1 0 0 1-0 3
454 Пазарспор 1 1 1 0 0 1-0 3
455 Дубай клаб (нс) 1 1 1 0 0 1-0 3
456 Витебск 1 1 1 0 0 1-0 3
457 Ордабасы (U-17) 1 1 1 0 0 1-0 3
458 Сталь Мл 1 1 1 0 0 1-0 3
459 Динамо-мол Тб 1 1 1 0 0 1-0 3
460 Заамин 1 1 1 0 0 1-0 3
461 Дунайварош-Палхалмаи АСЕ 1 1 1 0 0 1-0 3
462 Шериф (U-17) 1 1 1 0 0 1-0 3
463 Виктория Берлин 1 1 1 0 0 1-0 3
464 Борец 1 1 1 0 0 1-0 3
465 Сувон Блювингз 1 1 1 0 0 1-0 3
466 Вииторул (U-17) 1 1 1 0 0 1-0 3
467 Стабек 1 2 1 0 1 2-1 3
468 Зимбру 3 3 1 0 2 4-4 3
469 Чонбук Моторс 2 2 1 0 1 3-3 3
470 Шкупи 2 2 1 0 1 2-2 3
471 Виль 1900 2 2 1 0 1 3-3 3
472 Агробизнес 1 2 1 0 1 1-1 3
473 Кайсар-М 1 2 1 0 1 3-3 3
474 Мурас Юнайтед 1 2 1 0 1 2-2 3
475 Бейтар И 1 3 1 0 2 4-4 3
476 Чертаново 2 2 1 0 1 2-2 3
477 Динамо К (U-21) 2 3 1 0 2 2-2 3
478 Люнгбю 2 3 1 0 2 3-3 3
479 Ягеллония 3 3 0 3 0 3-3 3
480 БИИК-Шымкент 1 2 1 0 1 2-2 3
481 Симург (нс) 1 2 1 0 1 3-4 3
482 Фастав Зл 2 2 1 0 1 3-4 3
483 РБ Лейпциг 2 2 1 0 1 2-3 3
484 Лехия Гд 3 3 1 0 2 3-4 3
485 Эвертон 3 3 1 0 2 4-5 3
486 Авангард Крм 2 2 1 0 1 3-4 3
487 Сегед 4 4 1 0 3 4-5 3
488 Зета 2 3 1 0 2 4-5 3
489 Кривбасс (н) 3 4 0 3 1 1-2 3
490 Сталь Км (нс) 2 3 1 0 2 3-4 3
491 Брондбю 1 3 1 0 2 3-5 3
492 Панатинаикос 2 2 1 0 1 2-4 3
493 Жас Кыран 2 3 1 0 2 5-8 3
494 Дунав 3 3 1 0 2 2-5 3
495 Севилья 3 3 1 0 2 5-8 3
496 ЦСКА-2001 1 5 1 0 4 8-11 3
497 Турон 1 2 1 0 1 2-5 3
498 Минск 4 6 0 3 3 4-8 3
499 Црвена Звезда 1 2 1 0 1 2-7 3
500 Шабаб Аль-Ахли 1 3 1 0 2 3-8 3
501 Рад 3 3 1 0 2 1-6 3
502 БУСМ 16 (U-17) 1 4 1 0 3 6-11 3
503 Литва (U-16) 1 3 1 0 2 3-9 3
504 Вольфсбург 4 6 1 0 5 7-14 3
505 ХИК 3 3 1 0 2 2-9 3
506 Аксу Пв 2 8 0 3 5 7-15 3
507 Жетысу-М 4 4 1 0 3 4-16 3
508 СДЮШОР №7 Шм 2 2 0 2 0 3-3 2
509 Вион Злате Моравце 1 2 0 2 0 2-2 2
510 Рапид-2 2 2 0 2 0 3-3 2
511 Шиофок 2 2 0 2 0 2-2 2
512 ОФК Пирин Бл 1 2 0 2 0 0-0 2
513 Улисс (нс) 1 2 0 2 0 2-2 2
514 Миддлсбро 1 2 0 2 0 0-0 2
515 Дукаджини 2 2 0 2 0 1-1 2
516 Сельта 3 3 0 2 1 7-8 2
517 Уйпешт 3 3 0 2 1 4-5 2
518 Черно Море 2 3 0 2 1 3-4 2
519 Алай(н) 2 3 0 2 1 0-1 2
520 Арсенал Кв (нс) 2 3 0 2 1 3-5 2
521 Раднички Ниш 2 3 0 2 1 1-3 2
522 Бэльц 3 5 0 2 3 2-7 2
523 Урарту 4 5 0 2 3 4-9 2
524 Лестер Сити 3 5 0 2 3 5-12 2
525 Арлан Ал 1 1 0 1 0 8-8 1
526 Кайрат (ветераны) 1 1 0 1 0 8-8 1
527 Даугава(II) Р (нс) 1 1 0 1 0 3-3 1
528 Зенит (U-17) СПб 1 1 0 1 0 3-3 1
529 Брейдаблик 1 1 0 1 0 3-3 1
530 Валюр 1 1 0 1 0 3-3 1
531 Чанчунь Ятай 1 1 0 1 0 2-2 1
532 Бернли 1 1 0 1 0 2-2 1
533 Арарат-Армения 1 1 0 1 0 2-2 1
534 Карвина 1 1 0 1 0 2-2 1
535 Баник Ос 1 1 0 1 0 2-2 1
536 ЛНЗ Чр 1 1 0 1 0 2-2 1
537 Носта 1 1 0 1 0 2-2 1
538 Петрокуб Хн 1 1 0 1 0 2-2 1
539 Бордо 1 1 0 1 0 2-2 1
540 Металац ГМ 1 1 0 1 0 2-2 1
