Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, Конференция Восток, мужчины
12 декабря 2019 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
28
Просмотров: -
Протокол соревнования
26:31 | 2 | Олег Бойко |
32:52 | 12 | Данил Бутенко |
40:00 | Денис Каратаев ⇐ Роман Калмыков | |
43:17 | Станислав Александров (Мади Диханбек, Ансар Шайхмедденов) | |
44:34 | 4 | Диас Гусейнов |
48:40 | Станислав Александров (Владислав Сайко) | |
51:02 | Роман Калмыков ⇐ без вратаря | |
51:46 | Диас Гусейнов (Максим Мусоров) | |
51:46 | без вратаря ⇐ Роман Калмыков | |
53:40 | 2 | Диас Гусейнов |
57:31 | Роман Калмыков ⇐ без вратаря | |
57:59 | без вратаря ⇐ Роман Калмыков | |
59:53 | Роман Калмыков ⇐ без вратаря | |
59:59 | без вратаря ⇐ Роман Калмыков |
2:40 | Артем Удот (Валерий Сапожников) | |
13:04 | Артем Удот (Сергей Другаля, Дмитрий Мякишев) | |
14:15 | Артем Удот (Валерий Сапожников, Богдан Жиляков) | |
21:40 | Иван Ширяев (Данил Зиновьев, Дмитрий Чупин) | |
26:31 | 2 | Богдан Жиляков |
35:13 | 2 | Александр Абрамов |
39:32 | 2 | Сергей Другаля |
42:44 | Иван Ширяев (Демид Мансуров) | |
44:34 | 2 | Денис Нероев |
48:40 | 10 | Илья Горбунов |
50:11 | 2 | Кирилл Кадышев |
57:59 | Иван Ширяев (Дмитрий Чупин, Данил Зиновьев) | |
59:53 | 2 | Александр Абрамов |
59:59 | Демид Мансуров |
Составы команд
|
вр | 60 | Денис Каратаев 40:00 |
|
зщ | 15 | Никита Бойко |
|
зщ | 8 | Данил Бутенко 12 |
|
зщ | 79 | Рустем Джумагулов |
|
зщ | 77 | Мади Диханбек |
|
зщ | 71 | Тимофей Катасонов |
|
зщ | 61 | Давид Муратов |
|
зщ | 24 | Владимир Шлычков |
|
нп | 42 | Станислав Александров |
|
нп | 18 | Юсуп Асуханов |
|
нп | 3 | Диас Атаханов |
|
нп | 5 | Олег Бойко 2 |
|
нп | 97 | Иван Войтов |
|
нп | 27 | Артур Гатиятов |
|
нп | 52 | Диас Гусейнов 4 2 |
|
нп | 72 | Максим Мусоров |
|
нп | 14 | Алихан Омирбеков |
|
нп | 78 | Владислав Сайко |
|
нп | 94 | Станислав Филиппенко |
|
нп | 57 | Ансар Шайхмедденов |
|
вр | 1 | Илья Горбунов 10 |
|
зщ | 36 | Семен Балалаев |
|
зщ | 53 | Егор Вдовин |
|
зщ | 66 | Сергей Другаля 2 |
|
зщ | 2 | Богдан Жиляков 2 |
|
зщ | 76 | Артем Зарубин |
|
зщ | 46 | Дмитрий Мякишев |
|
зщ | 86 | Денис Нероев 2 |
|
зщ | 80 | Дмитрий Чупин |
|
нп | 74 | Александр Абрамов 2 2 |
|
нп | 70 | Аркадий Аксенов |
|
нп | 45 | Михаил Горюнов-Рольгизер |
|
нп | 23 | Данил Зиновьев |
|
нп | 64 | Кирилл Кадышев 2 |
|
нп | 26 | Константин Лукин |
|
нп | 65 | Демид Мансуров |
|
нп | 72 | Валерий Сапожников |
|
нп | 94 | Артем Удот |
|
нп | 44 | Артем Шварев |
|
нп | 3 | Иван Ширяев |
|
нп | 48 | Александр Яковлев |
18.3 | Средний возраст игроков | 18.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Роман Калмыков 40:00 51:02 51:46 57:31 57:59 59:53 59:59 |
|
нп | 55 | Адам Евлоев |
|
вр | 73 | Виктор Селиверстов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Александр Хуторов |
|
Главный судья | Михаил Ведерников |
|
Линейный судья | Никита Поляков |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |