Чемпионат Казахстана 2015/16
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 2015 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
92
Просмотров: -
Протокол соревнования
4:16 | Артем Севостьянов (Семен Бабинцев) | |
11:01 | 2 | Артем Севостьянов |
15:01 | Антон Некряч (Артемий Лакиза, Нурлан Кабиев) | |
28:40 | 2 | Семен Бабинцев |
37:03 | 2 | Михаил Рахманов |
44:49 | Алексей Анциферов (Евгений Королинский, Артем Бурделев) | |
46:28 | Антон Некряч (Евгений Королинский, Семен Бабинцев) |
43:38 | 2 | Егор Купцов |
54:58 | 25 | Илья Солодовников |
Составы команд
|
вр | 20 | Дмитрий Мальгин |
|
зщ | 14 | Роман Анокин |
|
зщ | 70 | Владимир Гребенщиков |
|
зщ | 13 | Станислав Зинченко |
|
зщ | 94 | Данияр Каиров |
|
зщ | 87 | Артемий Лакиза |
|
зщ | 22 | Иван Степаненко |
|
зщ | 54 | Иван Стребков |
|
нп | 12 | Алексей Анциферов |
|
нп | 24 | Семен Бабинцев 2 |
|
нп | 23 | Владислав Белан |
|
нп | 39 | Никита Белов |
|
нп | 11 | Артем Бурделев |
|
нп | 63 | Александр Воробьев |
|
нп | 78 | Нурлан Кабиев |
|
нп | 92 | Даулет Кенбаев |
|
нп | 17 | Евгений Кормаков |
|
нп | 74 | Евгений Королинский |
|
нп | 27 | Антон Некряч |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов 2 |
|
нп | 69 | Артем Севостьянов 2 |
|
вр | 1 | Александр Смелянец |
|
зщ | 5 | Альберт Гатин |
|
зщ | 71 | Самат Данияр |
|
зщ | 14 | Никита Кирьянов |
|
зщ | 90 | Егор Купцов 2 |
|
зщ | 22 | Иван Лобанов |
|
зщ | 41 | Евгений Мошкарев |
|
зщ | 2 | Илья Сорокин |
|
зщ | 8 | Дидар Туспеков |
|
нп | 49 | Никита Баринов |
|
нп | 42 | Владимир Васьковский |
|
нп | 17 | Саян Данияр |
|
нп | 10 | Алексей Ефремов |
|
нп | 11 | Сергей Иванов |
|
нп | 28 | Алексей Киселев |
|
нп | 55 | Станислав Логинов |
|
нп | 93 | Илья Солодовников 25 |
|
нп | 7 | Есмуханбет Толепберген |
|
нп | 15 | Бекмуханбет Толепберген |
|
нп | 23 | Андрей Хрестьяновский |
22.2 | Средний возраст игроков | 22.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 80 | Максим Конюхов |
|
вр | 20 | Олжас Кожанбек |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тимур Жаирбаев |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |