Зимняя Универсиада 2023
•
США, Лейк-Плэсид
•
Матч за 3-е место, мужчины
22 января 2023 22:05
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
6:51 | Максим Мухаметов (Мади Диханбек, Батырлан Муратов) | |
9:13 | 2 | Данил Бутенко |
22:05 | Саян Данияр | |
24:32 | Максим Мусоров (Максим Мухаметов, Мади Диханбек) | |
25:37 | Алихан Омирбеков (Максим Мухаметов) | |
37:13 | 2 | Алихан Омирбеков |
38:28 | Батырлан Муратов (Максим Мухаметов) | |
42:06 | Али Касенов | |
47:49 | Максим Мухаметов (Саян Данияр, Алихан Омирбеков) | |
49:25 | Данил Бутенко (Максим Мухаметов, Руслан Демин) | |
53:01 | 2 | Кирилл Полохов |
5:39 | 2 | Шунта Кимура |
25:37 | Еки Сато ⇐ Тошики Накамура | |
31:16 | 2 | Юто Танейчи |
39:07 | Тайга Абе (Януя Ова, Юта Гондайра) | |
45:55 | 2 | Юто Танейчи |
Составы команд
|
вр | 31 | Андрей Шутов |
|
зщ | 10 | Данил Бутенко 2 |
|
зщ | 2 | Иван Гавриленко |
|
зщ | 24 | Мади Диханбек |
|
зщ | 3 | Артем Королев |
|
зщ | 6 | Кирилл Полохов 2 |
|
зщ | 16 | Абылайхан Сулейменов |
|
нп | 22 | Станислав Александров |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 17 | Саян Данияр (к) |
|
нп | 21 | Руслан Демин |
|
нп | 7 | Али Касенов |
|
нп | 12 | Всеволод Логвин |
|
нп | 13 | Абай Мангисбаев |
|
нп | 18 | Батырлан Муратов |
|
нп | 15 | Максим Мусоров |
|
нп | 14 | Максим Мухаметов |
|
нп | 11 | Алдияр Нурлан |
|
нп | 8 | Алихан Омирбеков 2 |
|
вр | 1 | Еки Сато 25:37 |
|
зщ | 4 | Рику Ишида |
|
зщ | 9 | Шунта Кимура 2 |
|
зщ | 6 | Ямато Кон (к) |
|
зщ | 7 | Шинтаро Мутаи |
|
зщ | 5 | Януя Ова |
|
зщ | 3 | Манато Сасанако |
|
зщ | 24 | Тайки Такебе |
|
зщ | 2 | Ютака Токо |
|
нп | 10 | Тайга Абе |
|
нп | 11 | Эйкичи Андо |
|
нп | 21 | Юта Гондайра |
|
нп | 15 | Юн Кавагиши |
|
нп | 13 | Юки Камада |
|
нп | 17 | Шома Марияма |
|
нп | 16 | Русуки Миура |
|
нп | 18 | Дайсуки Мията |
|
нп | 19 | Руки Морита |
|
нп | 22 | Теруто Накажима |
|
нп | 12 | Масато Окубо |
|
нп | 14 | Юто Танейчи 2 2 |
22.1 | Средний возраст игроков | 21.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Роман Калмыков |
|
вр | 20 | Тошики Накамура 25:37 |