Чемпионат Казахстана 2018/19 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Бейбарыс 3:2 1:2 Б 0:3 0:2 2:1 2:1 2:0 1:0 4:1 1:2 2:1 2:3 ОТ 3:0 0:1 2:3 4:1 2:1 3:2 3:2 1:4 3:2 Б 0:1 2:0 2:1 0:1 3:2 2:0 0:6 5:2 3:1 5:3 2:0 2:4 5:2 3:1 6:0 3:4 Б 0:1 0:6 1:5 5:1 4:3 ОТ 3:2 3:2 5:2 5:1 5:2 4:1 3:2 6:2 10:0 4:0 2:1 Б 6:4
2 Арлан 2:3 2:1 Б 3:0 2:0 1:2 1:2 3:2 3:4 1:3 5:1 3:2 2:3 0:1 3:2 2:1 ОТ 2:3 ОТ 1:6 3:5 2:1 3:1 2:4 1:3 3:0 1:0 4:3 ОТ 2:0 2:1 Б 4:5 Б 1:2 ОТ 5:2 2:3 Б 5:2 3:1 3:5 2:1 ОТ 2:1 3:2 5:3 4:1 5:0 4:3 5:2 3:0 4:1 2:0 8:1 1:0 4:2 7:1 7:2 5:2 7:1 5:2 6:3
3 Иртыш 0:2 0:1 1:4 2:1 1:2 3:2 ОТ 2:3 4:3 3:1 1:5 2:3 3:2 3:1 5:3 4:2 1:3 3:4 Б 4:3 ОТ 2:3 ОТ 0:3 4:1 2:1 2:3 ОТ 0:1 3:2 Б 2:1 Б 5:3 3:1 3:1 1:7 3:1 2:1 5:2 1:0 Б 2:6 4:1 1:3 1:2 6:1 7:1 3:2 Б 3:2 4:3 3:1 3:2 ОТ 3:0 4:3 Б 6:1 5:1 7:1 2:1 4:1 3:1 6:0
4 Алтай-Торпедо 0:3 1:0 3:2 1:4 1:2 2:3 1:0 2:3 1:2 ОТ 3:2 ОТ 6:1 5:3 1:3 3:5 2:4 3:1 4:3 Б 3:4 ОТ 2:0 2:4 2:0 4:3 Б 5:3 2:3 Б 8:4 5:1 4:3 2:4 2:1 5:1 1:0 2:3 ОТ 0:2 3:5 3:1 4:2 3:2 Б 4:3 2:1 3:2 2:4 0:1 2:1 1:2 ОТ 2:1 5:1 8:2 8:2 4:2 6:2 4:0 4:0 9:3 6:4
5 Номад 2:3 4:1 2:3 Б 1:0 0:2 1:2 1:2 1:3 4:2 3:1 0:3 0:1 3:2 ОТ 3:0 1:4 1:2 3:2 ОТ 1:0 0:2 4:2 0:2 3:4 Б 3:5 3:2 Б 3:5 5:2 2:0 5:1 5:3 1:3 2:1 Б 2:3 ОТ 0:2 3:2 3:0 1:3 4:2 6:1 2:0 2:0 4:1 4:1 1:2 4:2 6:2 5:0 7:3 1:0 7:0 7:1 9:0 4:2 5:0 4:2
6 Кулагер 1:0 2:3 0:2 6:0 2:5 1:3 3:4 ОТ 0:2 1:2 Б 5:4 Б 2:1 ОТ 2:5 2:3 Б 1:2 Б 3:5 1:3 1:3 7:1 4:8 1:5 3:4 4:2 1:2 1:5 5:3 2:5 0:2 1:5 3:5 3:1 3:2 4:2 1:3 4:1 2:1 1:2 ОТ 2:0 4:3 6:2 2:5 3:1 3:2 3:2 2:3 Б 2:1 ОТ 1:2 4:2 1:2 4:1 8:2 7:1 6:2 6:2 1:5
7 Алматы 3:5 0:2 4:2 2:5 1:3 0:6 3:2 Б 2:5 1:3 5:3 1:2 ОТ 1:2 1:3 1:2 2:5 0:1 Б 6:2 1:4 0:1 3:2 ОТ 2:0 5:3 1:3 2:4 1:2 Б 3:2 ОТ 2:0 2:3 0:3 3:1 2:3 2:4 3:1 1:4 1:2 2:1 ОТ 4:2 6:2 0:1 Б 3:0 2:1 1:2 3:0 1:0 0:1 4:1 4:3 2:1 5:1 7:0 3:1 6:2 4:3 ОТ 1:2
8 Темиртау 4:3 Б 1:0 6:0 5:1 1:5 3:4 ОТ 2:3 3:5 1:4 0:5 3:4 2:5 3:1 2:1 1:6 1:7 2:3 Б 2:3 2:3 Б 3:4 1:2 2:3 4:2 1:0 2:4 1:6 0:2 0:2 1:4 1:4 0:2 3:4 2:6 5:2 1:3 2:3 2:4 2:6 1:0 Б 0:3 1:2 2:1 2:1 5:3 3:4 Б 6:3 3:2 5:2 4:1 5:0 6:1 4:2 5:1 4:2
9 Горняк 2:3 2:3 2:5 1:5 2:5 1:4 0:3 1:4 0:2 1:8 0:1 2:4 3:4 1:3 2:3 ОТ 0:3 3:4 Б 1:6 1:2 2:1 ОТ 1:2 1:5 2:8 2:8 2:1 2:4 2:6 0:5 3:7 0:1 2:3 3:2 Б 1:2 ОТ 2:1 2:4 2:1 0:3 0:1 1:0 1:4 3:4 1:2 1:2 3:5 4:3 Б 3:6 2:3 2:5 5:2 2:0 1:3 5:0 6:3 2:3 ОТ
10 Астана 2:3 2:6 0:10 0:4 1:2 Б 4:6 1:7 2:7 2:5 1:7 2:5 3:6 1:5 1:7 1:2 1:4 1:3 0:6 2:4 2:6 0:4 0:4 3:9 4:6 0:7 1:7 0:9 2:4 0:5 2:4 1:4 2:8 1:7 2:6 2:6 5:1 1:5 0:7 1:3 2:6 3:4 ОТ 2:1 1:4 0:5 1:6 2:4 1:5 2:4 2:5 0:2 3:1 0:5 3:6 3:2 ОТ
Живи спортом!