Лига Чемпионов УЕФА

№ Команда Сезоны И В Н П М О
1 Реал М 15 167 109 23 35 378-193 350
2 Бавария 15 157 108 22 27 400-162 346
3 ПСЖ 15 146 82 28 36 322-169 274
4 Барселона 15 139 83 24 32 303-176 273
5 Манчестер Сити 14 138 81 24 33 302-164 267
6 Атлетико М 14 134 66 31 37 207-142 229
7 Ювентус 13 113 57 25 31 171-123 196
8 Боруссия-09 Д 14 121 58 21 42 216-163 195
9 Ливерпуль 10 98 61 11 26 209-110 194
10 Бенфика 13 113 46 23 44 163-159 161
11 Челси 9 87 46 18 23 158-92 156
12 Арсенал 9 80 47 14 19 155-80 155
13 Динамо З 12 94 45 20 29 151-127 155
14 Порту 13 90 43 16 31 140-109 145
15 Интер 9 75 36 16 23 109-84 124
16 Селтик 15 92 32 22 38 129-146 118
17 Карабах 11 73 32 19 22 113-89 115
18 Аякс 11 76 31 20 25 127-112 113
19 Шахтер Д 14 87 26 26 35 107-148 104
20 Наполи 10 67 29 15 23 112-94 102
21 Лудогорец-1945 13 74 28 17 29 108-102 101
22 ПСВ Эйндховен 11 73 26 22 25 116-111 100
23 Зальцбург 13 74 27 17 30 104-122 98
24 Копенгаген 8 68 25 22 21 94-89 97
25 Байер 8 68 25 18 25 91-90 93
26 Олимпиакос 11 70 26 14 30 84-107 92
27 Брюгге 11 77 25 17 35 103-142 92
28 Манчестер Юнайтед 9 61 26 12 23 100-77 90
29 Монако ФК 9 68 24 17 27 92-108 89
30 Тоттенхэм Хотспур 6 53 25 11 17 92-72 86
31 Црвена Звезда 10 69 23 17 29 107-115 86
32 Мальме 8 62 23 12 27 75-104 81
33 Спортинг Л 9 61 23 10 28 97-94 79
34 Слован Бр 11 56 21 16 19 74-85 79
35 РБ Лейпциг 8 57 24 6 27 91-105 78
36 Легия В 7 38 20 10 8 62-45 70
37 Ференцварош 8 45 19 12 14 76-67 69
38 Шериф 10 46 19 10 17 57-45 67
39 Динамо К 10 53 18 13 22 63-65 67
40 Галатасарай 11 67 18 13 36 81-134 67
41 Зенит 6 48 19 8 21 69-65 65
42 Севилья 7 52 16 17 19 67-77 65
43 Буде-Глимт 5 37 19 5 13 80-58 62
44 Милан 6 46 17 11 18 56-56 62
45 Аталанта 5 45 17 10 18 78-77 61
46 БАТЭ 8 48 16 13 19 51-80 61
47 АПОЕЛ 8 48 14 16 18 44-53 58
48 Виктория П 9 45 17 7 21 65-95 58
49 Базель 8 44 15 10 19 54-67 55
50 Марибор 6 42 13 15 14 40-55 54
51 Янг Бойз 9 52 14 10 28 58-104 52
52 ЦСКА М 6 44 14 8 22 55-76 50
53 Рома 6 39 13 9 17 63-74 48
54 Астана 7 35 12 11 12 40-53 47
55 ХИК 9 32 12 9 11 43-43 45
56 Лион 6 38 11 12 15 45-51 45
57 Хапоэль Б-Ш 4 22 13 3 6 37-32 42
58 Лилль 5 35 11 7 17 44-53 40
59 Митьюлланд 6 30 10 9 11 35-38 39
60 Спарта П 7 30 10 7 13 47-53 37
61 Фенербахче 8 29 9 10 10 34-42 37
62 Шальке-04 4 28 10 7 11 36-55 37
63 Спорт Бухарест 4 26 9 9 8 31-34 36
64 Астон Вилла 2 15 11 1 3 35-15 34
65 Маккаби Т-А 7 31 9 7 15 37-44 34
66 Фейеноорд 6 31 10 3 18 44-66 33
67 Линкольн Ред Импс 11 33 9 6 18 32-56 33
68 ТНС Нью-Сейнтс 12 34 9 5 20 34-56 32
69 Русенборг 4 20 9 4 7 30-23 31
70 Маккаби Х 3 22 9 4 9 37-39 31
71 Жальгирис 8 24 8 6 10 22-32 30
72 Славия П 8 33 7 9 17 26-53 30
73 Валенсия 4 24 8 5 11 30-36 29
74 Кайрат 3 26 8 5 13 24-37 29
75 Мольде 4 19 7 7 5 31-18 28
76 ЧФР Клуж 5 20 7 7 6 28-24 28
77 Партизан 5 20 7 7 6 27-26 28
78 ПАОК 6 22 7 7 8 36-37 28
79 Бешикташ 5 25 7 7 11 30-52 28
80 КИ Клаксвик 5 18 7 6 5 22-22 27
81 Ньюкасл Юнайтед 2 18 7 5 6 35-25 26
82 Вольфсбург 2 16 8 2 6 20-21 26
83 Лацио 3 18 7 5 6 22-26 26
84 Боруссия М 3 22 6 6 10 38-39 24
85 Пафос 1 14 6 5 3 16-14 23
86 Вильярреал 4 25 6 4 15 34-45 22
87 Сабах 1 11 7 0 4 21-13 21
88 Марсель Олимпик 5 28 7 0 21 28-51 21
89 Шэмрок Роверс 5 16 6 2 8 19-23 20
90 Шкендия 79 4 16 6 2 8 14-24 20
91 Глазго Рейнджерс 5 24 5 5 14 25-54 20
92 ФКСБ Стяуа 3 14 5 4 5 28-20 19
93 Лех 4 12 6 1 5 21-19 19
94 Реал Сосьедад 2 16 5 4 7 13-16 19
95 Атлетик 2 16 5 4 7 18-22 19
96 АЕК Аф 4 21 5 4 12 20-34 19
97 Скендербеу 3 12 5 3 4 17-16 18
98 Ракув 1 8 5 2 1 12-6 17
99 Лестер Сити 1 10 5 2 3 11-10 17
100 Штутгарт-1893 2 11 5 2 4 20-19 17
101 Целе 3 12 4 4 4 22-19 16
102 Брага Спортинг 1 10 5 1 4 16-14 16
103 Фехервар МОЛ 2 12 3 7 2 10-9 16
104 Дрита 4 11 5 1 5 15-16 16
105 Зриньски Мостар 7 18 3 7 8 15-24 16
106 Брейдаблик 2 10 5 0 5 24-19 15
107 Викингур Р 3 10 4 3 3 18-14 15
108 Левски С 1 8 4 3 1 10-7 15
109 РФШ 3 10 5 0 5 13-14 15
110 Олимпия Л 4 12 4 3 5 14-18 15
111 Пюник 3 12 4 3 5 11-19 15
112 Штурм 6 20 5 0 15 17-38 15
113 Алашкерт Ер 4 14 3 5 6 12-20 14
114 Краснодар 2 12 4 2 6 14-22 14
115 Дюделанж 6 14 3 5 6 12-21 14
116 Айнтрахт Фр 2 16 4 2 10 17-34 14
117 Линфилд 6 16 4 2 10 9-29 14
118 Шахтер 2 8 4 1 3 10-8 13
119 Хабнарфьордюр 3 10 3 4 3 9-8 13
120 Ростов 1 10 3 4 3 15-16 13
121 Гент КАА 2 11 4 1 6 13-17 13
122 Брест 1 10 4 1 5 10-21 13
123 Юнион Сент-Жилуаз 4 14 4 1 9 16-30 13
124 Эгнатия 3 8 3 3 2 15-14 12
125 Арарат-Армения 3 9 4 0 5 12-13 12
126 ЛАСК Линц 2 9 4 0 5 17-18 12
127 Аустрия В 1 10 3 3 4 10-13 12
128 Динамо Тб 6 15 3 3 9 17-22 12
129 Панатинаикос 4 12 3 3 6 12-17 12
130 Вардар 5 12 3 3 6 14-21 12
131 Рапид В 3 8 3 2 3 11-12 11
132 Омония 3 9 3 2 4 5-7 11
133 Дандолк 5 15 1 8 6 11-19 11
134 Ланс 2 9 3 2 4 9-18 11
135 Флора 7 15 3 2 10 16-30 11
136 Андерлехт 4 20 2 5 13 16-48 11
137 Интер Эскальдес 5 9 3 1 5 9-14 10
138 КуПС Куопио 3 9 3 1 5 7-14 10
139 Хибернианс П 4 10 3 1 6 6-20 10
140 Бетис 1 3 3 0 0 7-4 9
141 Риека 2 8 2 3 3 10-8 9
142 Левадия ФКИ 4 9 2 3 4 11-17 9
143 Антверпен 1 8 3 0 5 9-18 9
144 Санта-Колома 6 13 2 3 8 7-17 9
145 Локомотив М 3 18 2 3 13 13-33 9
146 Хэкен 1 4 2 2 0 8-4 8
147 Спартак Тр 1 6 2 2 2 6-5 8
148 Динамо-Минск 2 6 2 2 2 4-5 8
149 Кауно Жальгирис 1 6 2 2 2 6-10 8
150 Иберия-1999 3 10 2 2 6 12-21 8
151 Валлетта 4 12 1 5 6 10-19 8
152 Истанбул Башакшехир 3 12 2 2 8 15-28 8
153 Эльфсборг 1 4 2 1 1 11-2 7
154 Мура 1 4 2 1 1 7-3 7
155 Университатя Кр 1 4 2 1 1 7-4 7
156 Актобе 1 4 2 1 1 7-4 7
157 Ферроникели 1 4 2 1 1 5-4 7
158 Дебрецен 1 4 2 1 1 4-3 7
159 Тренчин 2 6 2 1 3 9-11 7
160 Нефтчи Бк 2 6 2 1 3 5-7 7
161 Викингур Лр 3 8 2 1 5 11-14 7
162 Баллкани 3 6 2 1 3 6-9 7
163 Милсами 2 6 2 1 3 3-6 7
164 Борац Б-Л 3 8 2 1 5 8-15 7
165 Спартак М 3 10 1 4 5 11-20 7
166 Нымме Калью 2 8 2 1 5 6-20 7
167 Ларн 3 8 2 1 5 5-20 7
168 Комо 1 3 2 0 1 10-5 6
169 Арис Лм 1 4 2 0 2 12-8 6
170 Динамо-Брест 1 3 2 0 1 8-5 6
171 Ягеллония 1 4 2 0 2 8-6 6
172 АИК 1 4 2 0 2 8-7 6
173 Урарту 2 4 2 0 2 6-6 6
174 Приштина 1 4 2 0 2 5-6 6
175 Серветт 2 6 1 3 2 7-9 6
176 Орхус ГФ 1 4 2 0 2 7-10 6
177 Кукеси 2 6 1 3 2 3-6 6
178 Рига(н) 4 7 1 3 3 4-8 6
179 Вииторул К 2 4 2 0 2 2-7 6
180 Болонья 1 8 1 3 4 4-9 6
181 Петрокуб Хн 2 6 1 3 2 4-9 6
182 Хамрун Спартанс 3 8 2 0 6 4-15 6
183 Ширак 1 4 1 2 1 4-2 5
184 Викинг 1 5 1 2 2 10-12 5
185 Торсхавн ХБ 3 7 1 2 4 9-15 5
186 Стандард 2 6 1 2 3 4-10 5
187 Судува 3 8 1 2 5 5-13 5
188 Будучность Пд 5 9 1 2 6 7-20 5
189 Крузейдерс 3 8 1 2 5 5-25 5
190 Металлист-1925 Хр 1 2 1 1 0 3-1 4
191 Слован Лб 1 2 1 1 0 2-1 4
192 Мьельбю 1 4 1 1 2 4-4 4
193 Шкупи 1 4 1 1 2 5-5 4
194 Малага 1 4 1 1 2 4-4 4
195 Ноа 1 4 1 1 2 7-8 4
196 Динамо Бт 2 4 1 1 2 3-5 4
197 Паневежис 1 4 1 1 2 5-8 4
198 Стреймур 1 4 1 1 2 9-12 4
199 Шелбурн 1 4 1 1 2 2-5 4
200 Ольборг 1 4 1 1 2 3-6 4
201 НЕК Неймеген 1 4 1 1 2 3-7 4
202 Партизани 3 8 0 4 4 3-10 4
203 А3 Алкмаар 1 2 1 0 1 3-3 3
204 Тирана 2 4 1 0 3 3-4 3
205 Норчепинг 1 2 1 0 1 4-5 3
206 Жилина 1 2 1 0 1 3-4 3
207 Торпедо Кт 1 2 1 0 1 2-4 3
208 АЕЛ 1 2 1 0 1 1-3 3
209 Аполлон Л 1 2 1 0 1 2-4 3
210 Б-36 Торсхавн 2 4 1 0 3 4-8 3
211 Санта-Колома Унио СО 1 4 1 0 3 3-7 3
212 Флориана 2 3 1 0 2 3-7 3
213 Сараево 3 6 1 0 5 5-10 3
214 Европа 2 3 1 0 2 3-9 3
215 Хоффенхайм 2 8 0 3 5 14-20 3
216 Жирона 1 8 1 0 7 5-13 3
217 Валюр 3 6 1 0 5 4-13 3
218 Тре Пенне 4 6 1 0 5 3-16 3
219 Генк 3 10 0 3 7 10-27 3
220 Сутьеска 6 14 0 3 11 4-27 3
221 АЕК Лр 1 2 0 2 0 2-2 2
222 Спартак Юр 2 4 0 2 2 1-4 2
223 Унион 1 6 0 2 4 6-10 2
224 Тобол 2 4 0 2 2 2-8 2
225 Ницца Олимпик 2 6 0 2 4 3-11 2
226 Фола 4 7 0 2 5 3-19 2
227 Цюрих 1 2 0 1 1 4-5 1
228 Пяст 1 2 0 1 1 2-3 1
229 Твенте 1 2 0 1 1 4-5 1
230 Тун 1 2 0 1 1 3-4 1
231 Трабзонспор 1 2 0 1 1 1-2 1
232 Рудар Пл 1 2 0 1 1 0-1 1
233 Гурник Зб 1 2 0 1 1 1-2 1
234 Ордабасы 1 2 0 1 1 0-1 1
235 Работнички Ск 1 2 0 1 1 1-2 1
236 Днепр-1 Дн 1 2 0 1 1 3-5 1
237 Свифт 1 2 0 1 1 1-3 1
238 СИК Сейняйоки 1 2 0 1 1 2-4 1
239 Биркиркара 1 2 0 1 1 0-2 1
240 Днепр Дн 1 2 0 1 1 0-2 1
241 Астра Дж 1 2 0 1 1 1-4 1
242 Бранн 1 2 0 1 1 2-5 1
243 Коннас-Ки 2 3 0 1 2 2-5 1
244 Дечиц 1 2 0 1 1 1-4 1
245 Луситанс 1 2 0 1 1 3-7 1
246 Вентспилс 2 4 0 1 3 1-5 1
247 Грассхоппер 2 4 0 1 3 1-5 1
248 Дьор ЭТО 2 4 0 1 3 3-7 1
249 Дифферданж 03 2 4 0 1 3 2-6 1
250 Струга 2 4 0 1 3 4-8 1
251 Шахтер Сл 2 4 0 1 3 0-4 1
252 Сент-Патрикс 1 2 0 1 1 1-6 1
253 Клифтонвилл 2 4 0 1 3 0-7 1
254 Ренн Стад 1 6 0 1 5 3-11 1
255 Ла-Фиорита 4 6 0 1 5 1-13 1
256 Локомотива 1 1 0 0 1 0-1 0
257 Лугано 1 2 0 0 2 4-6 0
258 Железничар 1 2 0 0 2 4-6 0
259 Гонвед 1 2 0 0 2 3-5 0
260 Валмиера 1 2 0 0 2 2-4 0
261 Атерт 1 2 0 0 2 2-4 0
262 Брондбю 1 2 0 0 2 2-4 0
263 Экранас 1 2 0 0 2 1-3 0
264 Юргорден 1 1 0 0 1 0-2 0
265 Атлетик Эскальдес 1 1 0 0 1 0-3 0
266 ФКИ Таллин (нс) 1 2 0 0 2 0-3 0
267 Стремгодсет 1 2 0 0 2 0-3 0
268 Слайго Роверс 1 2 0 0 2 0-3 0
269 Лиепая 1 2 0 0 2 0-3 0
270 Дила 1 2 0 0 2 0-3 0
271 Трепча 89 1 2 0 0 2 2-6 0
272 Фольгоре-Фальчано 2 3 0 0 3 2-6 0
273 Макслайн Витебск 1 2 0 0 2 1-5 0
274 Корк Сити 1 2 0 0 2 0-4 0
275 Тре Фиори 2 3 0 0 3 1-5 0
276 Силекс 1 1 0 0 1 0-4 0
277 Пасуш-ди-Феррейра 1 2 0 0 2 3-8 0
278 Зюлте-Варегем 1 2 0 0 2 0-5 0
279 Теута 1 2 0 0 2 0-5 0
280 Стьярнан 1 2 0 0 2 1-6 0
281 ОФК Титоград Пд 1 2 0 0 2 0-5 0
282 ТСЦ Бачка Топола 1 2 0 0 2 1-7 0
283 Самтредиа 1 2 0 0 2 0-6 0
284 Хартс 1 2 0 0 2 0-6 0
285 Нордшелланд 1 2 0 0 2 0-6 0
286 Мариехамн 1 2 0 0 2 0-9 0
287 Даугавпилс 1 2 0 0 2 1-11 0
288 Рейкьявик КР 2 3 0 0 3 0-11 0
289 Виртус 2 4 0 0 4 2-15 0
Живи спортом!