Высшая Хоккейная Лига 2013/14
•
Россия, Краснодарский край, Краснодар
, Ледовый дворец
•
Регулярный чемпионат, мужчины
7 октября 2013 21:00
•
закончен
Зрители, чел.:
2000
Просмотров: -
Протокол соревнования
12:21 | Максим Коробов (Егор Кутугин, Илья Малюшкин) | |
21:48 | Андрей Шепеленко (Аслан Раисов) | |
28:34 | Денис Кочетков (Сергей Пайор) | |
32:11 | Андрей Шепеленко (Александр Чистяков, Аслан Раисов) | |
32:50 | 2 | Антон Старовойт |
38:29 | 4 | Марат Зарипов |
43:10 | 2 | Егор Карп |
44:15 | 2 | Евгений Дубровин |
53:08 | 2 | Александр Журун |
59:16 | Никита Давыдов ⇐ без вратаря |
11:41 | Александр Ю. Васильев (Анатолий Васильев) | |
24:42 | 2 | Константин Макаров |
26:25 | Роберт Логан Макмиллан (Александр Юксеев) | |
31:41 | 2 | Александр Ю. Васильев |
33:05 | Кирилл Лебедев (Константин Макаров) | |
35:23 | 2 | Кирилл Лебедев |
42:23 | 2 | Константин Макаров |
44:15 | 2 | Ян Гомер |
44:57 | Анатолий Васильев (Дмитрий Громов, Сабахидин Ковачевич) | |
45:24 | 2 | Александр Юксеев |
48:49 | 2 | Александр Юксеев |
50:55 | Александр Ю. Васильев (Михал Махо) |
Составы команд
|
вр | 31 | Никита Давыдов 59:16 |
|
зщ | 22 | Кирилл Белоусов |
|
зщ | 74 | Евгений Бусыгин |
|
зщ | 41 | Владимир Воробьев |
|
зщ | 77 | Евгений Дубровин 2 |
|
зщ | 71 | Егор Карп 2 |
|
зщ | 87 | Егор Кутугин |
|
зщ | 35 | Илья Сорокин |
|
зщ | 95 | Антон Старовойт 2 |
|
нп | 19 | Алексей Алексеев |
|
нп | 29 | Александр Журун 2 |
|
нп | 12 | Марат Зарипов 4 |
|
нп | 40 | Дмитрий Колготин |
|
нп | 36 | Максим Коробов |
|
нп | 27 | Денис Кочетков |
|
нп | 42 | Александр Лысюк |
|
нп | 84 | Илья Малюшкин |
|
нп | 55 | Сергей Пайор |
|
нп | 44 | Аслан Раисов |
|
нп | 9 | Александр Чистяков |
|
нп | 80 | Андрей Шепеленко |
|
вр | 35 | Степан Горячевских |
|
зщ | 77 | Евгений Гладышев |
|
зщ | 29 | Ян Гомер 2 |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов |
|
зщ | 8 | Алан Мартин Гуле |
|
зщ | 11 | Сабахидин Ковачевич |
|
зщ | 42 | Дмитрий Самарин |
|
зщ | 2 | Сергей Ступин |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев 2 2 |
|
нп | 79 | Виталий Ааб |
|
нп | 58 | Бранислав Бендик |
|
нп | 18 | Александр Ю. Васильев 2 |
|
нп | 24 | Анатолий Васильев |
|
нп | 48 | Вадим Голубцов |
|
нп | 91 | Кирилл Лебедев 2 |
|
нп | 22 | Владислав Лучкин |
|
нп | 27 | Константин Макаров 2 2 |
|
нп | 13 | Роберт Логан Макмиллан |
|
нп | 17 | Михал Махо |
|
нп | 94 | Ренат Сафин |
|
нп | 15 | Есмуханбет Толепберген |
25.8 | Средний возраст игроков | 26.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 97 | Илья Андрюхов |
|
вр | 30 | Максим Грязнов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алексей Зайцев |
|
Линейный судья | Дмитрий Романов |
|
Линейный судья | Сергей Сафронов |