Высшая Хоккейная Лига 2014/15
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
10 сентября 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
4387
Просмотров: -
Протокол соревнования
3:21 | 2 | Олег Шафаренко |
8:30 | Михаил Паньшин (Денис Стасюк) | |
21:09 | 2 | Томаш Фроло |
23:42 | Михаил Демидов ⇐ Владимир Ковач | |
24:24 | Александр Юксеев (Артур Кузменков) | |
28:46 | 2 | Олег Ломако |
32:19 | 2 | Егор Шастин |
35:41 | 2 | Дмитрий Громов |
44:27 | 2 | Томаш Фроло |
47:29 | Анатолий Васильев (Олег Ломако) | |
47:29 | 5 | Евгений Гасников |
48:50 | Денис Стасюк (Олег Шафаренко, Михаил Паньшин) | |
53:16 | Михаил Паньшин (Денис Стасюк, Олег Шафаренко) | |
59:57 | Илья Антоновский (Артур Кузменков, Жига Павлин) |
4:18 | Дмитрий Трусов (Вячеслав Селуянов, Роман Козлов) | |
5:29 | 2 | Яков Ищенко |
10:01 | 2 | Давид Мнацян |
14:18 | 2 | Сергей Чистяков |
17:38 | Вячеслав Селуянов (Валентин Артамонов, Асхат Рахматуллин) | |
21:20 | Давид Мнацян (Асхат Рахматуллин, Валентин Артамонов) | |
24:38 | 2 | Арсений Стоякин |
38:19 | 2 | Павел Попов |
47:29 | 5 | Яков Ищенко |
56:37 | Павел Попов (Сергей Чистяков, Денис Гурьев) | |
58:02 | 2 | Артем Железков |
59:39 | 2 | Станислав Боровиков |
Составы команд
|
вр | 91 | Михаил Демидов 23:42 |
|
зщ | 25 | Илья Антоновский |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов 2 |
|
зщ | 40 | Жига Павлин |
|
зщ | 13 | Александр Угольников |
|
зщ | 4 | Томаш Фроло 2 2 |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев |
|
нп | 24 | Анатолий Васильев |
|
нп | 10 | Евгений Гасников 5 |
|
нп | 12 | Сергей Елизаров |
|
нп | 93 | Артур Кузменков |
|
нп | 84 | Олег Ломако 2 |
|
нп | 57 | Михаил Паньшин |
|
нп | 55 | Анатолий Раенко |
|
нп | 90 | Константин Савенков |
|
нп | 42 | Денис Стасюк |
|
нп | 33 | Егор Шастин 2 |
|
нп | 8 | Олег Шафаренко 2 |
|
нп | 29 | Александр Шинкарь |
|
вр | 40 | Юрий Лаврецкий |
|
зщ | 23 | Станислав Боровиков 2 |
|
зщ | 28 | Евгений Гевель |
|
зщ | 21 | Михаил Дыньков |
|
зщ | 84 | Яков Ищенко 2 5 |
|
зщ | 94 | Олег Колесников |
|
зщ | 71 | Давид Мнацян 2 |
|
зщ | 37 | Дмитрий Позин |
|
зщ | 63 | Вячеслав Селуянов |
|
нп | 85 | Валентин Артамонов |
|
нп | 27 | Денис Гурьев |
|
нп | 13 | Артем Железков 2 |
|
нп | 44 | Виталий Жиляков |
|
нп | 16 | Роман Козлов |
|
нп | 17 | Руслан Нуртдинов |
|
нп | 8 | Павел Попов 2 |
|
нп | 15 | Егор Рахимуллин |
|
нп | 55 | Асхат Рахматуллин |
|
нп | 89 | Арсений Стоякин 2 |
|
нп | 10 | Дмитрий Трусов |
|
нп | 31 | Сергей Чистяков 2 |
27.5 | Средний возраст игроков | 26 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Владимир Ковач 23:42 |
|
вр | 30 | Александр Хомутов |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Башкиров |
|
Линейный судья | Вадим Аверченко |
|
Линейный судья | Константин Косарезов |