Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
•
Казахстан, Астана
, МЛД "Барыс Арена"
•
1/4 финала, мужчины
1 марта 2024 14:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:16 | Кирилл Ляпунов (Асанали Русланулы, Роман Ермак) | |
5:15 | Асанали Русланулы (Кирилл Ляпунов, Роман Ермак) | |
8:27 | Кирилл Ляпунов (Роман Ермак) | |
11:28 | 2 | Артем Шарапов |
20:10 | Карим Кажибеков (Александр Перкин) | |
21:14 | 2 | Александр Мигунов |
29:38 | Артем Шарапов (Александр Перкин) | |
31:09 | 2 | Александр Мигунов |
36:31 | Илья Шапоров (Адиль Бейсембаев) | |
38:49 | Асанали Саркенов (Раты Дурглишвили, Александр Перкин) | |
40:00 | 2 | Артем Авдеенко |
41:57 | Кирилл Ляпунов | |
45:58 | Кирилл Канкин (Артем Авдеенко, Александр Мигунов) | |
47:15 | 2 | Карим Кажибеков |
57:16 | 25 | Артур Гросс |
58:30 | 2 | Артем Шарапов |
59:19 | 2 | Глеб Решетько |
21:34 | Матвей Умеренков (Михаил Степанов, Никита Коротких) | |
27:26 | 2 | Алексей Буяльский |
29:38 | Дмитрий Пахоленко ⇐ Никита Селиверстов | |
31:09 | 2 | Григорий Степанов |
34:00 | 2 | Александр Денисов |
37:17 | 2 | Григорий Степанов |
44:20 | 2 | Александр Денисов |
57:16 | 2 | Матвей Умеренков |
58:30 | 2 | Никита Лигай |
58:48 | Никита Рублев (Тимофей Симонов, Александр Денисов) | |
59:19 | 2 | Кирилл Деликов |
Составы команд
|
вр | 1 | Артем Шестаков |
|
зщ | 7 | Артем Авдеенко 2 |
|
зщ | 88 | Роман Большедворский |
|
зщ | 4 | Раты Дурглишвили |
|
зщ | 68 | Александр Макаров |
|
зщ | 11 | Бейбарыс Оразов |
|
зщ | 5 | Глеб Решетько 2 |
|
зщ | 16 | Даниал Шакшакбаев |
|
зщ | 47 | Артем Шарапов 2 2 |
|
нп | 29 | Адиль Бейсембаев |
|
нп | 8 | Артур Гросс 25 |
|
нп | 12 | Роман Ермак |
|
нп | 19 | Карим Кажибеков 2 |
|
нп | 9 | Кирилл Канкин |
|
нп | 15 | Кирилл Ляпунов |
|
нп | 55 | Александр Мигунов 2 2 |
|
нп | 18 | Александр Перкин (к) |
|
нп | 52 | Асанали Русланулы |
|
нп | 22 | Асанали Саркенов |
|
нп | 87 | Алексей Трегубов |
|
нп | 10 | Илья Шапоров |
|
вр | 20 | Дмитрий Пахоленко 29:38 |
|
зщ | 81 | Александр Алтухов |
|
зщ | 98 | Алексей Буяльский 2 |
|
зщ | 14 | Александр Денисов 2 2 |
|
зщ | 11 | Максим Кайбелев |
|
зщ | 33 | Альхам Калкабек |
|
зщ | 53 | Никита Лигай 2 |
|
зщ | 38 | Денис Мирошниченко |
|
зщ | 74 | Эдуард Ольденбургер |
|
зщ | 92 | Михаил Степанов (к) |
|
нп | 87 | Виталий Божко |
|
нп | 16 | Лев Гордин |
|
нп | 66 | Тимур Давлетшин |
|
нп | 22 | Кирилл Деликов 2 |
|
нп | 63 | Марк Забурдяев |
|
нп | 19 | Никита Коротких |
|
нп | 68 | Никита Рублев |
|
нп | 10 | Тимофей Симонов |
|
нп | 93 | Григорий Степанов 2 2 |
|
нп | 8 | Омар Уатов |
|
нп | 97 | Матвей Умеренков 2 |
18.8 | Средний возраст игроков | 18.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Никита Селиверстов 29:38 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Виталий Игнатьев |
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Линейный судья | Дастан Нукежаев |
|
Линейный судья | Рамазан Нурбай |