Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
•
Казахстан, Астана
, ЛА КГУ СДЮСШ №10
•
Регулярный чемпионат, мужчины
4 ноября 2023 15:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
8:24 | 2 | Амирхан Шегебаев |
17:02 | Алишер Амангалиев (Георгий Куценко, Дастан Еркинов) | |
20:37 | 2 | Семен Черкасов |
23:26 | 4 | Дастан Еркинов |
25:25 | Дармен Габдуллин ⇐ Дулат Еркинов | |
30:31 | Игнат Шевченко (Никита Бондарев, Егор Гатауллин) | |
31:10 | Жанболат Бекеев (Никита Бондарев, Егор Гатауллин) | |
34:34 | Султанбек Турсынбеков (Амир Шукелов, Дастан Еркинов) | |
36:18 | Егор Гатауллин (Никита Бондарев, Жанболат Бекеев) | |
41:18 | Дулат Еркинов ⇐ Дармен Габдуллин | |
45:54 | 2 | Жанболат Бекеев |
46:42 | 2 | Ильяс Шаяхметов |
57:53 | 2 | Султанбек Турсынбеков |
58:19 | Дармен Габдуллин ⇐ без вратаря |
0:32 | Глеб Астраханцев (Ян Тютюньков) | |
0:58 | 2 | Игорь Кисель |
4:05 | 2 | |
8:42 | Никита Мерзликин (Игорь Кисель, Данила Беляков) | |
13:04 | Алексей Пименов (Артур Глухих, Игорь Кисель) | |
14:00 | 2 | Кирилл Индюков |
16:23 | 2 | Кирилл Индюков |
17:58 | Артур Глухих (Игорь Кисель) | |
25:25 | Ян Тютюньков (Глеб Астраханцев, Диас Рысбеков) | |
29:16 | 2 | Руслан Чалкин |
31:01 | 2 | Мади Жапаров |
31:10 | 10 | Никита Эрштейн |
31:10 | Никита Эрштейн ⇐ Иван Пыленок | |
34:52 | 2 | Тимур Есимов |
40:00 | Иван Пыленок ⇐ Никита Эрштейн | |
41:18 | Глеб Астраханцев (Ян Тютюньков) | |
45:50 | 2 | Данила Беляков |
Составы команд
|
вр | 39 | Дармен Габдуллин 25:25 41:18 58:19 |
|
зщ | 33 | Никита Кожемяко |
|
зщ | 50 | Георгий Куценко |
|
зщ | 48 | Адис Сатемиров |
|
зщ | 22 | Михаил Сторожилов |
|
зщ | 8 | Султанбек Турсынбеков 2 |
|
зщ | 69 | Игнат Шевченко |
|
зщ | 15 | Амирхан Шегебаев 2 |
|
нп | 95 | Алишер Амангалиев |
|
нп | 41 | Жанболат Бекеев 2 |
|
нп | 17 | Никита Бондарев |
|
нп | 87 | Егор Гатауллин |
|
нп | 66 | Александр Графкин |
|
нп | 18 | Дастан Еркинов (к) 4 |
|
нп | 92 | Никита Пашковский |
|
нп | 10 | Айдар Сулейменов |
|
нп | 16 | Андрей Церульников |
|
нп | 7 | Семен Черкасов 2 |
|
нп | 99 | Ильяс Шаяхметов 2 |
|
нп | 86 | Амир Шукелов |
|
вр | 88 | Никита Эрштейн 31:10 40:00 10 |
|
зщ | 48 | Данила Беляков 2 |
|
зщ | 26 | Виктор Борзенко |
|
зщ | 27 | Тимур Есимов 2 |
|
зщ | 89 | Мади Жапаров 2 |
|
зщ | 52 | Кирилл Индюков 2 2 |
|
зщ | 71 | Иван Ромашкин |
|
зщ | 86 | Богдан Украинцев |
|
нп | 16 | Алан Асанов |
|
нп | 97 | Глеб Астраханцев (к) |
|
нп | 33 | Кирилл Бельков |
|
нп | 17 | Артур Глухих |
|
нп | 37 | Эдуард Ефремов |
|
нп | 28 | Сергей Киселев |
|
нп | 22 | Игорь Кисель 2 |
|
нп | 69 | Никита Мерзликин |
|
нп | 58 | Алексей Пименов |
|
нп | 11 | Диас Рысбеков |
|
нп | 77 | Ян Тютюньков |
|
нп | 7 | Александр Фокин |
|
нп | 19 | Руслан Чалкин 2 |
17.7 | Средний возраст игроков | 18.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 51 | Дулат Еркинов 25:25 41:18 |
|
вр | 60 | Иван Пыленок 31:10 40:00 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Михаил Ступак |
|
Линейный судья | Данил Комиссаренко |
|
Линейный судья | Владислав Ковальчук |