Высшая Хоккейная Лига 2014/15
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
13 января 2015 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
4905
Просмотров: -
Протокол соревнования
6:47 | 2 | Егор Шастин |
9:56 | 2 | Артур Кузменков |
10:02 | 2 | Андрей Плеханов |
12:27 | 2 | Роберт Логан Макмиллан |
14:50 | 2 | Александр Угольников |
16:11 | Олег Ломако (Александр Юксеев) | |
26:48 | Алексей Яхин ⇐ Владимир Ковач | |
35:19 | 2 | Кирилл Тамбиев |
40:16 | 2 | Александр Ю. Васильев |
45:29 | 2 | Илья Антоновский |
46:09 | Олег Ломако (Сергей Елизаров) | |
47:09 | 4 | Роберт Логан Макмиллан |
49:23 | 2 | Роберт Логан Макмиллан |
49:37 | 2 | Константин Савенков |
54:03 | 2 | Александр Торяник |
56:33 | Евгений Белухин (Егор Шастин) | |
59:23 | 2 | Роберт Логан Макмиллан |
65:00 | Евгений Рымарев |
1:12 | 2 | Анатолий Степанов |
9:56 | 2 | Денис Гроть |
12:27 | 2 | Василий Мордвинов |
14:50 | 2 | Самсон Махбод |
20:36 | Самсон Махбод (Анатолий Степанов) | |
26:48 | Артем Зубарев (Виталий Каменев) | |
29:35 | 2 | Артем Кислый |
30:46 | 2 | Самсон Махбод |
32:54 | 2 | Илья Бочков |
34:57 | 2 | Андрей Корабейников |
37:54 | 2 | Андрей Тавзелж |
45:14 | 12 | Павел Доронин |
45:14 | 4 | Станислав Гареев |
45:29 | 2 | Анатолий Степанов |
47:09 | 2 | Артем Кислый |
51:28 | Артем Зубарев (Анатолий Степанов, Самсон Махбод) | |
59:23 | 12 | Анатолий Степанов |
Составы команд
|
вр | 1 | Алексей Яхин 26:48 |
|
зщ | 25 | Илья Антоновский 2 |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов |
|
зщ | 56 | Сабахидин Ковачевич |
|
зщ | 28 | Андрей Плеханов 2 |
|
зщ | 13 | Александр Угольников 2 |
|
зщ | 3 | Эрикс Шевченко |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев |
|
нп | 52 | Евгений Белухин |
|
нп | 18 | Александр Ю. Васильев 2 |
|
нп | 12 | Сергей Елизаров |
|
нп | 19 | Александр Зубрицкий |
|
нп | 93 | Артур Кузменков 2 |
|
нп | 84 | Олег Ломако |
|
нп | 39 | Роберт Логан Макмиллан 2 4 2 2 |
|
нп | 23 | Евгений Рымарев |
|
нп | 90 | Константин Савенков 2 |
|
нп | Кирилл Тамбиев 2 | |
|
нп | 82 | Александр Торяник 2 |
|
нп | 33 | Егор Шастин 2 |
|
вр | 40 | Евгений Лобанов |
|
зщ | 33 | Илья Бочков 2 |
|
зщ | 94 | Станислав Гареев 4 |
|
зщ | 5 | Денис Гроть 2 |
|
зщ | 41 | Павел Доронин 12 |
|
зщ | 3 | Артем Зубарев |
|
зщ | 55 | Андрей Корабейников 2 |
|
зщ | 25 | Илья Суслопаров |
|
зщ | 4 | Андрей Тавзелж 2 |
|
нп | 82 | Данил Гареев |
|
нп | 9 | Артем Гордеев |
|
нп | 44 | Денис Дюрягин |
|
нп | 7 | Виталий Каменев |
|
нп | 28 | Артем Кислый 2 2 |
|
нп | 18 | Максим Кривоножкин |
|
нп | 16 | Самсон Махбод 2 2 |
|
нп | 13 | Василий Мордвинов 2 |
|
нп | 42 | Кирилл Никоноров |
|
нп | 89 | Игорь Скороходов |
|
нп | 77 | Александр Степаненко |
|
нп | 30 | Анатолий Степанов 2 2 12 |
26.6 | Средний возраст игроков | 27.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Владимир Ковач 26:48 |
|
вр | 76 | Александр Черепенин |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алексей Шемякин |
|
Главный судья | Денис Соловьев |
|
Линейный судья | Константин Косарезов |
|
Линейный судья | Вадим Аверченко |