Просмотров: -
Протокол соревнования
4:37 | Мэтт Болди (Брок Нельсон, Люк Хьюс) | |
7:16 | Бреди Ткачук (Зак Веренски, Джонни Годро) | |
16:50 | Брок Нельсон (Джек Сандерсон, Мэтт Болди) | |
18:28 | Бреди Ткачук (Зак Веренски, Джонни Годро) | |
21:39 | Гэвин Бриндли (Мэтью Кессель, Люк Кунин) | |
23:32 | Мэтт Болди (Джонни Годро, Бреди Ткачук) | |
31:04 | Люк Кунин (Мэтт Болди, Зак Веренски) | |
36:52 | 2 | Брок Нельсон |
41:27 | 2 | Люк Хьюс |
45:21 | Бреди Ткачук (Мэтт Болди, Джонни Годро) | |
45:42 | Кевин Хайес (Джефф Петри) | |
50:06 | Джонни Годро (Мэтт Болди) |
7:08 | 2 | Артем Королев |
18:21 | 2 | Кирилл Савицкий |
18:33 | 2 | Евгений Рымарев |
22:45 | 2 | Самат Данияр |
26:22 | 2 | |
40:00 | Никита Бояркин ⇐ Андрей Шутов | |
44:07 | 2 | Максим Мухаметов |
46:57 | Алихан Омирбеков (Артем Королев, Роман Старченко) | |
54:20 | 2 | Кирилл Савицкий |
Составы команд
|
вр | 39 | Алекс Неделькович |
|
зщ | 8 | Зак Веренски |
|
зщ | 72 | Алекс Власич |
|
зщ | 4 | Сэт Джонс |
|
зщ | 51 | Мэтью Кессель |
|
зщ | 46 | Джефф Петри |
|
зщ | 85 | Джек Сандерсон |
|
зщ | 43 | Люк Хьюс 2 |
|
нп | 12 | Мэтт Болди |
|
нп | 45 | Гэвин Бриндли |
|
нп | 13 | Джонни Годро |
|
нп | 9 | Тревор Зеграс |
|
нп | 22 | Коул Кауфилд |
|
нп | 11 | Люк Кунин |
|
нп | 29 | Брок Нельсон 2 |
|
нп | 57 | Шон Пинто |
|
нп | 6 | Уилл Смит |
|
нп | 7 | Бреди Ткачук |
|
нп | 86 | Джоэль Фараби |
|
нп | 26 | Кевин Хайес |
|
нп | 23 | Майкл Эссимонт |
|
вр | 1 | Никита Бояркин 40:00 |
|
зщ | 87 | Адиль Бекетаев |
|
зщ | 24 | Дмитрий Бреус |
|
зщ | 58 | Темирлан Гайтамиров |
|
зщ | 65 | Самат Данияр 2 |
|
зщ | 71 | Мади Диханбек |
|
зщ | 31 | Артем Королев 2 |
|
зщ | 28 | Валерий Орехов |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 81 | Батырлан Муратов |
|
нп | 29 | Максим Мусоров |
|
нп | 23 | Максим Мухаметов 2 |
|
нп | 17 | Алихан Омирбеков |
|
нп | 22 | Кирилл Панюков |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев 2 |
|
нп | 84 | Кирилл Савицкий 2 2 |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 66 | Николай Шульга |
25.9 | Средний возраст игроков | 26.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Трей Огустин |
|
вр | 43 | Андрей Шутов 40:00 |