Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
12 октября 2013 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
200
Просмотров: -
Протокол соревнования
16:22 | 2 | Павел Каратаев |
20:00 | 2 | Глеб Дроздов |
22:16 | Валерий Севидов ⇐ Сергей Кудрявцев | |
32:39 | 2 | Михаил Матвейков |
34:40 | 2 | Алексей Степанов |
43:57 | Александр Казначеев (Андрей Курачев) | |
51:59 | 2 | Дмитрий Фисенко |
52:38 | 2 | Глеб Дроздов |
1:48 | Максим Шарифьянов (Артем Соколов, Патрик Свитана) | |
2:58 | Томаш Вак (Мирослав Залешак, Леонид Метальников) | |
3:34 | 2 | Лукаш Болф |
11:15 | 2 | Денис Рехак |
15:01 | Томаш Вак (Мирослав Залешак, Мартин Хьюса) | |
18:51 | Андрей Недорост (Денис Рехак, Мирослав Залешак) | |
22:16 | Лукаш Болф (Роберт Гуна) | |
23:15 | Алексей Репкин (Леонид Метальников, Сергей Мирошниченко) | |
24:39 | 2 | Денис Рехак |
29:23 | 2 | Петер Фабуш |
31:28 | 2 | Сергей Мирошниченко |
34:17 | Петер Фабуш (Денис Рехак, Роберт Гуна) | |
34:52 | Осси Иконен (Артем Соколов, Алексей Репкин) | |
39:31 | Андрей Недорост (Леонид Метальников, Сергей Мирошниченко) | |
42:41 | 2 | Осси Иконен |
44:40 | Сергей Мирошниченко (Мирослав Залешак, Томаш Вак) | |
51:13 | Мартин Хьюса (Осси Иконен, Мирослав Залешак) | |
54:23 | 2 | Андрей Недорост |
58:56 | Денис Клемешов (Станислав Басов, Лукаш Болф) |
Составы команд
|
вр | 30 | Валерий Севидов 22:16 |
|
зщ | 46 | Степан Александров |
|
зщ | 35 | Виталий Игнатьев |
|
зщ | 24 | Александр Катков |
|
зщ | 2 | Андрей Курачев |
|
зщ | 6 | Никита Медведев |
|
зщ | 72 | Родион Недобитко |
|
зщ | 63 | Алексей Степанов 2 |
|
зщ | 50 | Антон Федяй |
|
нп | 38 | Роман Ахроменков |
|
нп | 56 | Александр Белобородов |
|
нп | 19 | Александр Вологодский |
|
нп | 39 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 28 | Глеб Дроздов 2 2 |
|
нп | 13 | Александр Казначеев |
|
нп | 45 | Павел Каратаев 2 |
|
нп | 27 | Михаил Матвейков 2 |
|
нп | 48 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 61 | Сергей Стукалов |
|
нп | 57 | Дмитрий Фисенко 2 |
|
нп | 29 | Кирилл Ядрышников |
|
вр | 20 | Марек Пинц |
|
зщ | 16 | Лукаш Болф 2 |
|
зщ | 10 | Осси Иконен 2 |
|
зщ | 27 | Леонид Метальников |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко 2 |
|
зщ | 8 | Денис Рехак 2 2 |
|
зщ | 14 | Артем Соколов |
|
нп | 11 | Станислав Басов |
|
нп | 92 | Томаш Вак |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 13 | Мирослав Залешак |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 26 | Андрей Недорост 2 |
|
нп | 88 | Алексей Репкин |
|
нп | 77 | Патрик Свитана |
|
нп | 52 | Петер Фабуш 2 |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса |
|
нп | 82 | Максим Шарифьянов |
19 | Средний возраст игроков | 30.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Сергей Кудрявцев 22:16 |
|
вр | 1 | Олег Санаров |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Радюк |
|
Линейный судья | Валентин (Каз) Белоусов |
|
Линейный судья | Альберт Крыкбесов |