Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
•
Казахстан, Астана
, СК Барыс Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
14 ноября 2018 19:30
•
закончен
Зрители, чел.:
4125
Просмотров: -
Протокол соревнования
4:07 | Андре Петерссон (Патрис Кормье) | |
11:01 | 2 | Кертис Волк |
12:09 | 2 | Алексей Маклюков |
14:30 | Доминик Граховина ⇐ Хенрик Карлссон | |
15:02 | Андре Петерссон (Хенрик Карлссон) | |
19:08 | Никита Михайлис (Даррен Диц, Хенрик Карлссон) | |
29:48 | Роман Старченко (Андре Петерссон, Даррен Диц) | |
30:39 | Хенрик Карлссон ⇐ Доминик Граховина | |
43:39 | Патрис Кормье (Алексей Маклюков, Кевин Даллмэн) | |
58:10 | Доминик Граховина ⇐ без вратаря |
4:01 | 2 | Ян Коларж |
9:11 | Вячеслав Ушенин (Глеб Корягин, Владислав Ушенин) | |
9:36 | 2 | Ян Коларж |
11:01 | 2 | Артем Железков |
12:09 | 2 | Александр Горшков |
13:24 | Игорь Руденков | |
14:30 | Александр Горшков (Вячеслав Ушенин, Владислав Ушенин) | |
16:50 | Артем Железков (Игорь Величкин) | |
18:19 | 2 | |
21:10 | Кирилл Рассказов (Владислав Ушенин, Александр Горшков) | |
30:39 | Антон Лазарев (Валентин Пьянов, Алексей Мурыгин) | |
36:30 | 2 | |
44:11 | 2 | Максим Кондратьев |
Составы команд
|
вр | 49 | Доминик Граховина 14:30 30:39 58:10 |
|
зщ | 38 | Кевин Даллмэн |
|
зщ | 44 | Даррен Диц |
|
зщ | 3 | Константин Климонтов |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков 2 |
|
зщ | 74 | Валерий Орехов |
|
зщ | 7 | Максим Семенов |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 41 | Дастин Бойд |
|
нп | 14 | Кертис Волк 2 |
|
нп | 29 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 28 | Патрис Кормье |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 40 | Андре Петерссон |
|
нп | 15 | Егор Петухов |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко |
|
вр | 40 | Алексей Мурыгин |
|
зщ | 27 | Виталий Атюшов |
|
зщ | 47 | Михал Йордан |
|
зщ | 29 | Ян Коларж 2 2 |
|
зщ | 63 | Максим Кондратьев 2 |
|
зщ | 55 | Глеб Корягин |
|
зщ | 68 | Денис Кузьмин |
|
нп | 37 | Игорь Величкин |
|
нп | 61 | Александр Горшков 2 |
|
нп | 25 | Павел Дедунов |
|
нп | 13 | Артем Железков 2 |
|
нп | 80 | Томаш Зогорна |
|
нп | 17 | Антон Лазарев |
|
нп | 45 | Валентин Пьянов |
|
нп | 12 | Кирилл Рассказов |
|
нп | 46 | Игорь Руденков |
|
нп | 79 | Вячеслав Ушенин |
|
нп | 71 | Владислав Ушенин |
|
нп | 93 | Данил Файзуллин |
26.9 | Средний возраст игроков | 28.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Хенрик Карлссон 14:30 30:39 |
|
вр | 52 | Евгений Аликин |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Юрий Оскирко |
|
Главный судья | Роман Щенев |
|
Линейный судья | Александр Чернышев |
|
Линейный судья | Юрий Иванов |