Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Карагандинская обл., Караганда
, ЛД Караганды-Арена
•
Этап 1, мужчины
12 октября 2012 13:00
•
закончен
Зрители, чел.:
200
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:18 | Павел Дума (Артур Зайнутдинов, Герман Нестеров) | |
3:29 | Михаил Костоломов (Андрей Бадрутдинов, Антон Жданов) | |
8:03 | 2 | Михаил Бережной |
12:18 | Денис Коробкин | |
19:55 | 2 | Дмитрий Богомолов |
21:16 | 2 | Данил Лысый |
31:39 | Михаил Костоломов (Андрей Бадрутдинов) | |
33:01 | 2 | Владимир Князев |
54:32 | 4 | Павел Дума |
3:29 | Артём Микушин ⇐ Роман Штефан | |
5:03 | 2 | Семён Кошелев |
9:31 | Михаил Плугарев (Михаил Качулин) | |
12:18 | Кирилл Савицкий | |
13:34 | 2 | Родион Недобитко |
16:00 | 2 | Александр Семенов |
23:42 | 10 | Кирилл Савицкий |
27:11 | 2 | Степан Александров |
35:32 | 2 | Михаил Плугарев |
39:02 | 2 | Степан Александров |
43:20 | 2 | Виталий Ляпунов |
51:35 | Кирилл Савицкий (Семён Кошелев, Аркадий Шестаков) | |
53:55 | 2 | Александр Вологодский |
54:32 | 2 | Юрий Сергиенко |
54:54 | 2 | Давид Мнацян |
57:39 | Алексей Вяткин (Александр Семенов, Михаил Качулин) | |
59:26 | Семён Кошелев (Кирилл Савицкий) |
Составы команд
|
вр | 40 | Сергей Летуновский |
|
зщ | 90 | Максим Берестень |
|
зщ | 72 | Павел Дума 4 |
|
зщ | 77 | Владимир Князев 2 |
|
зщ | 3 | Денис Коробкин |
|
зщ | 89 | Денис Кузьмин |
|
зщ | 54 | Роман Лавров |
|
зщ | 32 | Никита Чеботарев |
|
нп | 52 | Роман Абусагитов |
|
нп | 93 | Егор Бабенко |
|
нп | 26 | Андрей Бадрутдинов |
|
нп | 57 | Михаил Бережной 2 |
|
нп | 92 | Дмитрий Богомолов 2 |
|
нп | 87 | Антон Жданов |
|
нп | 21 | Артур Зайнутдинов |
|
нп | 35 | Илья Ковзалов |
|
нп | 95 | Евгений Королинский |
|
нп | 47 | Михаил Костоломов |
|
нп | 37 | Данил Лысый 2 |
|
нп | 88 | Герман Нестеров |
|
нп | 63 | Игорь Тян |
|
вр | 60 | Артём Микушин 3:29 |
|
зщ | 46 | Степан Александров 2 2 |
|
зщ | 53 | Алексей Вяткин |
|
зщ | 62 | Александр Герасимов |
|
зщ | 31 | Давид Мнацян 2 |
|
зщ | 6 | Борис Назыров |
|
зщ | 72 | Родион Недобитко 2 |
|
зщ | 33 | Юрий Сергиенко 2 |
|
зщ | 63 | Алексей Степанов |
|
нп | 19 | Александр Вологодский 2 |
|
нп | 45 | Павел Каратаев |
|
нп | 59 | Михаил Качулин |
|
нп | 16 | Семён Кошелев 2 |
|
нп | 61 | Вадим Лавриненко |
|
нп | 71 | Виталий Ляпунов 2 |
|
нп | 27 | Михаил Матвейков |
|
нп | 34 | Михаил Плугарев 2 |
|
нп | 48 | Кирилл Савицкий 10 |
|
нп | 62 | Александр Семенов 2 |
|
нп | 57 | Дмитрий Фисенко |
|
нп | 64 | Аркадий Шестаков |
22.5 | Средний возраст игроков | 20.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 34 | Геннадий Трошкин |
|
вр | 30 | Роман Штефан 3:29 |
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Евгений Антонов |
|
Линейный судья | Станислав Сиушкин |
|
Линейный судья | Михаил Ступак |