Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Ледовый Дворец «Астана»
•
1/2 финала, серия до 4-х побед, мужчины
17 марта 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
2800
Просмотров: -
Протокол соревнования
9:21 | Патрик Свитана (Осси Иконен, Михал Грман) | |
17:33 | 2 | Артем Соколов |
26:34 | 2 | Мирослав Залешак |
27:40 | Петер Фабуш (Патрик Свитана, Александр Липин) | |
36:24 | 2 | Мартин Хьюса |
46:02 | 2 | Александр Липин |
47:17 | 2 | Мартин Хьюса |
51:07 | Денис Клемешов | |
53:33 | Рихард Гуна (Роберт Гуна, Патрик Свитана) | |
56:09 | 2 | Артем Соколов |
59:48 | 37 | Александр Липин |
59:48 | 2 | Джош Бонар |
59:59 | 4 | Денис Клемешов |
15:17 | 2 | Данияр Ахметов |
26:34 | 2 | Яни Хонканен |
34:01 | 2 | Яри Саилио |
35:31 | 2 | Самуэль Робертс |
53:28 | 12 | Сергей Палкин |
56:09 | 2 | Томаш Кана |
59:27 | 2 | Яни Хонканен |
59:48 | 4 | Томаш Кана |
59:48 | 2 | Самуэль Робертс |
59:59 | 16 | Данияр Ахметов |
60:00 | 20 | Антон Дубинин |
Составы команд
|
вр | 20 | Марек Пинц |
|
зщ | 55 | Михал Грман |
|
зщ | 10 | Осси Иконен |
|
зщ | 46 | Александр Липин 2 37 |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко |
|
зщ | 8 | Денис Рехак |
|
зщ | 14 | Артем Соколов 2 2 |
|
нп | 63 | Джош Бонар 2 |
|
нп | 92 | Томаш Вак |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 7 | Рихард Гуна |
|
нп | 30 | Владислав Елаков |
|
нп | 13 | Мирослав Залешак 2 |
|
нп | 15 | Денис Клемешов 4 |
|
нп | 77 | Патрик Свитана |
|
нп | 52 | Петер Фабуш |
|
нп | 22 | Максим Худяков |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса 2 2 |
|
вр | 1 | Мартиньш Райтумс |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов 2 16 |
|
зщ | 79 | Александр Березенский |
|
зщ | 55 | Самуэль Робертс 2 2 |
|
зщ | 15 | Атварс Трибунцов |
|
зщ | 27 | Яни Хонканен 2 2 |
|
зщ | 75 | Сергей Яковенко |
|
нп | 5 | Михаил Абдулкадиров |
|
нп | 23 | Владислав Белан |
|
нп | 29 | Максим Волков |
|
нп | 39 | Тони Далман |
|
нп | 10 | Антон Дубинин 20 |
|
нп | 11 | Томаш Кана 2 4 |
|
нп | 93 | Роберт Крайчи |
|
нп | 22 | Йохан Лоррейн |
|
нп | 33 | Максим Орлов |
|
нп | 42 | Сергей Палкин 12 |
|
нп | 24 | Яри Саилио 2 |
|
нп | 14 | Кари Сихвонен |
30.7 | Средний возраст игроков | 30.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Олег Санаров |
|
нп | 23 | Георг Зенгер |
|
вр | 20 | Филипп Сирик |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Евгений Антонов |
|
Главный судья | Евгений Плаксунов |
|
Линейный судья | Дмитрий Трофимов |
|
Линейный судья | Владимир Ефремов |