Зимняя Универсиада 2025
•
Италия, Турин
•
Групповой этап, мужчины
16 января 00:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
9:08 | Саймон Лавинье (Бенджамин Корбейл) | |
14:16 | 2 | Калеб Пирсон |
20:37 | 2 | Саймон Лавинье |
20:37 | 2 | Кайл Маккаллум |
23:29 | 2 | Саша Мутала |
33:50 | 2 | Кайл Маккаллум |
35:34 | 2 | Самуэль Хуо |
43:22 | 2 | Лорис Рафаномецанцоа |
44:33 | 2 | Колсон Генгенбах |
55:55 | 2 | Саша Мутала |
58:09 | Кай Рай Эдмондс ⇐ без вратаря | |
59:06 | Колсон Генгенбах (Саша Мутала) | |
59:06 | без вратаря ⇐ Кай Рай Эдмондс | |
59:20 | Кай Рай Эдмондс ⇐ без вратаря | |
59:26 | Конор Тэдд Френетте | |
59:26 | без вратаря ⇐ Кай Рай Эдмондс | |
65:00 | Конор Тэдд Френетте |
7:41 | 2 | Александр Панченко |
18:16 | 2 | Аслан Жусупбеков |
21:17 | Андрей Буяльский (Максим Мусоров) | |
23:12 | 2 | Николай Шульга |
23:29 | 2 | Денис Чапоров |
25:09 | 2 | Аслан Жусупбеков |
28:23 | 2 | Ян Тютюньков |
30:01 | 2 | Бейбарыс Оразов |
32:56 | 2 | Иван Гавриленко |
34:51 | 2 | Александр Панченко |
35:05 | Иван Гавриленко (Николай Шульга) | |
40:23 | 2 | Глеб Решетько |
43:53 | Максим Мусоров (Андрей Буяльский, Николай Шульга) | |
47:05 | 2 | Александр Панченко |
52:33 | 2 | Андрей Буяльский |
Составы команд
|
вр | 30 | Кай Рай Эдмондс 58:09 59:06 59:20 59:26 |
|
зщ | 2 | Куртис Генри |
|
зщ | 17 | Джек Дафф (к) |
|
зщ | 3 | Чарли Каллахан |
|
зщ | 7 | Саймон Лавинье 2 |
|
зщ | 20 | Кайл Маккаллум 2 2 |
|
зщ | 18 | Лорис Рафаномецанцоа 2 |
|
нп | 23 | Мэтью Бизье |
|
нп | 28 | Коннор Боуи |
|
нп | 21 | Мэтью Ганьон |
|
нп | 16 | Колсон Генгенбах 2 |
|
нп | 15 | Лиам Килер |
|
нп | 10 | Бенджамин Корбейл |
|
нп | 4 | Джек Ли |
|
нп | 9 | Саша Мутала 2 2 |
|
нп | 24 | Калеб Пирсон 2 |
|
нп | 27 | Уильям Рулеу |
|
нп | 12 | Конор Тэдд Френетте |
|
нп | 22 | Роберт Борек Фромм-Делорм |
|
нп | 14 | Нолан Хатчесон |
|
нп | 11 | Самуэль Хуо 2 |
|
вр | 1 | Джелал-ад-Дин Амирбеков |
|
зщ | 29 | Роман Большедворский |
|
зщ | 12 | Иван Гавриленко 2 |
|
зщ | 18 | Аслан Жусупбеков 2 2 |
|
зщ | 28 | Кирилл Никитин |
|
зщ | 8 | Бейбарыс Оразов 2 |
|
зщ | 21 | Глеб Решетько 2 |
|
зщ | 19 | Абылайхан Сулейменов |
|
нп | 24 | Адиль Бейсембаев |
|
нп | 5 | Олег Бойко (к) |
|
нп | 22 | Андрей Буяльский 2 |
|
нп | 10 | Диас Гусейнов |
|
нп | 9 | Руслан Демин |
|
нп | 11 | Кирилл Ляпунов |
|
нп | 14 | Максим Мусоров |
|
нп | 15 | Александр Панченко 2 2 2 |
|
нп | 17 | Семен Симонов |
|
нп | 16 | Ян Тютюньков 2 |
|
нп | 25 | Даниил Цыбин |
|
нп | 23 | Денис Чапоров 2 |
|
нп | 7 | Николай Шульга 2 |
24.1 | Средний возраст игроков | 22.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Самуэль Ричард |
|
вр | 30 | Максим Павленко |