Лига конференций 2023/24
•
Казахстан, Астана
, Стадион «Астана Арена»
•
Стыковые матчи, мужчины
24 августа 2023 20:00
•
закончен
Зрители, чел.:
18634
Просмотров: -
Протокол соревнования
'41 | Степан Лончар (Максим Африд Эбонг Нгоме) | |
'65 | Камо Оганесян ⇐ Михаил Габышев | |
'65 | Максим Африд Эбонг Нгоме ⇐ Исламбек Куат | |
'65 | Абат Аймбетов ⇐ Марин Томасов | |
'71 | Дембо Дарбо | |
'76 | Степан Лончар | |
'77 | Алекса Аманович | |
'83 | Алекса Аманович ⇐ Жарко Томашевич | |
'86 | Степан Лончар ⇐ Аслан Дарабаев |
'20 | Элион Сота | |
'23 | Эрос Грезда ⇐ Марцелино Прека | |
'49 | Пано Чирко | |
'59 | Аднард Мехмети ⇐ Магетт Гуэй | |
'59 | Джельбрим Таипи ⇐ Арканж Бинтсука | |
'72 | Валентино Муратай | |
'87 | Леарт Зеколи ⇐ Сабит Биляли | |
'87 | Теди Цара ⇐ Альберс Кеко |
Составы команд
|
вр | 93 | Йосип Чондрич |
|
зщ | 45 | Алекса Аманович '83 |
|
зщ | 15 | Абзал Бейсебеков (к) |
|
зщ | 6 | Ян Вороговский |
|
зщ | 22 | Александр Марочкин |
|
зщ | 13 | Камо Оганесян '65 |
|
пз | 44 | Степан Лончар '86 |
|
пз | 23 | Фабьен Урега |
|
пз | 7 | Максим Африд Эбонг Нгоме '65 |
|
нп | 17 | Абат Аймбетов '65 |
|
нп | 88 | Дембо Дарбо |
|
вр | 60 | Пано Чирко |
|
зщ | 17 | Матео Коциян |
|
зщ | 28 | Элион Сота |
|
зщ | 44 | Анди Хадрой |
|
пз | 11 | Эрос Грезда '23 |
|
пз | 6 | Леарт Зеколи '87 |
|
пз | 7 | Аднард Мехмети '59 |
|
пз | 21 | Валентино Муратай (к) |
|
пз | 99 | Аринальд Ррапай |
|
пз | 27 | Джельбрим Таипи '59 |
|
нп | 22 | Теди Цара '87 |
28.5 | Средний возраст игроков | 25.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 55 | Александр Заруцкий |
|
вр | 31 | Данил Подымский |
|
зщ | 3 | Вараздат Ароян |
|
зщ | 5 | Михаил Габышев '65 |
|
зщ | 27 | Тимур Досмагамбетов |
|
зщ | 33 | Жарко Томашевич '83 |
|
пз | 21 | Эльхан Астанов |
|
пз | 72 | Станислав Басманов |
|
пз | 11 | Аслан Дарабаев '86 |
|
пз | 8 | Исламбек Куат '65 |
|
пз | 10 | Марин Томасов '65 |
|
нп | 20 | Владислав Прокопенко |
|
вр | 12 | Альбан Ходжа |
|
зщ | 26 | Пауло Буджеляй |
|
зщ | 5 | Альтин Бютючи |
|
зщ | 23 | Марцелино Прека '23 |
|
пз | 88 | Сабит Биляли '87 |
|
пз | 14 | Магетт Гуэй '59 |
|
пз | Герги Коте | |
|
нп | 24 | Арканж Бинтсука '59 |
|
нп | 10 | Альберс Кеко '87 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Дональд Робертсон |
|
Помощник | Калум Спенс |
|
Помощник | Дэниэл Макфарлейн |
|
Резервный судья | Грант Ирвайн |
|
Видеопомощник рефери | Стивен Маклин |
|
Видеопомощник рефери | Гэвин Данкан |