Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024
•
Казахстан, Астана
, Стадион «Астана Арена»
•
Групповой этап, мужчины
10 сентября 2023 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
28458
Просмотров: -
Протокол соревнования
'27 | Максим Самородов (Абзал Бейсебеков) | |
'30 | Максим Самородов | |
'46 | Ян Вороговский ⇐ Тимур Досмагамбетов | |
'56 | Максим Самородов ⇐ Исламбек Куат | |
'71 | Абзал Бейсебеков ⇐ Аслан Дарабаев | |
'71 | Еркин Тапалов ⇐ Сергей Малый | |
'73 | Асхат Тагыберген | |
'77 | Исламбек Куат | |
'87 | Тимур Досмагамбетов | |
'88 | Бахтиер Зайнутдинов ⇐ Абат Аймбетов | |
'90 | Марат Быстров | |
'90+8 | Эльхан Астанов |
'46 | Джордж Сэвилл ⇐ Джордан Томпсон | |
'46 | Конор Макменамин ⇐ Пол Смит | |
'63 | Мэттью Кеннеди ⇐ Джордан Джонс | |
'70 | Алистер Макканн ⇐ Джош Мадженнис | |
'81 | Конор Вашингтон ⇐ Дион Чарльз | |
'83 | Дэниел Баллард | |
'90+5 | Пэдди Макнейр | |
'90+7 | Джордан Томпсон |
Составы команд
|
вр | Игорь Шацкий | |
|
зщ | Нуралы Алип | |
|
зщ | Марат Быстров | |
|
зщ | Ян Вороговский '46 | |
|
зщ | Александр Марочкин | |
|
зщ | Еркин Тапалов '71 | |
|
пз | Абзал Бейсебеков '71 | |
|
пз | Бахтиер Зайнутдинов '88 | |
|
пз | Рамазан Оразов | |
|
пз | Максим Самородов '56 | |
|
пз | Асхат Тагыберген (к) |
|
вр | Бэйли Пикок-Фаррелл | |
|
зщ | Дэниел Баллард | |
|
зщ | Трэй Хам | |
|
зщ | Джонни Эванс (к) | |
|
пз | Алистер Макканн '70 | |
|
пз | Пэдди Макнейр | |
|
пз | Джордж Сэвилл '46 | |
|
пз | Ши Чарльз | |
|
нп | Конор Вашингтон '81 | |
|
нп | Мэттью Кеннеди '63 | |
|
нп | Конор Макменамин '46 |
28.5 | Средний возраст игроков | 27 |
Скамейка запасных
|
вр | Александр Заруцкий | |
|
вр | Бекхан Шайзада | |
|
зщ | Тимур Досмагамбетов '46 | |
|
зщ | Темирлан Ерланов | |
|
зщ | Багдат Каиров | |
|
зщ | Сергей Малый '71 | |
|
зщ | Лев Скворцов | |
|
пз | Эльхан Астанов | |
|
пз | Аслан Дарабаев '71 | |
|
пз | Исламбек Куат '56 | |
|
пз | Ислам Чесноков | |
|
нп | Абат Аймбетов '88 |
|
вр | Люк Саутвуд | |
|
вр | Конор Хазард | |
|
зщ | Броди Гилмор | |
|
зщ | Оэн Тоал | |
|
пз | Брэд Лайонс | |
|
пз | Патрик Лейн | |
|
пз | Айзак Прайс | |
|
пз | Пол Смит '46 | |
|
пз | Джордан Томпсон '46 | |
|
нп | Джордан Джонс '63 | |
|
нп | Джош Мадженнис '70 | |
|
нп | Дион Чарльз '81 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Даниэль Шлагер |
|
Помощник | Лассе Кословски |
|
Помощник | Свен Вашицки |
|
Резервный судья | Мартин Петерсен |
|
Видеопомощник рефери | Тьягу Мартинш |
|
Видеопомощник рефери | Роберт Шродер |