Pro Hokei Ligasy 2024/25

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Арлан 2:3 2:1 4:0 2:0 0:3 5:1 3:4 4:3 Б 4:3 Б 5:4 1:0 Б 3:1 5:2 6:3 3:2 2:1 4:5 Б 3:2 2:3 Б 4:3 3:2 3:2 5:1 4:1 4:1 3:1 4:3 0:1 3:4 ОТ 4:1 2:3 4:0 4:0 4:1 4:3 9:0 5:2 2:3 6:1 9:4
2 Торпедо УК 3:2 1:2 0:4 0:2 3:2 Б 1:4 3:2 ОТ 3:2 3:0 4:5 Б 2:3 ОТ 2:3 7:1 4:0 6:1 4:0 1:3 4:1 3:1 3:1 2:0 4:1 3:0 3:5 2:4 3:2 Б 4:3 3:1 1:2 3:2 5:1 3:2 Б 4:1 6:3 5:4 2:1 ОТ 11:2 7:1 2:3 3:2
3 Хумо 3:0 1:5 4:3 3:4 Б 2:3 Б 4:1 2:3 ОТ 2:3 2:3 ОТ 5:4 ОТ 5:1 3:2 4:1 2:5 2:1 ОТ 4:3 Б 4:3 2:5 1:5 5:0 2:4 3:2 3:1 2:0 2:1 ОТ 1:5 6:1 3:1 2:1 3:2 0:1 2:1 Б 0:1 4:2 5:3 3:1 9:2 10:1 4:3 4:0
4 Сарыарка 3:4 Б 4:5 0:1 Б 1:3 0:3 5:4 Б 3:2 ОТ 3:2 3:2 ОТ 4:5 ОТ 1:5 2:3 1:4 3:5 5:3 3:2 2:1 ОТ 2:1 Б 3:2 3:4 ОТ 0:3 4:2 8:2 5:3 5:4 ОТ 5:2 0:2 3:6 2:3 4:2 2:4 1:0 2:1 3:0 5:2 2:1 11:0 6:3 8:1 7:1
5 Алматы 2:5 3:6 2:3 1:2 1:7 0:4 1:6 0:4 1:4 5:2 1:2 ОТ 3:4 Б 4:1 5:3 3:5 2:3 4:3 ОТ 6:2 3:2 3:1 3:0 3:1 6:4 3:2 3:1 5:2 2:1 ОТ 6:5 ОТ 4:3 1:5 2:1 Б 6:5 ОТ 3:2 ОТ 3:6 4:6 3:1 7:2 5:3 5:2 4:1
6 Горняк 5:4 Б 2:3 3:2 Б 3:4 3:1 1:4 1:3 1:3 3:4 5:2 5:1 0:5 1:2 ОТ 1:2 Б 2:3 4:3 ОТ 3:4 ОТ 2:6 2:3 1:3 5:4 ОТ 1:2 ОТ 4:5 Б 3:8 5:3 6:1 6:0 5:1 2:4 7:2 1:2 ОТ 5:4 ОТ 1:2 5:2 3:2 3:2 12:2 9:2 6:5 6:5
7 Актобе 2:3 2:3 1:5 1:4 0:2 1:4 0:3 5:3 4:2 2:3 1:3 0:2 3:0 2:4 2:8 3:5 0:3 1:3 4:6 2:3 4:5 ОТ 2:1 ОТ 5:4 Б 8:3 4:2 5:1 0:4 2:4 2:1 1:0 3:4 ОТ 2:1 4:3 Б 2:3 ОТ 4:5 ОТ 3:2 8:2 5:4 6:3 4:2
8 Номад 1:4 1:3 3:4 1:0 4:2 2:3 Б 3:4 1:3 1:2 ОТ 5:1 1:6 1:3 4:5 ОТ 2:5 2:0 6:3 1:3 2:5 1:2 ОТ 5:6 ОТ 3:5 1:6 0:6 1:5 2:4 1:5 4:0 4:2 4:2 5:2 4:1 2:1 3:2 3:2 Б 1:2 3:2 ОТ 9:4 5:0 2:5 3:4
9 Бейбарыс 4:3 ОТ 1:4 3:2 0:4 2:1 2:3 1:5 2:3 Б 1:2 2:3 1:0 1:2 Б 3:2 2:4 4:2 0:1 3:4 5:1 1:2 Б 5:6 ОТ 4:2 2:7 2:1 ОТ 4:5 ОТ 1:2 0:1 4:3 ОТ 1:2 2:4 2:5 1:4 1:2 2:3 2:3 2:1 3:2 Б 5:2 7:1 3:2 ОТ 3:2
10 Кулагер 0:4 1:4 3:4 0:9 1:4 3:6 4:5 1:2 ОТ 1:0 2:4 3:5 1:3 1:2 0:3 2:5 1:2 2:3 ОТ 6:3 6:4 1:3 2:1 2:5 2:3 2:3 3:4 Б 3:2 ОТ 5:4 ОТ 2:3 2:3 2:3 Б 2:1 2:3 ОТ 3:2 3:2 1:2 2:3 Б 5:1 9:3 1:2 4:6
11 Иртыш 2:5 3:2 1:6 4:9 2:11 1:7 3:2 2:3 2:9 1:10 3:4 0:4 0:11 3:6 1:8 1:7 2:7 3:5 2:5 1:4 2:12 2:9 5:6 5:6 2:8 4:5 3:6 2:4 4:9 0:5 5:2 4:3 2:5 1:7 2:3 ОТ 2:3 1:5 3:9 2:1 6:4
Живи спортом!