Итальянская Серия А

№ Команда Сезоны И В Н П М О
1 Ювентус 28 519 334 108 77 934-426 1110
2 Интер 23 516 304 116 96 999-498 1028
3 Наполи 18 511 303 110 98 961-505 1019
4 Рома 14 504 280 113 111 888-520 953
5 Милан 22 513 256 131 126 817-580 899
6 Лацио 21 511 257 111 143 857-620 882
7 Аталанта 18 508 232 129 147 855-614 825
8 Фиорентина 16 506 196 143 167 732-645 731
9 Торино 14 505 166 162 177 649-677 660
10 Болонья 15 469 152 131 186 565-644 587
11 Сассуоло 13 466 149 125 192 630-745 572
12 Удинезе 14 504 144 134 226 579-740 566
13 Дженоа 13 466 128 136 202 511-657 520
14 Сампдория 10 380 118 92 170 477-580 446
15 Кальяри 12 428 110 111 207 465-682 441
16 Верона Хеллас 11 418 104 113 201 458-669 425
17 Эмполи 8 304 73 90 141 315-464 309
18 Парма 8 276 68 80 128 307-439 284
19 Кьево 6 228 57 62 109 208-329 233
20 Лечче 6 200 46 52 102 183-314 190
21 Комо 3 86 39 24 23 129-89 141
22 Монца 4 124 30 32 62 132-196 122
23 Палермо 3 114 28 30 56 124-197 114
24 Фрозиноне Кальчо 4 124 27 30 67 132-228 111
25 Специя 3 114 25 31 58 124-205 106
26 СПАЛ 3 114 24 28 62 110-192 100
27 Кротоне 3 114 23 21 70 115-215 90
28 Салернитана 3 114 18 36 60 113-221 90
29 Кремонезе 2 76 13 22 41 68-126 61
30 Венеция 3 86 12 23 51 72-145 59
31 Беневенто 2 76 13 16 47 72-155 55
32 Карпи 1 38 9 11 18 37-57 38
33 Катания 1 38 8 8 22 34-66 32
34 Ливорно 1 38 6 7 25 39-77 25
35 Брешиа 1 38 6 7 25 35-79 25
36 Чезена 1 38 4 12 22 36-73 24
37 Пиза 2 39 3 12 24 27-71 21
38 Пескара Дельфино 1 38 2 9 27 35-83 15
39 Новара 1 1 0 0 1 0-1 0
Живи спортом!