Международный юношеский (U-14) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2019
•
Армения, Ереван
•
Круговой турнир, мужчины
10 мая 2019 16:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
Олжас Байбек | ||
'7 | Олжас Байбек | |
'23 | Жанер Жазмагамбетов ⇐ Амир Алихан | |
'40 | Амир Алихан | |
'44 | Амир Алихан | |
'44 | Олег Солтанов ⇐ Нурдаулет Туякбай | |
'52 | Роланд Хануев ⇐ Динмухамед Сайын | |
'52 | Глеб Валгушев ⇐ Кошали Измуллаев | |
'52 | Мирас Манат ⇐ Руслан Захаров | |
'62 | Нурдаулет Туякбай ⇐ Самгат Бейилхан | |
'62 | Амир Алихан ⇐ Игорь Горошков | |
'62 | Валерий Валмери ⇐ Ильяс Абиль | |
'63 | Ильяс Абиль |
'35 | Данила Чул | |
'36 | Матвей Дуборовка ⇐ Владислав Скавпнев | |
'36 | Никита Саланович ⇐ Артем Казаренко | |
'36 | Данила Чул ⇐ Глеб Нибалов | |
'46 | Илья Лебедев | |
'47 | Тимофей Дряхов ⇐ Вадим Челюка | |
'47 | Иван Агеев ⇐ Даниил Сверевски | |
'47 | Глеб Кучко ⇐ Тимофей Паулюшин | |
'47 | Семен Пишек ⇐ Глеб Прорасения | |
'52 | Иван Павлов ⇐ Владислав Хрехович |
Составы команд
|
вр | Мирас Рихард | |
|
зщ | Аскар Бижан | |
|
зщ | Досхан Дуйсенбек | |
|
зщ | Богдан Захарченко | |
|
пз | Олжас Байбек | |
|
пз | Глеб Валгушев '52 | |
|
пз | Валерий Валмери '62 | |
|
пз | Мирас Манат '52 | |
|
пз | Олег Солтанов '44 | |
|
пз | Роланд Хануев '52 | |
|
нп | Жанер Жазмагамбетов '23 |
|
вр | Михаил Рудаков | |
|
пз | Иван Агеев '47 | |
|
пз | Тимофей Дряхов '47 | |
|
пз | Матвей Дуборовка '36 | |
|
пз | Глеб Кучко '47 | |
|
пз | Илья Лебедев | |
|
пз | Иван Павлов '52 | |
|
пз | Семен Пишек '47 | |
|
пз | Никита Саланович '36 | |
|
пз | Денис Ходыка | |
|
пз | Данила Чул '36 |
14 | Средний возраст игроков | 14 |
Скамейка запасных
|
вр | Никита Политик | |
|
зщ | Игорь Горошков '62 | |
|
зщ | Руслан Захаров '52 | |
|
зщ | Нурдаулет Туякбай '44 '62 | |
|
пз | Ильяс Абиль '62 | |
|
пз | Самгат Бейилхан '62 | |
|
пз | Кошали Измуллаев '52 | |
|
нп | Амир Алихан '23 '62 | |
|
нп | Динмухамед Сайын '52 |
|
вр | Никита Федерашко | |
|
пз | Артем Казаренко '36 | |
|
пз | Глеб Нибалов '36 | |
|
пз | Тимофей Паулюшин '47 | |
|
пз | Глеб Прорасения '47 | |
|
пз | Даниил Сверевски '47 | |
|
пз | Владислав Скавпнев '36 | |
|
пз | Владислав Хрехович '52 | |
|
пз | Вадим Челюка '47 |