Вторая лига Казахстана 2016
•
Казахстан, Астана
, Стадион «Астана Арена»
•
Тур 26, мужчины
24 октября 2016 13:00
•
закончен
Зрители, чел.:
100
Просмотров: -
Протокол соревнования
'25 | Владислав Прокопенко | |
'27 | Лев Скворцов | |
'32 | Геворг Наджарян | |
'44 | Алим Кайрлы (Ильясов) ⇐ Санжар Айтым | |
'46 | Султан Сагнаев ⇐ Ардак Саулет | |
'46 | Лев Скворцов ⇐ Саги Совет | |
'63 | Геворг Наджарян | |
'75 | Владислав Прокопенко ⇐ Жаслан Каиркенов | |
'88 | Амир Калабаев ⇐ Данил Михайлов | |
'93 | Руслан Махан |
'7 | Максим Иванченко | |
'24 | Александр Удалов | |
'50 | Адилет Булатов | |
'63 | Дархан Залмуканов | |
'63 | Турекельды Жумабаев ⇐ Никита Ванчугов | |
'68 | Адилет Булатов ⇐ Артур Ниеткалиев | |
'77 | Даниил Кочнев ⇐ Темирлан Куанышев |
Составы команд
|
вр | 47 | Абылайхан Дуйсен |
|
зщ | 95 | Аманбол Алиев |
|
зщ | 33 | Алим Кайрлы (Ильясов) '44 |
|
пз | 31 | Абай Жунусов (к) |
|
пз | 97 | Даулет Зайнетдинов |
|
пз | 37 | Амир Калабаев '88 |
|
пз | 66 | Руслан Махан |
|
пз | 12 | Геворг Наджарян |
|
пз | 70 | Султан Сагнаев '46 |
|
нп | 80 | Владислав Прокопенко '75 |
|
нп | 89 | Лев Скворцов '46 |
|
вр | 22 | Александр Удалов |
|
зщ | 21 | Абулхайыр Ерболатов |
|
зщ | 3 | Дархан Залмуканов |
|
зщ | 37 | Максим Литвинов |
|
зщ | 2 | Никита Попов |
|
зщ | 4 | Данил Серов |
|
пз | 98 | Адилет Булатов '68 |
|
пз | 19 | Мирад Жарылгасов (к) |
|
пз | 89 | Максим Иванченко |
|
нп | 31 | Турекельды Жумабаев '63 |
|
нп | 78 | Даниил Кочнев '77 |
18.3 | Средний возраст игроков | 19.2 |
Скамейка запасных
|
вр | Олжас Муханов | |
|
зщ | 72 | Санжар Айтым '44 |
|
зщ | 92 | Данил Михайлов '88 |
|
зщ | 74 | Саги Совет '46 |
|
пз | 98 | Жаслан Каиркенов '75 |
|
пз | 54 | Ардак Саулет '46 |
|
вр | 35 | Абзал Утешев |
|
пз | 96 | Темирлан Куанышев '77 |
|
пз | 39 | Артур Ниеткалиев '68 |
|
нп | 99 | Никита Ванчугов '63 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алексей Булучевский |
|
Помощник | Ернар Кусаинов |
|
Помощник | Алиби Мергазы |
|
Резервный судья | Саят Карабаев |
|
Инспектор | Касымжан Мадиев |