Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау
, Дворец спорта «Бурабай»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 2014 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
1500
Просмотров: -
Протокол соревнования
3:31 | 2 | Марек Машлонка |
7:11 | 2 | Владимир Маркелов |
8:17 | 2 | Яник Риндео |
10:57 | 2 | Марк Беланже |
20:22 | Бен О Коннор (Андрей Трощинский, Яник Риндео) | |
28:22 | Марек Машлонка (Душан Девечка, Мартин Кришка) | |
29:04 | Марк Беланже (Яник Риндео) | |
29:35 | 2 | Марек Машлонка |
30:34 | 2 | Александр Долишня |
36:32 | 2 | Душан Девечка |
42:59 | Яник Риндео (Марк Беланже) | |
46:34 | Марек Машлонка (Яник Риндео, Душан Девечка) | |
54:27 | Марк Беланже (Александр Долишня, Яник Риндео) | |
57:37 | 2 | Марек Машлонка |
59:55 | 2 | Марек Машлонка |
2:07 | 2 | Кари Сихвонен |
11:38 | Роберт Крайчи (Донатас Кумеляускас, Максим Волков) | |
24:08 | 2 | Александр Березенский |
26:20 | 2 | Донатас Кумеляускас |
26:58 | Кари Сихвонен (Ильгиз Нуриев) | |
28:03 | 2 | Ильгиз Нуриев |
30:34 | 2 | Самуэль Робертс |
48:14 | Роберт Крайчи | |
52:21 | 2 | Антон Дубинин |
55:44 | Кари Сихвонен (Максим Орлов, Ильгиз Нуриев) | |
59:55 | Павел Житков ⇐ без вратаря |
Составы команд
|
вр | 34 | Йони Пуурула |
|
зщ | 19 | Душан Девечка 2 |
|
зщ | 7 | Ренарс Демитерс |
|
зщ | 15 | Александр Долишня 2 |
|
зщ | 11 | Бен О Коннор |
|
зщ | 27 | Алексей Петушков |
|
зщ | 32 | Алексей Шорохов |
|
нп | 41 | Марк Беланже 2 |
|
нп | 55 | Дмитрий Власенков |
|
нп | 9 | Растислав Гашпар |
|
нп | 10 | Олег Еремеев |
|
нп | 22 | Владимир Клинга |
|
нп | 56 | Мартин Кришка |
|
нп | 36 | Дмитрий Левинский |
|
нп | 8 | Владимир Маркелов 2 |
|
нп | 12 | Марек Машлонка 2 2 2 2 |
|
нп | 28 | Владислав Подкорытов |
|
нп | 17 | Яник Риндео 2 |
|
нп | 79 | Андрей Трощинский |
|
вр | 35 | Павел Житков 59:55 |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов |
|
зщ | 79 | Александр Березенский 2 |
|
зщ | 77 | Лукаш Мартинка |
|
зщ | 55 | Самуэль Робертс 2 |
|
зщ | 15 | Атварс Трибунцов |
|
зщ | 27 | Яни Хонканен |
|
нп | 23 | Владислав Белан |
|
нп | 29 | Максим Волков |
|
нп | 39 | Тони Далман |
|
нп | 10 | Антон Дубинин 2 |
|
нп | 90 | Артём Игнатенко |
|
нп | 93 | Роберт Крайчи |
|
нп | 19 | Донатас Кумеляускас 2 |
|
нп | 22 | Йохан Лоррейн |
|
нп | 9 | Ильгиз Нуриев 2 |
|
нп | 33 | Максим Орлов |
|
нп | 24 | Яри Саилио |
|
нп | 14 | Кари Сихвонен 2 |
30.4 | Средний возраст игроков | 29.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Артём Микушин |
|
нп | 18 | Рамазан Алдамжаров |
|
нп | 86 | Игорь Тян |
|
вр | 20 | Филипп Сирик |
|
нп | 57 | Александр Зозуля |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Главный судья | Максим Колпаков |
|
Линейный судья | Георгий Вакуленко |
|
Линейный судья | Роман Воронин |