Просмотров: -
Протокол соревнования
'16 | Максимилиан Вебер | |
'34 | Филлипп Мвене | |
'38 | Максимилиан Вебер | |
'59 | Максимилиан Вебер ⇐ Гернот Траунер | |
'59 | Михаэль Грегорич ⇐ Марко Арнаутович | |
'59 | Флориан Гриллич ⇐ Патрик Виммер | |
'79 | Кристоф Баумгартнер | |
'84 | Конрад Лаймер | |
'88 | Филлипп Мвене ⇐ Александер Прасс | |
'90+1 | Конрад Лаймер ⇐ Романо Шмид | |
'90+3 | Кевин Дансо |
'56 | Усман Дембеле | |
'71 | Усман Дембеле ⇐ Рандаль Коло-Муани | |
'71 | Адриен Рабьо ⇐ Эдуарду Камавинга | |
'90 | Килиан Мбаппе | |
'90 | Антуан Гризманн ⇐ Юссуф Фофана | |
'90 | Килиан Мбаппе ⇐ Оливье Жиру |
Составы команд
|
вр | 13 | Патрик Пенц |
|
зщ | 2 | Максимилиан Вебер '59 |
|
зщ | 4 | Кевин Дансо |
|
зщ | 16 | Филлипп Мвене '88 |
|
зщ | 5 | Штефан Пош |
|
пз | 19 | Кристоф Баумгартнер |
|
пз | 10 | Флориан Гриллич '59 |
|
пз | 9 | Марсель Забитцер (к) |
|
пз | 6 | Николас Зайвальд |
|
пз | 20 | Конрад Лаймер '90 |
|
нп | 11 | Михаэль Грегорич '59 |
|
вр | 16 | Майк Меньян |
|
зщ | 5 | Жюль Кунде |
|
зщ | 17 | Вильям Салиба |
|
зщ | 4 | Дайо Упамекано |
|
зщ | 22 | Тео Эрнандес |
|
пз | 7 | Антуан Гризманн '90 |
|
пз | 13 | Н'Голо Канте |
|
пз | 14 | Адриен Рабьо '71 |
|
нп | 11 | Усман Дембеле '71 |
|
нп | 10 | Килиан Мбаппе (к) '90 |
|
нп | 15 | Маркюс Тюрам |
27.3 | Средний возраст игроков | 27.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Хайнц Линднер |
|
вр | 12 | Никлас Хедль |
|
зщ | 23 | Патрик Виммер '59 |
|
зщ | 21 | Флавиус Данилюк |
|
зщ | 14 | Леопольд Кверфельд |
|
зщ | 15 | Филипп Линхарт |
|
зщ | 3 | Гернот Траунер '59 |
|
пз | 26 | Марко Грюлль |
|
пз | 22 | Маттиас Зайдль |
|
пз | 17 | Флориан Кайнц |
|
пз | 8 | Александер Прасс '88 |
|
пз | 18 | Романо Шмид '90 |
|
нп | 7 | Марко Арнаутович '59 |
|
нп | 24 | Андреас Вайман |
|
нп | 25 | Максимилиан Энтруп |
|
вр | 23 | Альфонс Ареоля |
|
вр | 1 | Брис Самба |
|
зщ | 21 | Жонатан Клосс |
|
зщ | 24 | Ибраима Конате |
|
зщ | 3 | Ферлан Менди |
|
зщ | 2 | Бенжамен Павар |
|
пз | 18 | Уоррен Заир-Эмери |
|
пз | 6 | Эдуарду Камавинга '71 |
|
пз | 19 | Юссуф Фофана '90 |
|
пз | 8 | Орельен Чуамени |
|
нп | 25 | Бредли Баркола |
|
нп | 9 | Оливье Жиру '90 |
|
нп | 12 | Рандаль Коло-Муани '71 |
|
нп | 20 | Кингсли Коман |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Хесус Хиль Мансано |
|
Помощник | Диего Барберо Севилья |
|
Помощник | Анхель Невадо Родригес |
|
Резервный судья | Николай Балакин |
|
Видеопомощник рефери | Хуан Мартинес |