Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 2021 13:00
•
закончен
Зрители, чел.:
100
Просмотров: -
Протокол соревнования
8:51 | 2 | Диас Тютюньков |
15:43 | Данила Омельковец (Сергей Чигаев) | |
16:04 | 2 | Сергей Стальмаков |
18:21 | 2 | Никита Побединский |
21:32 | Артем Масленников (Диас Тютюньков) | |
22:14 | 5 | Диас Тютюньков |
23:40 | 2 | Александр Панченко |
30:48 | 2 | Александр Панченко |
32:50 | 2 | Никита Побединский |
32:57 | 4 | Александр Панченко |
38:40 | 2 | Сергей Стальмаков |
40:21 | Александр Панченко (Эрик Алдабергенов) | |
44:34 | Эрик Алдабергенов (Александр Панченко, Диас Тютюньков) | |
48:16 | 2 | Эрик Алдабергенов |
48:43 | 2 | Диас Рысбеков |
50:17 | 2 | Глеб Астраханцев |
56:06 | 2 | Диас Рысбеков |
57:42 | 2 | Глеб Астраханцев |
59:12 | Данила Омельковец (Дмитрий Дьяченко, Диас Тютюньков) |
0:24 | 2 | Даниил Цихоцкий |
5:13 | Андрей Кураков (Алмаз Исаканов) | |
6:19 | 2 | Михаил Калиниченко |
18:21 | 2 | Михаил Гулый |
23:40 | 2 | Ерасыл Шайкенов |
39:26 | 2 | Иван Тимофеев |
44:07 | 2 | Елисей Комиссаров |
47:23 | 2 | Илья Костюков |
48:16 | 2 | Михаил Калиниченко |
48:43 | 2 | Илья Серик |
54:00 | Михаил Гулый | |
54:31 | 2 | Кирилл Эрфурт |
56:06 | 2 | Ерасыл Шайкенов |
57:42 | 4 | Михаил Гулый |
Составы команд
|
вр | 88 | Никита Эрштейн |
|
зщ | 22 | Никита Бойцов |
|
зщ | 24 | Дмитрий Дьяченко |
|
зщ | 52 | Кирилл Индюков |
|
зщ | 12 | Кирилл Каранов |
|
зщ | 53 | Рустам Курсакбаев |
|
зщ | 29 | Никита Побединский 2 2 |
|
зщ | 47 | Кирилл Хан |
|
нп | 7 | Эрик Алдабергенов 2 |
|
нп | 97 | Глеб Астраханцев 2 2 |
|
нп | 27 | Денис Афлитонов |
|
нп | 69 | Артем Масленников |
|
нп | 70 | Данила Омельковец |
|
нп | 49 | Александр Панченко 2 2 4 |
|
нп | 51 | Андрей Первутинский |
|
нп | 11 | Диас Рысбеков 2 2 |
|
нп | 95 | Сергей Стальмаков 2 2 |
|
нп | 87 | Диас Тютюньков 2 5 |
|
нп | 19 | Сергей Чигаев |
|
нп | 91 | Данил Якубджанов |
|
вр | 31 | Илья Костюков 2 |
|
зщ | 44 | Богдан Анцельм |
|
зщ | 72 | Мади Жакан |
|
зщ | 22 | Алмаз Исаканов |
|
зщ | 84 | Тимур Кабашев |
|
зщ | 42 | Илья Серик 2 |
|
зщ | 69 | Иван Тимофеев 2 |
|
зщ | 81 | Диас Шайдоллов |
|
зщ | 61 | Кирилл Эрфурт 2 |
|
нп | 29 | Михаил Гулый 2 4 |
|
нп | 73 | Назар Евлашевский |
|
нп | 76 | Михаил Калиниченко 2 2 |
|
нп | 68 | Елисей Комиссаров 2 |
|
нп | 55 | Андрей Кураков |
|
нп | 86 | Андрей Кучер |
|
нп | 65 | Даниил Махамадеев |
|
нп | 97 | Владислав Плотников |
|
нп | 85 | Никита Романов |
|
нп | 49 | Антон Свириденко |
|
нп | 87 | Даниил Цихоцкий 2 |
|
нп | 28 | Ерасыл Шайкенов 2 2 |
17.8 | Средний возраст игроков | 18.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 20 | Антон Осокин |
|
вр | 20 | Глеб Раков |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тимур Искаков |
|
Линейный судья | Александр Заваруев |
|
Линейный судья | Дастан Нукежаев |