Чемпионат России 2026/27

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Зенит 3:0 -:- 0:2 -:- 3:2 -:- 1:2 -:- 2:2 -:- 3:0 -:- -:- -:- 3:2 -:- 3:0 -:- 2:0 -:- 3:2 -:- 5:0 -:- 1:2 -:- 2:1 -:- 1:0 -:-
2 Динамо М 0:3 -:- 2:1 -:- -:- -:- 3:1 -:- 3:0 -:- 0:0 -:- 1:0 -:- 1:2 -:- 1:0 -:- 3:1 -:- 2:0 -:- 1:3 -:- 3:1 -:- 1:0 -:- 2:1 -:-
3 Спартак М 2:0 -:- 1:2 -:- 1:2 -:- 0:2 -:- 3:0 -:- 1:1 -:- 4:0 -:- 2:1 -:- 1:1 -:- -:- -:- 2:1 -:- 2:1 -:- 3:0 -:- 4:0 -:- 1:0 -:-
4 Краснодар 2:3 -:- -:- -:- 2:1 -:- 4:2 -:- 1:0 -:- 2:2 -:- 3:1 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- 1:0 -:- 1:0 -:- 1:1 -:- 1:2 -:- 3:3 -:- 3:2 -:-
5 ЦСКА М 2:1 -:- 1:3 -:- 2:0 -:- 2:4 -:- 0:0 -:- 1:1 -:- 1:1 -:- 2:1 -:- 0:0 -:- 3:1 -:- -:- -:- 2:2 -:- 3:0 -:- 3:2 -:- 1:0 -:-
6 Ростов 2:2 -:- 0:3 -:- 0:3 -:- 0:1 -:- 0:0 -:- 3:0 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- 1:2 -:- 3:0 -:- 1:4 -:- 1:0 -:- 4:2 -:- 2:0 -:- 3:1 -:-
7 Крылья Советов 0:3 -:- 0:0 -:- 1:1 -:- 2:2 -:- 1:1 -:- 0:3 -:- 2:0 -:- 0:2 -:- 2:0 -:- 1:4 -:- 3:3 -:- 3:0 -:- 2:1 -:- 1:1 -:- 1:2 -:-
8 Рубин -:- -:- 0:1 -:- 0:4 -:- 1:3 -:- 1:1 -:- 1:1 -:- 0:2 -:- 1:1 -:- 1:1 -:- 3:1 -:- 1:1 -:- 2:1 -:- 1:1 -:- 1:0 -:- 1:0 -:-
9 Балтика 2:3 -:- 2:1 -:- 1:2 -:- 1:1 -:- 1:2 -:- 0:0 -:- 2:0 -:- 1:1 -:- -:- -:- 0:1 -:- 0:0 -:- 2:1 -:- 3:0 -:- 0:1 -:- 2:2 -:-
10 Оренбург 0:3 -:- 0:1 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- 0:0 -:- 2:1 -:- 0:2 -:- 1:1 -:- -:- -:- 4:0 -:- 1:0 -:- 2:2 -:- 2:2 -:- 1:1 -:- 0:0 -:-
11 Динамо Мх 0:2 -:- 1:3 -:- -:- -:- 0:1 -:- 1:3 -:- 0:3 -:- 4:1 -:- 1:3 -:- 1:0 -:- 0:4 -:- 2:3 -:- 1:1 -:- 2:0 -:- 2:1 -:- 2:1 -:-
12 Ахмат 2:3 -:- 0:2 -:- 1:2 -:- 0:1 -:- -:- -:- 4:1 -:- 3:3 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- 0:1 -:- 3:2 -:- 0:2 -:- 1:0 -:- 1:1 -:- 0:0 -:-
13 Акрон Тл 0:5 -:- 3:1 -:- 1:2 -:- 1:1 -:- 2:2 -:- 0:1 -:- 0:3 -:- 1:2 -:- 1:2 -:- 2:2 -:- 1:1 -:- 2:0 -:- 3:3 -:- 0:0 -:- -:- -:-
14 Родина Мс 2:1 -:- 1:3 -:- 0:3 -:- 2:1 -:- 0:3 -:- 2:4 -:- 1:2 -:- 1:1 -:- 0:3 -:- 2:2 -:- 0:2 -:- 0:1 -:- 3:3 -:- -:- -:- 1:0 -:-
15 Локомотив М 1:2 -:- 0:1 -:- 0:4 -:- 3:3 -:- 2:3 -:- 0:2 -:- 1:1 -:- 0:1 -:- 1:0 -:- 1:1 -:- 1:2 -:- 1:1 -:- 0:0 -:- -:- -:- 5:0 -:-
16 Факел 0:1 -:- 1:2 -:- 0:1 -:- 2:3 -:- 0:1 -:- 1:3 -:- 2:1 -:- 0:1 -:- 2:2 -:- 0:0 -:- 1:2 -:- 0:0 -:- -:- -:- 0:1 -:- 0:5 -:-
Живи спортом!