Сегодня, в ночь с 11 на 12 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе "Уиндзор Парк" и по времени Нур-Султана начнется в 01:00.
Напомним, что "Челси" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021, а "Вильярреал" выиграл Лигу Европы.
Прямая трансляция матча "Челси" - "Вильярреал">>>>
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 25 | 17 | 5 | 3 | 49-17 | 56 |
| 2 | Манчестер Сити | 25 | 15 | 5 | 5 | 51-24 | 50 |
| 3 | Астон Вилла | 25 | 14 | 5 | 6 | 36-27 | 47 |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 26 | 12 | 9 | 5 | 47-37 | 45 |
| 5 | Челси | 26 | 12 | 8 | 6 | 47-30 | 44 |
| 6 | Ливерпуль | 25 | 11 | 6 | 8 | 40-35 | 39 |
| 7 | Брентфорд | 25 | 12 | 3 | 10 | 39-34 | 39 |
| 8 | Эвертон | 26 | 10 | 7 | 9 | 29-30 | 37 |
| 9 | Борнмут | 26 | 9 | 10 | 7 | 43-45 | 37 |
| 10 | Ньюкасл Юнайтед | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-37 | 36 |
| 11 | Сандерленд | 25 | 9 | 9 | 7 | 27-29 | 36 |
| 12 | Фулхэм | 25 | 10 | 4 | 11 | 35-37 | 34 |
| 13 | Кристал Пэлас | 25 | 8 | 8 | 9 | 26-29 | 32 |
| 14 | Брайтон энд Хов Альбион | 25 | 7 | 10 | 8 | 34-33 | 31 |
| 15 | Лидс Юнайтед | 26 | 7 | 9 | 10 | 36-45 | 30 |
| 16 | Тоттенхэм Хотспур | 26 | 7 | 8 | 11 | 36-37 | 29 |
| 17 | Ноттингем Форест | 25 | 7 | 5 | 13 | 25-38 | 26 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 26 | 6 | 6 | 14 | 32-49 | 24 |
| 19 | Бернли | 25 | 3 | 6 | 16 | 25-49 | 15 |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 25 | 1 | 5 | 19 | 16-48 | 8 |
Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 24 |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 21 |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 16 |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 7 | Спортинг Л | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 16 |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 16 |
| 9 | Реал М | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 15 |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 15 |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 14 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 13 |
| 14 | Атлетико М | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 |
| 16 | Байер | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 17 | Боруссия-09 Д | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 11 |
| 18 | Олимпиакос | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 11 |
| 19 | Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | 10 |
| 20 | Галатасарай | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
| 21 | Монако ФК | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | 10 |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | 10 |
| 23 | Буде-Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | 9 |
| 25 | Марсель Олимпик | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | 9 |
| 26 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 |
| 27 | Юнион Сент-Жилуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 |
| 28 | ПСВ Эйндховен | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 8 |
| 29 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 8 |
| 31 | Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | 8 |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Фр | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | 4 |
| 34 | Славия П | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
| 36 | Кайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | 1 |
Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 |
| 2 | Астон Вилла | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Митьюлланд | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 4 | Порту | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 5 | Бетис | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 6 | Брага Спортинг | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
| 7 | Фрайбург | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 |
| 8 | Рома | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | Генк | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 |
| 10 | Болонья | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
| 11 | Штутгарт-1893 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
| 12 | Ференцварош | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 |
| 13 | Ноттингем Форест | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 |
| 14 | Виктория П | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 |
| 15 | Црвена Звезда | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 |
| 16 | Сельта | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 |
| 17 | ПАОК | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 |
| 18 | Лилль | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 |
| 19 | Фенербахче | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 20 | Панатинаикос | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 21 | Селтик | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
| 22 | Лудогорец-1945 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 |
| 23 | Динамо З | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 24 | Бранн | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 25 | Янг Бойз | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
| 26 | Штурм | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 27 | ФКСБ Стяуа | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 |
| 28 | Гоу Эхед Иглз | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 29 | Фейеноорд | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 |
| 30 | Базель | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 |
| 31 | Зальцбург | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 |
| 32 | Глазго Рейнджерс | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 |
| 33 | Ницца Олимпик | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 |
| 34 | Утрехт | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 |
| 35 | Мальме | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
| 36 | Маккаби Т-А | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |