Сегодня, в ночь с 11 на 12 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе "Уиндзор Парк" и по времени Нур-Султана начнется в 01:00.
Напомним, что "Челси" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021, а "Вильярреал" выиграл Лигу Европы.
Прямая трансляция матча "Челси" - "Вильярреал">>>>
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 18 | 13 | 3 | 2 | 33-11 | 42 |
| 2 | Манчестер Сити | 18 | 13 | 1 | 4 | 43-17 | 40 |
| 3 | Астон Вилла | 18 | 12 | 3 | 3 | 29-19 | 39 |
| 4 | Ливерпуль | 18 | 10 | 2 | 6 | 30-26 | 32 |
| 5 | Челси | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-19 | 29 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 32-28 | 29 |
| 7 | Сандерленд | 18 | 7 | 7 | 4 | 20-18 | 28 |
| 8 | Брентфорд | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-26 | 26 |
| 9 | Кристал Пэлас | 18 | 7 | 5 | 6 | 21-20 | 26 |
| 10 | Фулхэм | 18 | 8 | 2 | 8 | 25-26 | 26 |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-23 | 25 |
| 12 | Эвертон | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-20 | 25 |
| 13 | Брайтон энд Хов Альбион | 18 | 6 | 6 | 6 | 26-25 | 24 |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 18 | 6 | 5 | 7 | 23-23 | 23 |
| 15 | Борнмут | 18 | 5 | 7 | 6 | 27-33 | 22 |
| 16 | Лидс Юнайтед | 18 | 5 | 5 | 8 | 25-32 | 20 |
| 17 | Ноттингем Форест | 18 | 5 | 3 | 10 | 18-28 | 18 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 18 | 3 | 4 | 11 | 19-36 | 13 |
| 19 | Бернли | 18 | 3 | 3 | 12 | 19-34 | 12 |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 18 | 0 | 2 | 16 | 10-39 | 2 |
Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 18 |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 15 |
| 3 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 |
| 4 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 |
| 6 | Интер | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 12 |
| 7 | Реал М | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 12 |
| 8 | Атлетико М | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 12 |
| 9 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 12 |
| 10 | Боруссия-09 Д | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 11 |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 11 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 10 |
| 13 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 |
| 14 | Спортинг Л | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 |
| 15 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 |
| 16 | Марсель Олимпик | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 |
| 17 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 |
| 18 | Галатасарай | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 |
| 19 | Монако ФК | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 |
| 20 | Байер | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | 9 |
| 21 | ПСВ Эйндховен | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 8 |
| 22 | Карабах | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 |
| 23 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
| 24 | Копенгаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | 7 |
| 25 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
| 26 | Пафос | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | 6 |
| 27 | Юнион Сент-Жилуаз | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | 6 |
| 28 | Атлетик | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 |
| 29 | Олимпиакос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 |
| 30 | Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 |
| 31 | Айнтрахт Фр | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 |
| 32 | Буде-Глимт | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | 3 |
| 33 | Славия П | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | 3 |
| 34 | Аякс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
| 36 | Кайрат | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 1 |
Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-3 | 15 |
| 2 | Митьюлланд | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 | 15 |
| 3 | Астон Вилла | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 | 15 |
| 4 | Бетис | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 14 |
| 5 | Фрайбург | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-3 | 14 |
| 6 | Ференцварош | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | 14 |
| 7 | Брага Спортинг | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 |
| 8 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 13 |
| 9 | Штутгарт-1893 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 |
| 10 | Рома | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-5 | 12 |
| 11 | Ноттингем Форест | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 |
| 12 | Болонья | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 |
| 13 | Фенербахче | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 |
| 14 | Виктория П | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-2 | 10 |
| 15 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
| 16 | Генк | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 17 | Црвена Звезда | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
| 18 | ПАОК | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-10 | 9 |
| 19 | Сельта | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-9 | 9 |
| 20 | Лилль | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 9 |
| 21 | Янг Бойз | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-12 | 9 |
| 22 | Бранн | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 23 | Лудогорец-1945 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | 7 |
| 24 | Селтик | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 |
| 25 | Динамо З | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 7 |
| 26 | Базель | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | 6 |
| 27 | ФКСБ Стяуа | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 6 |
| 28 | Гоу Эхед Иглз | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 6 |
| 29 | Штурм | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 4 |
| 30 | Фейеноорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-13 | 3 |
| 31 | Зальцбург | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | 3 |
| 32 | Утрехт | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-9 | 1 |
| 33 | Глазго Рейнджерс | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
| 34 | Мальме | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 1 |
| 35 | Маккаби Т-А | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-18 | 1 |
| 36 | Ницца Олимпик | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-13 | 0 |