Лига конференций УЕФА

№ Команда Сезоны И В Н П М О
1 Фиорентина 4 60 33 13 14 125-73 112
2 Гент КАА 5 62 32 13 17 101-60 109
3 А3 Алкмаар 4 54 32 7 15 99-57 103
4 Копенгаген 3 38 22 8 8 87-44 74
5 Маккаби Т-А 4 36 20 9 7 63-34 69
6 Буде-Глимт 3 34 19 9 6 69-37 66
7 Партизан 6 42 19 9 14 61-51 66
8 Легия В 3 38 20 5 13 77-52 65
9 Базель 3 36 19 8 9 65-44 65
10 Ракув 4 32 19 7 6 47-21 64
11 Юргорден 3 34 20 4 10 57-38 64
12 Рапид В 6 40 18 10 12 65-51 64
13 ПАОК 4 36 18 8 10 58-38 62
14 Истанбул Башакшехир 4 34 17 10 7 64-35 61
15 Лех 3 32 18 7 7 61-35 61
16 Рига(н) 6 35 18 7 10 55-43 61
17 Баллкани 5 36 18 5 13 60-41 59
18 Омония 4 38 17 8 13 59-41 59
19 Целе 3 34 17 5 12 66-55 56
20 Олимпия Л 5 34 15 6 13 44-39 51
21 Виктория П 2 22 15 4 3 33-15 49
22 Риека 6 32 13 10 9 40-33 49
23 ЧФР Клуж 6 34 13 9 12 33-35 48
24 Ягеллония 2 26 13 8 5 41-26 47
25 Дрита 6 32 13 8 11 40-35 47
26 Мольде 4 30 14 4 12 52-43 46
27 Ноа 4 30 13 6 11 45-47 45
28 Викингур Р 5 28 13 5 10 43-34 44
29 Вест Хэм Юнайтед 1 15 14 1 0 35-9 43
30 Гимараэш Витория 3 20 13 4 3 41-19 43
31 АЕК Аф 3 22 13 4 5 42-25 43
32 Пюник 5 26 14 1 11 37-30 43
33 Лугано 5 26 13 4 9 48-47 43
34 Хапоэль Б-Ш 5 28 10 12 6 38-24 42
35 Спартак Тр 6 32 11 9 12 44-44 42
36 Славия П 3 25 11 7 7 47-30 40
37 Слован Бр 4 30 11 7 12 37-41 40
38 Челси 1 15 13 0 2 45-12 39
39 Брюгге 1 18 12 3 3 42-15 39
40 Фейеноорд 1 19 11 6 2 40-20 39
41 Андерлехт 3 24 11 6 7 32-21 39
42 Брейдаблик 5 32 12 3 17 44-56 39
43 Панатинаикос 3 22 11 5 6 39-29 38
44 Шэмрок Роверс 6 34 10 8 16 37-48 38
45 Нордшелланд 2 18 11 4 3 45-13 37
46 Астана 6 32 10 7 15 36-50 37
47 Фенербахче 2 18 12 0 6 44-23 36
48 Университатя Кр 5 24 10 6 8 38-27 36
49 КуПС Куопио 6 32 8 12 12 42-43 36
50 Борац Б-Л 6 26 10 6 10 31-33 36
51 Хайдук 6 22 10 5 7 33-29 35
52 АПОЕЛ 3 20 10 5 5 24-20 35
53 Кристал Пэлас 1 17 10 4 3 27-12 34
54 Карабах 3 20 10 4 6 23-22 34
55 ХИК 5 32 9 7 16 40-57 34
56 Рома 1 15 10 3 2 33-16 33
57 Бранн 3 18 9 6 3 35-24 33
58 Русенборг 3 16 10 2 4 34-21 32
59 Бетис 2 19 9 5 5 29-18 32
60 Маккаби Х 4 22 9 5 8 40-30 32
61 ЛАСК Линц 2 18 9 5 4 31-24 32
62 РФШ 5 27 8 8 11 36-37 32
63 Шкендия 79 6 26 9 5 12 28-29 32
64 Аустрия В 6 24 9 5 10 36-41 32
65 Зриньски Мостар 5 28 9 5 14 31-42 32
66 Райо Вальекано 1 15 10 1 4 27-13 31
67 Пафос 2 20 9 4 7 34-24 31
68 Ларн 6 28 8 7 13 19-38 31
69 Твенте 3 16 9 3 4 34-17 30
70 Бешикташ 2 16 9 2 5 29-24 29
71 КИ Клаксвик 6 22 8 5 9 26-28 29
72 Ференцварош 1 14 8 4 2 30-10 28
73 Партизани 5 18 8 4 6 22-20 28
74 Хамрун Спартанс 5 24 8 4 12 26-38 28
75 ЦСКА Сф 5 28 7 7 14 27-41 28
76 Пайде ЛМ 6 26 7 7 12 29-45 28
77 Спарта П 3 17 8 3 6 26-17 27
78 Страсбур 1 14 8 3 3 21-13 27
79 Ауда Кк 4 14 8 3 3 21-18 27
80 Астон Вилла 1 14 8 2 4 29-16 26
81 Левадия ФКИ 6 20 7 5 8 35-31 26
82 Хиберниан Э 4 20 7 5 8 35-35 26
83 Сент-Патрикс 4 18 7 5 6 21-22 26
84 Вадуц 6 26 6 8 12 33-38 26
85 Лилль 1 12 7 4 1 20-8 25
86 Лозанна 1 14 7 4 3 21-10 25
87 Яблонец 2 16 7 4 5 25-17 25
88 ТНС Нью-Сейнтс 6 22 7 4 11 30-26 25
89 Осиек 4 14 7 4 3 22-20 25
90 АЕК Лр 5 20 6 7 7 17-22 25
91 Жальгирис 6 22 7 4 11 26-41 25
92 Митьюлланд 3 14 7 3 4 26-15 24
93 Аякс 2 12 7 3 2 29-19 24
94 Шахтер Д 1 14 7 3 4 24-17 24
95 Левски С 3 14 7 3 4 15-13 24
96 Интер Эскальдес 6 20 6 6 8 30-38 24
97 ФКСБ Стяуа 4 20 7 3 10 22-37 24
98 Санта-Клара 2 12 7 2 3 17-7 23
99 Майнц-05 1 12 7 2 3 16-10 23
100 Санта-Колома 4 18 7 2 9 26-29 23
101 Милсами 6 20 5 8 7 19-30 23
102 Витесс 1 14 6 4 4 25-20 22
103 Санкт-Галлен 2 16 6 4 6 30-29 22
104 Неман 3 16 6 4 6 18-23 22
105 ДАК Дунайска Стреда 5 16 7 1 8 19-24 22
106 Жилина 4 16 7 1 8 29-36 22
107 Марибор 5 20 6 4 10 19-26 22
108 Тобол 5 22 6 4 12 20-33 22
109 Флора 6 22 6 4 12 22-36 22
110 Олимпиакос 1 9 7 0 2 19-10 21
111 Сивасспор Демир Груп 2 14 6 3 5 18-21 21
112 Брондбю 3 14 5 5 4 26-16 20
113 Вильярреал 1 10 6 2 2 21-13 20
114 Ренн Стад 1 9 6 2 1 17-11 20
115 Млада-Болеслав 1 12 6 2 4 20-15 20
116 Богемиан Дб 2 12 6 2 4 18-13 20
117 Арис Сл 4 12 6 2 4 18-15 20
118 Зиря 4 14 5 5 4 19-18 20
119 Линфилд 6 20 5 5 10 27-31 20
120 Дила 5 18 6 2 10 20-31 20
121 Хэкен 3 16 5 4 7 37-26 19
122 Марсель Олимпик 1 8 6 1 1 15-7 19
123 Самсунспор 1 10 6 1 3 17-9 19
124 Динамо Сити Тр 2 14 5 4 5 23-18 19
125 Ницца Олимпик 1 12 5 4 3 17-13 19
126 Пакш 3 12 5 4 3 19-16 19
127 Хаммарбю 4 14 5 4 5 17-14 19
128 Шленск 2 10 6 1 3 19-17 19
129 Хайденхайм 1 10 6 1 3 15-14 19
130 Хартс 4 20 5 4 11 22-41 19
131 Сабах 3 12 6 0 6 18-15 18
132 Валюр 4 14 5 3 6 17-24 18
133 Петрокуб Хн 6 24 4 6 14 19-42 18
134 Викинг 2 10 5 2 3 24-14 17
135 Серкль Брюгге 1 10 5 2 3 23-15 17
136 Фехервар МОЛ 3 12 5 2 5 17-15 17
137 Аполлон Л 3 12 5 2 5 18-16 17
138 Брага Спортинг 2 10 5 2 3 12-10 17
139 Интер Тр 3 12 4 5 3 13-16 17
140 Лудогорец-1945 3 12 5 2 5 15-18 17
141 Шелбурн 3 16 4 5 7 17-22 17
142 Заря Лг 3 14 5 2 7 16-25 17
143 Абердин 3 18 4 5 9 24-34 17
144 Линкольн Ред Импс 6 24 5 2 17 22-54 17
145 Дандолк 2 10 4 4 2 18-13 16
146 Динамо З 1 10 5 1 4 15-11 16
147 Сепси 3 12 4 4 4 18-16 16
148 Арарат-Армения 4 14 3 7 4 19-19 16
149 Бейтар И 3 10 5 1 4 17-17 16
150 Лиепая 4 14 4 4 6 13-17 16
151 Сутьеска 5 16 4 4 8 14-23 16
152 Влазния 6 16 5 1 10 18-32 16
153 Дюделанж 5 14 5 1 8 16-30 16
154 Янг Бойз 1 6 5 0 1 10-1 15
155 Фарул 1 6 5 0 1 13-7 15
156 Дифферданж 03 5 14 4 3 7 19-22 15
157 Ильвес 3 12 4 3 5 17-22 15
158 Торсхавн ХБ 6 14 4 3 7 12-19 15
159 Б-36 Торсхавн 3 14 4 3 7 11-18 15
160 Вележ 4 14 4 3 7 12-22 15
161 Викингур Лр 5 14 4 3 7 14-24 15
162 Динамо-Минск 5 20 4 3 13 16-30 15
163 Лестер Сити 1 8 4 2 2 13-7 14
164 Айнтрахт Фр 1 10 4 2 4 17-12 14
165 АИК 2 10 4 2 4 16-12 14
166 Дьор ЭТО 2 10 4 2 4 17-13 14
167 Тромсе 2 8 4 2 2 11-8 14
168 Словацко 2 10 4 2 4 13-12 14
169 Эгнатия 4 10 3 5 2 13-13 14
170 Стьярнан 3 10 4 2 4 14-17 14
171 Погонь 3 10 4 2 4 15-18 14
172 Хибернианс П 3 10 4 2 4 17-21 14
173 Дерри Сити 4 12 4 2 6 9-14 14
174 Нефтчи Бк 4 12 4 2 6 17-23 14
175 Атлетик Эскальдес 5 14 4 2 8 13-23 14
176 Алашкерт Ер 4 16 3 5 8 19-30 14
177 Гзира Юнайтед 3 16 2 8 6 14-25 14
178 Эльфсборг 2 8 4 1 3 19-14 13
179 Баник Ос 2 8 4 1 3 13-9 13
180 Динамо Бт 4 12 3 4 5 16-16 13
181 Трабзонспор 4 10 3 4 3 13-14 13
182 Серветт 4 10 3 4 3 7-9 13
183 Струга 3 10 4 1 5 14-17 13
184 Флориана 4 12 3 4 5 14-19 13
185 Чукарички Бл 3 14 4 1 9 18-30 13
186 Торпедо Кт 4 14 3 4 7 15-29 13
187 Кауно Жальгирис 5 16 3 4 9 13-31 13
188 Монако ФК 1 4 4 0 0 12-4 12
189 Силкеборг 3 12 3 3 6 22-18 12
190 Генк 1 8 3 3 2 10-7 12
191 Виборг 1 6 4 0 2 8-7 12
192 Днепр-1 Дн 2 10 3 3 4 11-11 12
193 Крузейдерс 3 10 3 3 4 15-16 12
194 Нымме Калью 2 8 3 3 2 11-12 12
195 Слайго Роверс 2 8 4 0 4 8-10 12
196 Сигма Ол 1 10 3 3 4 10-13 12
197 Лячи 2 10 3 3 4 7-10 12
198 Динамо К 3 12 4 0 8 14-17 12
199 Фола 2 8 4 0 4 10-14 12
200 Рунавик НСИ 3 10 3 3 4 13-17 12
201 Иберия-1999 4 12 3 3 6 9-14 12
202 Будучность Пд 5 14 3 3 8 14-21 12
203 Сент-Джозеф 5 14 2 6 6 10-28 12
204 Антверпен 1 6 3 2 1 9-5 11
205 Унион 1 8 3 2 3 12-9 11
206 Кельн 1 8 3 2 3 12-10 11
207 Ружомберок 2 8 3 2 3 7-9 11
208 Биркиркара 3 8 3 2 3 6-8 11
209 КА Акюрейри 2 8 3 2 3 14-17 11
210 Данди Юнайтед 2 6 3 2 1 7-11 11
211 Домжале 2 8 3 2 3 10-15 11
212 Дечиц 5 14 3 2 9 13-19 11
213 Мура 2 10 3 2 5 10-17 11
214 Пушкаш-Академия 4 12 2 5 5 13-21 11
215 Сараево 5 12 2 5 5 10-18 11
216 Динамо Тб 5 12 3 2 7 17-26 11
217 Тоттенхэм Хотспур 1 7 3 1 3 14-9 10
218 Адана Демирспор 1 6 3 1 2 12-8 10
219 Вольфсберг 2 6 3 1 2 7-6 10
220 Арис Лм 2 6 3 1 2 10-10 10
221 Прогрес 2 6 3 1 2 7-8 10
222 Анартосис 1 8 2 4 2 9-10 10
223 Мазервелл 2 8 3 1 4 10-11 10
224 Актобе 3 8 3 1 4 11-13 10
225 Тре Фиори 3 8 3 1 4 6-16 10
226 Макслайн Витебск 1 4 3 0 1 7-3 9
227 ПСВ Эйндховен 1 6 2 3 1 11-7 9
228 Фрайбург 1 4 3 0 1 10-7 9
229 Кишварда 1 4 3 0 1 4-4 9
230 Браво 2 6 3 0 3 7-8 9
231 Кайрат 3 12 2 3 7 15-21 9
232 Паневежис 5 12 1 6 5 6-13 9
233 Малишево 3 8 3 0 5 10-18 9
234 Торпедо-БелАЗ 4 10 2 3 5 11-21 9
235 Войводина 4 10 3 0 7 9-21 9
236 БАТЭ 4 10 2 3 5 6-19 9
237 Брайтон энд Хов Альбион 1 4 2 2 0 8-0 8
238 Сочи 1 4 2 2 0 10-5 8
239 Хапоэль Т-А 1 6 2 2 2 7-5 8
240 Сьон 1 6 2 2 2 14-13 8
241 Приштина 2 6 2 2 2 8-8 8
242 Свифт 2 6 2 2 2 8-9 8
243 Шкупи 3 10 2 2 6 9-12 8
244 Морнар 2 8 2 2 4 9-13 8
245 Арда 2 8 2 2 4 6-11 8
246 Копер 3 8 2 2 4 11-19 8
247 Дебрецен 2 8 2 2 4 4-15 8
248 Валмиера 3 8 2 1 5 14-10 7
249 Лехия Гд 1 4 2 1 1 7-4 7
250 Коньяспор 1 4 2 1 1 8-5 7
251 Штурм 1 4 2 1 1 6-5 7
252 АЕЛ 1 4 2 1 1 3-2 7
253 Аталанта 1 4 2 1 1 4-3 7
254 Юнион Сент-Жилуаз 1 4 2 1 1 5-6 7
255 Силекс 3 6 2 1 3 4-6 7
256 Ворскла 3 6 2 1 3 10-13 7
257 Полесье 3 10 2 1 7 16-20 7
258 Вардар 2 6 2 1 3 11-16 7
259 Раннерс 1 8 1 4 3 11-16 7
260 Виртус 3 8 2 1 5 11-16 7
261 Коннас-Ки 4 8 2 1 5 8-15 7
262 ТСЦ Бачка Топола 1 8 2 1 5 12-19 7
263 УНА Штрассен 3 8 2 1 5 3-12 7
264 Мэгпайс Бруно'с 4 10 2 1 7 11-24 7
265 Слобода Тузла 1 2 2 0 0 8-0 6
266 Сент-Трюйден 1 2 2 0 0 3-0 6
267 Пасуш-ди-Феррейра 1 4 2 0 2 5-4 6
268 Лиллестрем 1 4 2 0 2 7-7 6
269 ГКС Катовице 1 4 2 0 2 6-6 6
270 Хонка 2 6 1 3 2 5-5 6
271 Судува 2 6 1 3 2 2-3 6
272 Уйпешт 1 4 2 0 2 6-8 6
273 Вараждин 2 4 2 0 2 5-7 6
274 Арарат 2 6 1 3 2 10-12 6
275 Висла Кр 1 4 2 0 2 9-11 6
276 Железничар 2 6 1 3 2 8-11 6
277 Хабнарфьордюр 1 4 2 0 2 4-7 6
278 Дукаджини 2 6 2 0 4 7-16 6
279 Урарту 4 10 2 0 8 10-22 6
280 Зимбру 4 10 1 3 6 6-22 6
281 Ла-Фиорита 6 14 1 3 10 6-33 6
282 Сент-Миррен 1 4 1 2 1 6-5 5
283 Килмарнок 1 4 1 2 1 4-5 5
284 Шахтер 1 6 1 2 3 3-6 5
285 Ордабасы 3 8 1 2 5 12-16 5
286 Орхус ГФ 3 6 1 2 3 4-8 5
287 Тирана 3 8 1 2 5 7-13 5
288 Люцерн 2 6 1 2 3 6-13 5
289 Мьельбю 1 2 1 1 0 3-1 4
290 Кызылжар 1 4 1 1 2 3-3 4
291 Гетеборг 1 4 1 1 2 5-5 4
292 Бальцан 1 4 1 1 2 5-6 4
293 Лацио 1 4 1 1 2 3-4 4
294 Раднички-1923 Кр 2 4 1 1 2 2-3 4
295 Жил Висенте 1 4 1 1 2 6-7 4
296 Цюрих 1 4 1 1 2 3-5 4
297 Хетафе 1 4 1 1 2 7-9 4
298 Локомотив-1926 Пл 1 4 1 1 2 4-6 4
299 Гиляни 2 4 1 1 2 4-7 4
300 Хаверфордуэст Каунти 2 6 1 1 4 6-9 4
301 Ботев Пл 2 4 1 1 2 2-5 4
302 Бала Таун 3 6 1 1 4 4-7 4
303 Араз Нх 1 4 1 1 2 4-12 4
304 Шериф 4 10 1 1 8 7-22 4
305 Ислочь 1 2 1 0 1 1-1 3
306 Глазго Рейнджерс 1 2 1 0 1 1-1 3
307 Моста 1 2 1 0 1 3-4 3
308 Тиквеш 1 2 1 0 1 4-5 3
309 Широки Бриег 1 2 1 0 1 3-4 3
310 Арока 1 2 1 0 1 3-4 3
311 Ланс 1 2 1 0 1 2-3 3
312 Кечкемет ТЕ-Феникс-Мекано 1 2 1 0 1 3-4 3
313 Даугавпилс 1 2 1 0 1 3-4 3
314 ЦСКА 1948 1 4 0 3 1 2-3 3
315 Рейкьявик КР 1 2 1 0 1 2-4 3
316 Данганнон Свифтс 1 2 1 0 1 1-3 3
317 Подгорица 1 2 1 0 1 1-3 3
318 Теута 1 4 1 0 3 3-5 3
319 Волеренга 1 2 1 0 1 2-4 3
320 Динамо-Брест 2 4 1 0 3 4-7 3
321 Гленторан 3 6 0 3 3 5-10 3
322 ГАИС 1 2 1 0 1 1-6 3
323 Габала 2 4 1 0 3 6-12 3
324 СИК Сейняйоки 2 6 1 0 5 7-13 3
325 Ньютаун 2 6 1 0 5 4-13 3
326 Лапи 3 6 0 3 3 5-15 3
327 Карнарвон 2 6 1 0 5 3-24 3
328 Раднички Ниш 1 2 0 2 0 5-5 2
329 Елимай 1 2 0 2 0 3-3 2
330 Эльбасани 1 2 0 2 0 1-1 2
331 Сан-Хулиа 1 2 0 2 0 1-1 2
332 Колос Кв 1 2 0 2 0 0-0 2
333 ЛНЗ Чр 1 2 0 2 0 0-0 2
334 Университатя Кл 2 4 0 2 2 4-7 2
335 Сумгаит 2 4 0 2 2 1-4 2
336 Пенибонт 3 6 0 2 4 2-11 2
337 Кошице 1 2 0 1 1 3-4 1
338 Градец-Кралове 1 2 0 1 1 3-4 1
339 Црвена Звезда 1 2 0 1 1 4-5 1
340 Хака 1 2 0 1 1 2-3 1
341 Маккаби Н 1 2 0 1 1 1-2 1
342 Осасуна 1 2 0 1 1 3-4 1
343 Мондорф-ле-Бен 1 2 0 1 1 2-3 1
344 Шарлеруа 1 2 0 1 1 1-2 1
345 Гагра Тб 1 2 0 1 1 1-2 1
346 Гоу Эхед Иглз 1 2 0 1 1 1-2 1
347 Искра Д 1 2 0 1 1 0-1 1
348 Космос 1 2 0 1 1 1-2 1
349 Ашдод 1 2 0 1 1 0-1 1
350 Рубин 1 2 0 1 1 0-1 1
351 Фредрикстад 1 2 0 1 1 0-1 1
352 Сент-Джонстон 1 2 0 1 1 1-3 1
353 Шяуляй 1 2 0 1 1 0-2 1
354 Вестри 1 2 0 1 1 2-5 1
355 Алюминий 1 2 0 1 1 1-4 1
356 Шахтер Сл 2 4 0 1 3 1-4 1
357 Атерт 1 2 0 1 1 3-7 1
358 Монс Кальпе 1 2 0 1 1 1-5 1
359 Александрия 1 2 0 1 1 0-4 1
360 Арсенал Тв 1 2 0 1 1 2-7 1
361 Марсашлокк 2 4 0 1 3 2-7 1
362 Гегельманн Кн (нс) 1 2 0 1 1 0-5 1
363 Гегельман Рд 2 4 0 1 3 1-7 1
364 Черно Море 2 4 0 1 3 1-7 1
365 Слима Уондерерс 1 2 0 1 1 0-7 1
366 Клифтонвилл 3 6 0 1 5 6-14 1
367 Македония Горче Петров 2 4 0 1 3 1-9 1
368 Санта-Колома Унио СО 2 4 0 1 3 1-10 1
369 Европа 4 8 0 1 7 4-16 1
370 Тре Пенне 4 8 0 1 7 2-29 1
371 Кальмар 1 2 0 0 2 2-4 0
372 ВПС Вааса 1 2 0 0 2 1-3 0
373 Тун 1 2 0 0 2 0-2 0
374 ЗТЕ Залаэгерсег 1 2 0 0 2 1-3 0
375 Маккаби П-Т 1 2 0 0 2 0-2 0
376 Нови Пазар 1 2 0 0 2 2-5 0
377 Петровац 1 2 0 0 2 2-5 0
378 Калев Тл 1 2 0 0 2 1-4 0
379 ТрансИнвест 1 2 0 0 2 0-3 0
380 Гурник Зб 1 2 0 0 2 3-7 0
381 Фольгоре-Фальчано 1 2 0 0 2 3-7 0
382 Селтик 1 2 0 0 2 1-5 0
383 Академия Пандев 1 2 0 0 2 2-6 0
384 Работнички Ск 1 2 0 0 2 0-4 0
385 Гомель 1 2 0 0 2 2-7 0
386 Железничар Пн 1 2 0 0 2 0-5 0
387 Кешля Бк 1 2 0 0 2 2-7 0
388 Тузла Сити 1 2 0 0 2 0-5 0
389 Богемианс-1905 Пр 1 2 0 0 2 2-7 0
390 Кривбасс (н) 1 2 0 0 2 0-5 0
391 Транс 1 2 0 0 2 0-5 0
392 Сфынтул Георге 2 4 0 0 4 6-12 0
393 Валлетта 1 2 0 0 2 1-7 0
394 Корвинул 1 2 0 0 2 2-8 0
395 Спаэри 1 2 0 0 2 0-7 0
396 Банга 1 2 0 0 2 0-7 0
397 Колрейн 2 4 0 0 4 2-12 0
398 Расинг Лк 3 6 0 0 6 4-16 0
Живи спортом!