Реклама
| № | Игрок | Команда | Позиция | Стоимость, € | Очки | Игры | Гол | Пас | Пенальти | Автогол |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
зщ | 70 млн | 61 | 7 | 1 | 0 | |||||||
| 22 |
|
зщ | 45 млн | 60 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 23 |
|
нп | 60 млн | 59 | 7 | 4 | 2 | +3/-0 | ||||||
| 24 |
|
нп | 10 млн | 56 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 25 |
|
нп | 160 млн | 55 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 26 |
|
зщ | 60 млн | 55 | 6 | 1 | 0 | |||||||
| 27 |
|
зщ | 35 млн | 54 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 28 |
|
нп | 100 млн | 53 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 29 |
|
зщ | 12 млн | 52 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 30 |
|
нп | 40 млн | 50 | 6 | 3 | 2 | +1/-0 | 1 | |||||
| 31 |
|
нп | 120 млн | 46 | 6 | 6 | 0 | +3/-0 | ||||||
| 32 |
|
нп | 4 млн | 46 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 |
|
зщ | 4 млн | 45 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 |
|
пз | 10 млн | 44 | 7 | 2 | 1 | +1/-1 | ||||||
| 35 |
|
нп | 28 млн | 44 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 36 |
|
пз | 60 млн | 44 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 37 |
|
зщ | 6 млн | 44 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 38 |
|
нп | 20 млн | 43 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39 |
|
пз | 100 млн | 42 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 40 |
|
зщ | 10 млн | 42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| № | Команда | Стоимость, € | Очки | Гол | Пас | Пенальти | Автогол |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 млн | 683 | 12 | 6 | +3/-0 | 20 | 12 | ||||
| 2 | 222.5 млн | 653 | 15 | 12 | +1/-0 | 18 | 11 | ||||
| 3 | 276.75 млн | 615 | 13 | 9 | +1/-1 | 1 | 23 | 15 | |||
| 4 | 328 млн | 404 | 6 | 4 | 15 | 3 | |||||
| 5 | 223 млн | 386 | 8 | 6 | 1 | 15 | 7 | ||||
| 6 | 629 млн | 383 | 12 | 5 | +3/-0 | 22 | 8 | ||||
| 7 | 194.8 млн | 298 | 10 | 8 | +1/-0 | 2 | 17 | 7 | 1 | ||
| 8 | 215.05 млн | 293 | 5 | 3 | +2/-0 | 15 | 8 | ||||
| 9 | 259.85 млн | 217 | 6 | 5 | 13 | 9 | 1 | ||||
| 10 | 270 млн | 181 | 3 | 3 | 12 | 6 | |||||
| 11 | 552 млн | 178 | 6 | 3 | 13 | 2 | |||||
| 12 | 587 млн | 161 | 6 | 4 | +1/-1 | 12 | 7 | ||||
| 13 | 217 млн | 128 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | ||||
| 14 | 40 млн | 105 | 3 | 2 | +1/-0 | 1 | 12 | 9 | |||
| 15 | 35.35 млн | 103 | 1 | 0 | +1/-0 | 9 | 7 | ||||
| 16 | 162 млн | 97 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 17 | 18.75 млн | 80 | 6 | 5 | +1/-0 | 11 | 5 | ||||
| 18 | 49.725 млн | 72 | 3 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 19 | 117.35 млн | 69 | 3 | 2 | +1/-0 | 1 | 9 | 4 | |||
| 20 | 37.25 млн | 65 | 2 | 1 | +0/-1 | 9 | 5 | ||||
| 21 | 424.5 млн | 60 | 6 | 6 | +0/-1 | 12 | 11 | ||||
| 22 | 145.5 млн | 44 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 23 | 30.75 млн | 35 | 5 | 4 | +1/-0 | 1 | 9 | 4 | |||
| 24 | 204.25 млн | 28 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||
| 25 | 498 млн | 20 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 26 | 8.575 млн | -20 | 2 | 1 | +1/-1 | 8 | 1 | ||||
| 27 | 20.1 млн | -33 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||||
| 28 | 13.4 млн | -37 | 2 | 0 | +2/-0 | 1 | 9 | 7 | |||
| 29 | 69 млн | -41 | 2 | 0 | +1/-1 | 9 | 3 | ||||
| 30 | 35.2 млн | -45 | 1 | 1 | +0/-1 | 9 | 6 | ||||
| 31 | 121.475 млн | -84 | 2 | 1 | +1/-0 | 1 | 9 | 5 | |||
| 32 | 9.25 млн | -153 | 1 | 1 | 9 | 11 |



