Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 2013 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
4700
Просмотров: -
Протокол соревнования
12:30 | Дастин Бойд (Найджел Доус, Брэндон Боченски) | |
14:47 | 2 | Андрей Гаврилин |
17:03 | 2 | Артемий Лакиза |
17:52 | 2 | Роман Савченко |
30:51 | 2 | Майк Ландин |
36:46 | 2 | Найджел Доус |
38:11 | 2 | Андрей Гаврилин |
48:05 | 2 | Роман Савченко |
51:45 | 2 | Роман Савченко |
55:51 | Роман Савченко (Талгат Жайлауов, Владислав Колесников) | |
56:09 | Ари Ахонен ⇐ без вратаря | |
56:58 | без вратаря ⇐ Ари Ахонен | |
57:06 | 2 | Найджел Доус |
57:37 | Ари Ахонен ⇐ без вратаря |
2:22 | 2 | Игорь Макаров |
5:33 | 2 | Артемий Панарин |
7:12 | 2 | Алексей Семенов |
10:01 | Илья Ковальчук (Вадим Шипачев) | |
14:47 | 2 | Артемий Панарин |
18:08 | Виктор Тихонов (Илья Ковальчук, Роман Червенка) | |
19:17 | 2 | Илья Ковальчук |
25:56 | Алексей Поникаровский (Андрей Сигарев, Юрий Александров) | |
28:11 | 2 | Юрий Александров |
32:26 | Роман Червенка (Дмитрий Калинин, Патрик Торесен) | |
36:28 | 2 | Алексей Семенов |
38:36 | Дмитрий Калинин (Илья Ковальчук, Роман Червенка) | |
44:32 | 2 | Роман Червенка |
54:00 | 2 | Алексей Семенов |
56:09 | 2 | Юрий Александров |
Составы команд
|
вр | 30 | Ари Ахонен 56:09 56:58 57:37 |
|
зщ | 55 | Евгений Блохин |
|
зщ | 70 | Владислав Колесников |
|
зщ | 87 | Артемий Лакиза 2 |
|
зщ | 39 | Майк Ландин 2 |
|
зщ | 2 | Роман Савченко 2 2 2 |
|
зщ | 7 | Максим Семенов |
|
нп | 41 | Дастин Бойд |
|
нп | 27 | Брэндон Боченски |
|
нп | 33 | Андрей Гаврилин 2 2 |
|
нп | 9 | Найджел Доус 2 2 |
|
нп | 8 | Талгат Жайлауов |
|
нп | 18 | Федор Полищук |
|
нп | 81 | Константин Пушкарев |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов |
|
нп | 34 | Константин Руденко |
|
нп | 10 | Максим Спиридонов |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 36 | Дмитрий Уппер |
|
вр | 53 | Александр Салак |
|
зщ | 2 | Юрий Александров 2 2 |
|
зщ | 7 | Дмитрий Калинин |
|
зщ | 45 | Андрей Кутейкин |
|
зщ | 77 | Евгений Рясенский |
|
зщ | 52 | Алексей Семенов 2 2 2 |
|
зщ | 58 | Дмитрий Юдин |
|
нп | 40 | Евгений Кетов |
|
нп | 17 | Илья Ковальчук 2 |
|
нп | 15 | Александр Кучерявенко |
|
нп | 25 | Игорь Макаров 2 |
|
нп | 9 | Тони Мортенссон |
|
нп | 72 | Артемий Панарин 2 2 |
|
нп | 27 | Алексей Поникаровский |
|
нп | 36 | Андрей Сигарев |
|
нп | 10 | Виктор Тихонов |
|
нп | 41 | Патрик Торесен |
|
нп | 70 | Роман Червенка 2 |
|
нп | 87 | Вадим Шипачев |
29.7 | Средний возраст игроков | 27.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Павел Полуэктов |
|
вр | 34 | Иван Налимов |
|
зщ | 84 | Георгий Бердюков |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Рафаэль Кадыров |
|
Главный судья | Константин Оленин |
|
Линейный судья | Виктор Бирин |
|
Линейный судья | Алексей Медведев |