Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
•
Россия, Нижний Новгород
, КРК "Нагорный"
•
1/8 финала, 1/4 финала конференций, мужчины
4 марта 2019 22:00
•
закончен
Зрители, чел.:
5500
Просмотров: -
Протокол соревнования
8:44 | 2 | Роберт Саболич |
11:24 | 2 | Артем Аляев |
15:22 | 2 | Дмитрий Семин |
23:16 | 2 | Денис Баранцев |
30:51 | Антон Волченков (Артем Аляев, Энди Миле) | |
36:49 | Михаил Варнаков (Денис Баранцев, Владимир Галузин) | |
57:05 | Барри Браст ⇐ без вратаря | |
57:32 | Дамир Жафяров (Михаил Варнаков, Денис Баранцев) | |
57:32 | без вратаря ⇐ Барри Браст | |
58:23 | Барри Браст ⇐ без вратаря | |
58:39 | Денис Паршин (Филип Хольм, Эндрю Кейлоф) | |
58:39 | без вратаря ⇐ Барри Браст | |
64:39 | 2 | Владимир Галузин |
83:55 | 2 | Антон Волченков |
94:19 | 2 | Антон Шенфельд |
95:14 | Владимир Галузин (Филип Хольм) |
7:16 | Патрис Кормье (Никита Михайлис) | |
14:10 | Павел Акользин (Антон Сагадеев, Алихан Асетов) | |
16:43 | Мэтт Фрэттин (Кертис Волк, Брэндон Боченски) | |
19:56 | 2 | Алексей Маклюков |
20:00 | 2 | Патрис Кормье |
22:06 | 2 | Дастин Бойд |
34:58 | 2 | Патрис Кормье |
44:44 | 2 | Антон Сагадеев |
49:06 | Кертис Волк (Мэтт Фрэттин, Брэндон Боченски) | |
55:18 | 2 | Павел Акользин |
78:54 | 12 | Виктор Сведберг |
94:42 | 2 | Андре Петерссон |
94:42 | 2 | Мэтт Фрэттин |
Составы команд
|
вр | 93 | Барри Браст 57:05 57:32 58:23 58:39 |
|
зщ | 35 | Артем Аляев 2 |
|
зщ | 8 | Денис Баранцев 2 |
|
зщ | 24 | Антон Волченков 2 |
|
зщ | 28 | Илья Назаревич |
|
зщ | 74 | Михаил Орлов |
|
зщ | 52 | Филип Хольм |
|
нп | 18 | Михаил Варнаков |
|
нп | 98 | Данил Веряев |
|
нп | 10 | Владимир Галузин 2 |
|
нп | 88 | Дамир Жафяров |
|
нп | 91 | Эндрю Кейлоф |
|
нп | 9 | Павел Макаренко |
|
нп | 21 | Энди Миле |
|
нп | 27 | Денис Паршин |
|
нп | 55 | Роберт Саболич 2 |
|
нп | 42 | Дмитрий Семин 2 |
|
нп | 83 | Кирилл Ураков |
|
нп | 12 | Антон Шенфельд 2 |
|
вр | 49 | Доминик Граховина |
|
зщ | 9 | Джесси Блэкер |
|
зщ | 44 | Даррен Диц |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков 2 |
|
зщ | 74 | Валерий Орехов |
|
зщ | 23 | Кирилл Полохов |
|
зщ | 58 | Виктор Сведберг 12 |
|
нп | 18 | Павел Акользин 2 |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 41 | Дастин Бойд 2 |
|
нп | 27 | Брэндон Боченски |
|
нп | 14 | Кертис Волк |
|
нп | 28 | Патрис Кормье 2 2 |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 40 | Андре Петерссон 2 |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев 2 |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 39 | Мэтт Фрэттин 2 |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко |
28.9 | Средний возраст игроков | 27.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 90 | Андрей Тихомиров |
|
зщ | 19 | Дмитрий Родионычев |
|
нп | 38 | Михаил Смолин |
|
вр | 1 | Хенрик Карлссон |
|
нп | 29 | Дмитрий Гренц |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Кулаков |
|
Главный судья | Сергей Морозов |
|
Линейный судья | Дмитрий Голяк |
|
Линейный судья | Александр Николаев |