Просмотров: -
Протокол соревнования
'56 | Несторас Митидис | |
'57 | Костас Хараламбидес ⇐ Димитрис Христофи | |
'57 | Винсент Лабан ⇐ Ренато Маргаса | |
'62 | Фанос Кателарис | |
'67 | Димитрис Христофи | |
'68 | Несторас Митидис ⇐ Андреас Авраам | |
'68 | Григорис Кастанос ⇐ Андреас Кириаку | |
'77 | Мариос Стилиану ⇐ Андреас Панайоту | |
'79 | Андреас Панайоту | |
'81 | Гиоргос Меркис ⇐ Онисифорос Рушиас |
'29 | Танат Нусербаев (Азат Нургалиев) | |
'60 | Исламбек Куат | |
'64 | Бауыржан Исламхан ⇐ Георгий Жуков | |
'67 | Еркебулан Тунгышбаев ⇐ Дмитрий Мирошниченко | |
'72 | Исламбек Куат ⇐ Алексей Щеткин | |
'89 | Азат Нургалиев ⇐ Роман Муртазаев | |
'90 | Танат Нусербаев ⇐ Григорий Сартаков |
Составы команд
|
вр | Костас Панайи | |
|
зщ | Валентинос Сиелис | |
|
пз | Нектариос Александру | |
|
пз | Костакис Артиматас | |
|
пз | Григорис Кастанос '68 | |
|
пз | Фанос Кателарис | |
|
пз | Винсент Лабан '57 | |
|
пз | Мариос Стилиану '77 | |
|
пз | Костас Хараламбидес (к) '57 | |
|
нп | Андреас Макрис | |
|
нп | Несторас Митидис '68 |
|
вр | Стас Покатилов | |
|
зщ | Абзал Бейсебеков | |
|
зщ | Сергей Малый | |
|
зщ | Гафуржан Суюмбаев | |
|
зщ | Дмитрий Шомко | |
|
пз | Бауыржан Исламхан (к) '64 | |
|
пз | Исламбек Куат '72 | |
|
пз | Азат Нургалиев '89 | |
|
пз | Асхат Тагыберген | |
|
пз | Еркебулан Тунгышбаев '67 | |
|
нп | Танат Нусербаев '90 |
26.3 | Средний возраст игроков | 26.3 |
Скамейка запасных
|
вр | Антонис Георгаллидис | |
|
вр | Михаэл Неофитос | |
|
зщ | Андреас Кириаку '68 | |
|
зщ | Костас Лаифис | |
|
зщ | Гиоргос Меркис '81 | |
|
зщ | Элиас Хараламбус | |
|
пз | Андреас Авраам '68 | |
|
пз | Хамбас Кириаку | |
|
пз | Ренато Маргаса '57 | |
|
пз | Димитрис Христофи '57 | |
|
пз | Никос Энглезу | |
|
нп | Андреас Панайоту '77 | |
|
нп | Онисифорос Рушиас '81 |
|
вр | Алмат Бекбаев | |
|
вр | Давид Лория | |
|
зщ | Виктор Дмитренко | |
|
зщ | Юрий Логвиненко | |
|
зщ | Дмитрий Мирошниченко '67 | |
|
зщ | Григорий Сартаков '90 | |
|
пз | Максат Байжанов | |
|
пз | Георгий Жуков '64 | |
|
пз | Серикжан Мужиков | |
|
пз | Мардан Толебек | |
|
нп | Роман Муртазаев '89 | |
|
нп | Алексей Щеткин '72 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Помощник | Роберт Кларк |
|
Помощник | Уэйн Макдоннелл |
|
Главный судья | Роберт Харви |
|
Резервный судья | Лукас Сотириу |