Континентальный Кубок 2014/15
•
Германия, Бремерхафен
, ЛА "Эйсарена"
•
Финальный этап, Круговой трунир, мужчины
10 января 2015 01:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:55 | Ярослав Хафенрихтер (Райан Мартинелли, Брок Хутон) | |
4:09 | 2 | Брок Хутон |
25:48 | 2 | Патрик Клоппер |
27:11 | Тим Миллер (Виктор Бек) | |
30:40 | Бьорн Бомбис (Тим Миллер, Виктор Бек) | |
31:17 | 2 | Райан Мартинелли |
40:57 | 2 | Андрей Телюкин |
46:18 | Эндрю МакФерсон (Мариан Дедар, Ян Копецки) | |
47:50 | 2 | Бьорн Бомбис |
53:59 | 2 | Тим Миллер |
58:40 | Мариан Дедар (Бьорн Бомбис) |
1:36 | 2 | Вячеслав Трясунов |
4:20 | Томаш Вак (Мартин Хьюса) | |
6:41 | 2 | Петер Фабуш |
7:44 | 2 | Мартин Хован |
11:24 | 2 | Мартин Беллуш |
16:11 | Рихард Гуна (Роберт Гуна, Михал Грман) | |
38:17 | 2 | Сергей Мирошниченко |
50:20 | Андрей Трощинский (Сергей Мирошниченко, Максим Худяков) | |
53:59 | 2 | Мартин Хован |
55:21 | Сергей Мирошниченко (Томаш Вак) | |
59:30 | Марек Пинц ⇐ без вратаря |
Составы команд
|
вр | 37 | Бенджамин Мейснер |
|
зщ | 12 | Павел Дроня |
|
зщ | 25 | Марк Кохль |
|
зщ | 44 | Райан Мартинелли 2 |
|
зщ | 22 | Стефан Слэтон |
|
зщ | 4 | Андрей Телюкин 2 |
|
зщ | 66 | Томаш Шмидт |
|
нп | 71 | Виктор Бек |
|
нп | 11 | Бьорн Бомбис 2 |
|
нп | 61 | Мариуш Гартен |
|
нп | 19 | Мариан Дедар |
|
нп | 97 | Томас Журавлев |
|
нп | 94 | Патрик Клоппер 2 |
|
нп | 28 | Ян Копецки |
|
нп | 18 | Брендан Кук |
|
нп | 79 | Эндрю МакФерсон |
|
нп | 81 | Тим Миллер 2 |
|
нп | 77 | Ярослав Хафенрихтер |
|
нп | 16 | Брок Хутон 2 |
|
нп | 5 | Максимилиан Шалудек |
|
вр | 97 | Марек Пинц 59:30 |
|
зщ | 78 | Михал Грман |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко 2 |
|
зщ | 8 | Денис Рехак |
|
зщ | 34 | Вячеслав Трясунов 2 |
|
зщ | 87 | Мартин Хован 2 2 |
|
зщ | 2 | Мартин Чакайик |
|
нп | 83 | Мартин Беллуш 2 |
|
нп | 92 | Томаш Вак |
|
нп | 54 | Алексей Воронцов |
|
нп | 7 | Рихард Гуна |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 20 | Мирослав Залешак |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 13 | Самуэль Млинарович |
|
нп | 71 | Патрик Свитана |
|
нп | 88 | Андрей Трощинский |
|
нп | 25 | Петер Фабуш 2 |
|
нп | 22 | Максим Худяков |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса |
28.8 | Средний возраст игроков | 31.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Бретт Яагер |
|
вр | 35 | Ян Хован |