Юношеская лига УЕФА 2024/25
•
Молдова, Кишинев
, Стадион "Зимбру-2"
•
Раунд 1, Путь чемпионов, мужчины
2 октября 17:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'8 | Чирил Тап | |
'12 | Данил Андрейчу | |
'41 | Кристиан Гонта | |
'46 | Кристиан Гедротан ⇐ Даниэль Кучер | |
'46 | Стефан Мочану ⇐ Кристиан Прутяну | |
'50 | Александру Мардари | |
'56 | Леонардо Булмага ⇐ Николай Гумени | |
'70 | Богдан Мустета | |
'78 | Кристиан Прутяну | |
'90+1 | Данил Андрейчу ⇐ Габриэль Урсу | |
'90+1 | Овидиу Давид ⇐ Антоний Кашко | |
'90+2 | Чирил Тап |
'42 | Рамазан Багдат | |
'45 | Абулхайыр Абдрахманов | |
'64 | Глеб Валгушев ⇐ Аруп Саутов | |
'70 | Шынгыс Дуйсенбек | |
'77 | Азамат Туякбаев ⇐ Данияр Ташпулатов | |
'77 | Алихан Исраилов ⇐ Елжан Молдахмет | |
'81 | Дастан Сатпаев | |
'87 | Абулхайыр Абдрахманов ⇐ Ануар Толепберген | |
'87 | Дастан Сатпаев ⇐ Алибек Нурбекулы | |
'90+4 | Аруп Саутов |
Составы команд
|
вр | 72 | Павел Соколов |
|
зщ | 3 | Кристиан Гонта |
|
зщ | 6 | Чирил Тап |
|
пз | 23 | Данил Андрейчу '90 |
|
пз | 18 | Леонардо Булмага '56 |
|
пз | 12 | Кристиан Гедротан '46 |
|
пз | 4 | Овидиу Давид '90 |
|
пз | 8 | Александру Мардари (к) |
|
пз | 10 | Стефан Мочану '46 |
|
пз | 17 | Богдан Мустета |
|
нп | 7 | Артур Спринсян |
|
вр | 49 | Ильдар Мендыгалиев |
|
зщ | 84 | Амирбек Базарбаев |
|
зщ | 57 | Шынгыс Дуйсенбек |
|
зщ | 93 | Алихан Исраилов '77 |
|
зщ | 78 | Эльхан Саидов |
|
пз | 86 | Абулхайыр Абдрахманов '87 |
|
пз | 96 | Олжас Байбек (к) |
|
пз | 87 | Азамат Туякбаев '77 |
|
нп | 89 | Рамазан Багдат |
|
нп | 79 | Глеб Валгушев '64 |
|
нп | 76 | Дастан Сатпаев '87 |
17.8 | Средний возраст игроков | 17.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Кристиан Леу |
|
зщ | 14 | Михаил Койсеа |
|
зщ | 16 | Доминик Морой |
|
зщ | 5 | Кристиан Прутяну '46 |
|
зщ | 11 | Габриэль Урсу '90 |
|
зщ | 2 | Нику Фортуна |
|
нп | 9 | Николай Гумени '56 |
|
нп | 19 | Антоний Кашко '90 |
|
нп | 20 | Даниэль Кучер '46 |
|
вр | 82 | Шерхан Калмурза |
|
зщ | 94 | Аскар Бижан |
|
зщ | 45 | Райымбек Кенесбеков |
|
зщ | 74 | Елжан Молдахмет '77 |
|
зщ | 59 | Данияр Ташпулатов '77 |
|
пз | 65 | Евгений Петрик |
|
пз | 46 | Ануар Толепберген '87 |
|
нп | 75 | Алибек Нурбекулы '87 |
|
нп | 91 | Аруп Саутов '64 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Мэтью Макдермид |
|
Помощник | Кристофер Рэй |
|
Помощник | Росс Нельсон |
|
Резервный судья | Игорь Бошка |