Чемпионат мира 2022
•
Катар, Лусаил
, Национальный стадион
•
Групповой этап, мужчины
29 ноября 2022 01:00
•
закончен
Зрители, чел.:
88668
Просмотров: -
Протокол соревнования
'38 | Рубен Невеш | |
'42 | Нуну Мендеш ⇐ Рафаэл Геррейру | |
'54 | Бруно Фернандеш (Рафаэл Геррейру) | |
'69 | Рубен Невеш ⇐ Рафал Леау | |
'77 | Жоау Феликс | |
'82 | Жоау Феликс ⇐ Матеус Нунес | |
'82 | Криштиану Роналду ⇐ Гонсалу Рамуш | |
'82 | Вилльям Карвалью ⇐ Жоау Пальинья | |
'89 | Рубен Диаш | |
'90+3 | Бруно Фернандеш |
'6 | Родриго Бентанкур | |
'44 | Матиас Оливера | |
'62 | Диего Годин ⇐ Факундо Пельистри | |
'62 | Матиас Весино ⇐ Гиоргиан Де Арраскаэта | |
'72 | Дарвин Нуньес ⇐ Максимилиано Гомес | |
'72 | Эдинсон Кавани ⇐ Луис Суарес | |
'86 | Матиас Оливера ⇐ Матиас Винья |
Составы команд
|
вр | 22 | Диогу Кошта |
|
зщ | 4 | Рубен Диаш |
|
зщ | 20 | Жоау Канселу |
|
зщ | 19 | Нуну Мендеш '42 |
|
зщ | 3 | Пепе (3) |
|
пз | 14 | Вилльям Карвалью '82 |
|
пз | 18 | Рубен Невеш '69 |
|
пз | 10 | Бернарду Силва |
|
пз | 8 | Бруно Фернандеш |
|
нп | 7 | Криштиану Роналду '82 |
|
нп | 11 | Жоау Феликс '82 |
|
вр | 23 | Серхио Рочет |
|
зщ | 13 | Гильермо Варела |
|
зщ | 3 | Диего Годин (к) '62 |
|
зщ | 19 | Себастьян Коатес |
|
зщ | 16 | Матиас Оливера '86 |
|
зщ | 2 | Хосе-Мария Хименес |
|
пз | 6 | Родриго Бентанкур |
|
пз | 15 | Федерико Валверде |
|
пз | 5 | Матиас Весино '62 |
|
нп | 21 | Эдинсон Кавани '72 |
|
нп | 11 | Дарвин Нуньес '72 |
27.8 | Средний возраст игроков | 28.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Руй Патрисиу |
|
вр | 12 | Жозе Са |
|
зщ | 5 | Рафаэл Геррейру '42 |
|
зщ | 2 | Диогу Далот |
|
зщ | 24 | Антонио Силва |
|
пз | 16 | Витинья |
|
пз | 17 | Жоау Мариу |
|
пз | 23 | Матеус Нунес '82 |
|
пз | 6 | Жоау Пальинья '82 |
|
нп | 15 | Рафал Леау '69 |
|
нп | 21 | Рикарду Орта |
|
нп | 26 | Гонсалу Рамуш '82 |
|
нп | 9 | Андре Силва |
|
вр | 1 | Фернандо Муслера |
|
вр | 12 | Себастьян Соса |
|
зщ | 17 | Матиас Винья '86 |
|
зщ | 22 | Мартин Касерес |
|
зщ | 26 | Хосе Луис Родригес |
|
пз | 10 | Гиоргиан Де Арраскаэта '62 |
|
пз | 7 | Николас Де Ла Крус |
|
пз | 14 | Лукас Торрейра |
|
пз | 25 | Мануэль Угарте |
|
нп | 18 | Максимилиано Гомес '72 |
|
нп | 24 | Агустин Каноббио |
|
нп | 8 | Факундо Пельистри '62 |
|
нп | 9 | Луис Суарес '72 |
|
нп | 20 | Факундо Торрес |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алиреза Фагани |
|
Помощник | Мохаммедреза Мансури |
|
Помощник | Мохаммадреза Абольфазли |
|
Резервный судья | Абдулрахман Ал-Джассим |