Зрители, чел.:
42860
Просмотров: -
Протокол соревнования
'43 | Жюль Кунде | |
'61 | Килиан Мбаппе (Тео Эрнандес) | |
'63 | Оливье Жиру ⇐ Маркюс Тюрам | |
'75 | Рафаэль Варан ⇐ Ибраима Конате | |
'75 | Усман Дембеле ⇐ Кингсли Коман | |
'86 | Килиан Мбаппе (Антуан Гризманн) | |
'90+2 | Антуан Гризманн ⇐ Юссуф Фофана |
'20 | Андреас Кристенсен | |
'23 | Андреас Корнелиус | |
'46 | Андреас Корнелиус ⇐ Мартин Брейтвейт | |
'68 | Андреас Кристенсен (Йоахим Андерсен) | |
'73 | Миккель Дамсгор ⇐ Каспер Дольберг | |
'85 | Йеспер Линнстрем ⇐ Кристиан Нергор | |
'90+2 | Расмус Кристенсен ⇐ Александр Хартманн Бах |
Составы команд
|
вр | 1 | Юго Льорис (к) |
|
зщ | 4 | Рафаэль Варан '75 |
|
зщ | 5 | Жюль Кунде |
|
зщ | 18 | Дайо Упамекано |
|
зщ | 22 | Тео Эрнандес |
|
пз | 14 | Адриен Рабьо |
|
пз | 8 | Орельен Чуамени |
|
нп | 7 | Антуан Гризманн '90 |
|
нп | 11 | Усман Дембеле '75 |
|
нп | 9 | Оливье Жиру '63 |
|
нп | 10 | Килиан Мбаппе |
|
вр | 1 | Каспер Шмейхель |
|
зщ | 2 | Йоахим Андерсен |
|
зщ | 13 | Расмус Кристенсен '90 |
|
зщ | 6 | Андреас Кристенсен |
|
зщ | 5 | Йоаким Меле |
|
зщ | 3 | Виктор Нельссон |
|
пз | 14 | Миккель Дамсгор '73 |
|
пз | 25 | Йеспер Линнстрем '85 |
|
пз | 23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг |
|
пз | 10 | Кристиан Эриксен |
|
нп | 21 | Андреас Корнелиус '46 |
27.5 | Средний возраст игроков | 26.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 23 | Альфонс Ареоля |
|
вр | 16 | Стив Манданда |
|
зщ | 3 | Аксель Дисаси |
|
зщ | 24 | Ибраима Конате '75 |
|
зщ | 2 | Бенжамен Павар |
|
зщ | 17 | Вильям Салиба |
|
зщ | 13 | Юссуф Фофана '90 |
|
пз | 15 | Жордан Верету |
|
пз | 6 | Маттео Гендузи |
|
пз | 25 | Эдуарду Камавинга |
|
нп | 12 | Рандаль Коло-Муани |
|
нп | 20 | Кингсли Коман '75 |
|
нп | 26 | Маркюс Тюрам '63 |
|
вр | 16 | Оливер Кристенсен |
|
вр | 22 | Фредерик Реннов |
|
зщ | 26 | Александр Хартманн Бах '90 |
|
зщ | 18 | Даниэль Васс |
|
зщ | 4 | Симон Кьер |
|
пз | 7 | Матиас Йенсен |
|
пз | 15 | Кристиан Нергор '85 |
|
пз | 24 | Роберт Сков |
|
пз | 11 | Андреас Сков-Ольсен |
|
пз | 17 | Йенс Стрюгер Ларсен |
|
нп | 9 | Мартин Брейтвейт '46 |
|
нп | 19 | Йонас Винн |
|
нп | 12 | Каспер Дольберг '73 |
|
нп | 20 | Юссуф Поульсен |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Шимон Марчиняк |
|
Помощник | Павел Сокольницки |
|
Помощник | Томаш Листкевич |
|
Резервный судья | Ма Нин |