Авторизуйтесь чтобы сделать прогноз
Дата | Турнир | Соревнование | Статус | Прогноз | Итог | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ноября | Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | Шахтер - Астана | закончен | 3:1 | ||
21 ноября | Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | Ордабасы - Кайсар | закончен | 0:3 | ||
21 ноября | Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | Жетысу - Тараз | закончен | 0:1 | ||
21 ноября | Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | Каспий - Окжетпес | закончен | 2:1 | ||
21 ноября | Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | Кайрат - Кызыл-Жар СК | закончен | 2:3 |
30 лучших прогнозистов тура
№ | Пользователь | Прогнозы | Точный прогноз | Разница мячей | Результат матча | Очки за матч тура | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СО “Урожай” | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
2 | Бауыржан Айткалиев | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
3 | manar | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | beks | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
5 | Zhum | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Денис Стрелков | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Едил Кендиржанов | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | OLEG | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Алмат Батыргужин | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | timur D | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | Саят Исатов | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
12 | JUT | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
13 | Арчи | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | Нурлан Касымжанов | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
15 | loko | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
16 | Bilyalov Aibar | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
17 | Серик Даркулов | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
18 | 1954 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
19 | Ерлан Омарбеков | 5 | 1 | 2 | |||
20 | SuperVlad | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | OMANSIO | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | Дархан Касабаев | 5 | |||||
23 | Бисенбин Серик | 5 | |||||
24 | Рустем Касымбеков | 5 | |||||
25 | Кенегес | 5 | |||||
26 | Kalin41 | 5 | |||||
27 | NURBOL | 5 | |||||
28 | nurik | 5 | |||||
29 | pashtet1290 | 5 | |||||
30 | Nurzhan Yeralin | 5 |
10 лучших прогнозистов конкурса
№ | Пользователь | Прогнозы | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Тур 16 | Тур 17 | Тур 18 | Тур 19 | Тур 20 | Тур 21 | Тур 22 | Очки за матч тура | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLEG | 48 | 13 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 24 | 64 | |
2 | Кенегес | 47 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 27 | 60 | |
3 | loko | 48 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 27 | 58 |
4 | manar | 48 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 58 |
5 | Алмат Батыргужин | 48 | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | 57 |
6 | Денис Стрелков | 43 | 13 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 23 | 57 | |
7 | beks | 45 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 28 | 56 | |
8 | Nurzhan Yeralin | 47 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 10 | 27 | 56 | ||
9 | Медет Нұртазаев | 48 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 25 | 56 | |
10 | JUT | 48 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 21 | 55 |