Лига Европы
18 июля 2019 01:57

"Астана" после вылета из Лиги чемпионов узнала первого соперника в Лиге Европы

Фото: ФК "Астана"
Чемпион Казахстана "Астана" во втором отборочном раунде
Лиги Европы встретится с андоррским клубом "Санта-Колома", передает корреспондент Vesti.kz. 

Команды стали соперниками из-за своих неудачных выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Так, "Астана" в первом раунде по сумме двух матчей проиграла румынскому ЧФР - 2:3 (1:0, 1:3), а "Санта-Колома" в финале предварительного раунда уступила "Ферроникели" из Косова - 1:2. 

Матчи второго раунда ЛЕ пройдут 25 июля и 1 августа. Первую игру "Астана" проведет в Андорре. 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

№ Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
3 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
4 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
5 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
6 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
7 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
8 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
9 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
10 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
11 Комо 3 2 0 1 10-5 6
12 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
13 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
14 Интер 4 2 0 2 8-6 6
15 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
16 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Рома 4 1 1 2 10-8 4
20 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
21 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
22 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
23 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
24 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
27 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
28 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
29 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
30 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

Турнирная таблица "Лига Европы 2026/27"

№ Участник И В Н П М О
1 Бенфика 3 3 0 0 10-2 9
2 Байер 3 3 0 0 8-0 9
3 Борнмут 3 3 0 0 8-1 9
4 Ференцварош 3 3 0 0 9-3 9
5 Олимпиакос 3 3 0 0 4-1 9
6 Юнион Сент-Жилуаз 3 2 1 0 8-1 7
7 Ювентус 3 2 1 0 9-3 7
8 Бешикташ 3 2 1 0 9-5 7
9 Сандерленд 3 2 1 0 4-2 7
10 А3 Алкмаар 3 2 0 1 6-2 6
11 Омония 3 2 0 1 5-4 6
12 Лион 3 2 0 1 5-6 6
13 Ренн Стад 3 1 2 0 4-3 5
14 Реал Сосьедад 3 1 1 1 8-3 4
15 Кристал Пэлас 3 1 1 1 8-5 4
16 Спарта П 3 1 1 1 5-3 4
17 Левски С 3 1 1 1 3-3 4
18 Динамо З 3 1 1 1 3-4 4
19 Штурм 3 1 1 1 1-3 4
20 НЕК Неймеген 3 1 1 1 5-8 4
21 Зальцбург 3 1 1 1 3-6 4
22 Андерлехт 3 1 0 2 4-3 3
23 Хоффенхайм 3 1 0 2 5-5 3
24 Милан 3 1 0 2 4-5 3
25 ОФИ 3 1 0 2 3-4 3
26 Сельта 3 1 0 2 3-4 3
27 Ягеллония 3 1 0 2 4-6 3
28 Торреенсе 3 1 0 2 4-7 3
29 Целе 3 0 1 2 2-7 1
30 Хапоэль Б-Ш 3 0 1 2 1-6 1
31 Лиллестрем 3 0 1 2 2-9 1
32 Лех 3 0 1 2 1-9 1
33 Виктория П 3 0 0 3 2-7 0
34 Марсель Олимпик 3 0 0 3 1-6 0
35 Селтик 3 0 0 3 3-9 0
36 Арарат-Армения 3 0 0 3 2-11 0

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!