Испания
20 апреля 2024 11:00
 

"Король Лиги Европы" может заменить Хави и стать новым тренером "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться

"Король Лиги Европы" может заменить Хави и стать новым тренером "Барселоны" ©ФК "Барселона"

Испанский тренер английской "Астон Виллы" Унаи Эмери может стать следующим рулевым "Барселоны". Нынешний наставник каталонцев Хави заранее объявил, что покинет команду по окончании сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на Teamtalk.

Поделиться

Испанский тренер английской "Астон Виллы" Унаи Эмери может стать следующим рулевым "Барселоны". Нынешний наставник каталонцев Хави заранее объявил, что покинет команду по окончании сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на Teamtalk.

52-летний тренер сейчас работает в "Астон Вилле". За его плечами работа в таких клубах, как "Валенсия", "Спартак", "Севилья", ПСЖ, "Арсенал" и "Вильярреал". Он четыре раза выигрывал Лигу Европы, по два раза Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции, а в 2018-м стал чемпионом Франции.

В этом сезоне "Астон Вилла" идет на четвертом месте в АПЛ. Команда уже пробилась в полуфинал Лиги конференций.

Что касается "Барселоны", то клуб занимает второе место в Ла Лиге и уже вылетел из Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Реклама

Живи спортом!