Сегодня, в ночь с 11 на 12 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе "Уиндзор Парк" и по времени Нур-Султана начнется в 01:00.
Напомним, что "Челси" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021, а "Вильярреал" выиграл Лигу Европы.
Прямая трансляция матча "Челси" - "Вильярреал">>>>
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 35 | 23 | 7 | 5 | 67-26 | 76 |
| 2 | Манчестер Сити | 35 | 22 | 8 | 5 | 72-32 | 74 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 36 | 18 | 11 | 7 | 63-48 | 65 |
| 4 | Ливерпуль | 36 | 17 | 8 | 11 | 60-48 | 59 |
| 5 | Астон Вилла | 35 | 17 | 7 | 11 | 48-44 | 58 |
| 6 | Борнмут | 36 | 13 | 16 | 7 | 56-52 | 55 |
| 7 | Брайтон энд Хов Альбион | 36 | 14 | 11 | 11 | 52-42 | 53 |
| 8 | Брентфорд | 36 | 14 | 9 | 13 | 52-49 | 51 |
| 9 | Челси | 36 | 13 | 10 | 13 | 55-49 | 49 |
| 10 | Эвертон | 35 | 13 | 9 | 13 | 44-44 | 48 |
| 11 | Фулхэм | 36 | 14 | 6 | 16 | 44-50 | 48 |
| 12 | Сандерленд | 36 | 12 | 12 | 12 | 37-46 | 48 |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 13 | 6 | 16 | 49-51 | 45 |
| 14 | Лидс Юнайтед | 35 | 10 | 13 | 12 | 47-52 | 43 |
| 15 | Кристал Пэлас | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-42 | 43 |
| 16 | Ноттингем Форест | 35 | 11 | 9 | 15 | 44-46 | 42 |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 9 | 10 | 16 | 45-54 | 37 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 35 | 9 | 9 | 17 | 42-61 | 36 |
| 19 | Бернли | 35 | 4 | 8 | 23 | 35-71 | 20 |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 36 | 3 | 9 | 24 | 25-66 | 18 |
Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 24 |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 21 |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 16 |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 7 | Спортинг Л | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 16 |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 16 |
| 9 | Реал М | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 15 |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 15 |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 14 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 13 |
| 14 | Атлетико М | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 |
| 16 | Байер | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 17 | Боруссия-09 Д | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 11 |
| 18 | Олимпиакос | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 11 |
| 19 | Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | 10 |
| 20 | Галатасарай | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
| 21 | Монако ФК | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | 10 |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | 10 |
| 23 | Буде-Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | 9 |
| 25 | Марсель Олимпик | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | 9 |
| 26 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 |
| 27 | Юнион Сент-Жилуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 |
| 28 | ПСВ Эйндховен | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 8 |
| 29 | Атлетик | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 8 |
| 31 | Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | 8 |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Фр | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | 4 |
| 34 | Славия П | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
| 36 | Кайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | 1 |
Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 |
| 2 | Астон Вилла | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Митьюлланд | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 4 | Порту | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 5 | Бетис | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 6 | Брага Спортинг | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
| 7 | Фрайбург | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 |
| 8 | Рома | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | Генк | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 |
| 10 | Болонья | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
| 11 | Штутгарт-1893 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
| 12 | Ференцварош | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 |
| 13 | Ноттингем Форест | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 |
| 14 | Виктория П | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 |
| 15 | Црвена Звезда | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 |
| 16 | Сельта | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 |
| 17 | ПАОК | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 |
| 18 | Лилль | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 |
| 19 | Фенербахче | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 20 | Панатинаикос | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 21 | Селтик | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
| 22 | Лудогорец-1945 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 |
| 23 | Динамо З | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 24 | Бранн | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 25 | Янг Бойз | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
| 26 | Штурм | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 27 | ФКСБ Стяуа | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 |
| 28 | Гоу Эхед Иглз | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 29 | Фейеноорд | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 |
| 30 | Базель | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 |
| 31 | Зальцбург | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 |
| 32 | Глазго Рейнджерс | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 |
| 33 | Ницца Олимпик | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 |
| 34 | Утрехт | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 |
| 35 | Мальме | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
| 36 | Маккаби Т-А | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |