Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА". Болгария-2019
•
Болгария, Албена
•
Круговой турнир, мужчины
4 сентября 2019 20:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
Андрей Ирой ⇐ Петр Атанасов | ||
Христо Русев ⇐ Александр Попов | ||
Антоан Стоянов ⇐ Чунг Тханг Нгуен До | ||
Росен Маринов ⇐ Борислав Даскалов | ||
Кристиян Георгиев ⇐ Стилян Стойчев | ||
Георги Димитров ⇐ Петр Кирев | ||
Асен Митков ⇐ Виктор Василев | ||
'60 | Виктор Добрев |
'28 | Досхан Дуйсенбек | |
'38 | Динмухамед Сайын ⇐ Роланд Хануев | |
'41 | Кошали Измуллаев ⇐ Амир Алихан | |
'41 | Олег Солтанов ⇐ Нурдаулет Туякбай | |
'65 | Глеб Валгушев ⇐ Данил Пастухов | |
'73 | Амир Алихан ⇐ Акжол Абдрахманов | |
'73 | Нурдаулет Туякбай ⇐ Александр Мигунов | |
'76 | Игорь Горошков | |
'79 | Досхан Дуйсенбек |
Составы команд
|
вр | Александр Маджаров | |
|
зщ | Георги Караиванов | |
|
зщ | Росен Маринов | |
|
зщ | Христо Русев | |
|
пз | Кристиян Георгиев | |
|
пз | Виктор Добрев | |
|
пз | Андрей Ирой | |
|
пз | Асен Митков | |
|
пз | Антоан Стоянов | |
|
пз | Любомир Тодоров | |
|
нп | Георги Димитров |
|
вр | Никита Политик | |
|
зщ | Аскар Бижан | |
|
зщ | Досхан Дуйсенбек | |
|
зщ | Богдан Захарченко | |
|
зщ | Мирас Манат | |
|
пз | Олжас Байбек | |
|
пз | Глеб Валгушев '65 | |
|
пз | Валерий Валмери | |
|
пз | Кошали Измуллаев '41 | |
|
пз | Динмухамед Сайын '38 | |
|
пз | Олег Солтанов '41 |
14 | Средний возраст игроков | 14 |
Скамейка запасных
|
зщ | Борислав Даскалов | |
|
зщ | Стилян Стойчев | |
|
пз | Петр Атанасов | |
|
пз | Виктор Василев | |
|
пз | Чунг Тханг Нгуен До | |
|
пз | Александр Попов | |
|
нп | Петр Кирев |
|
зщ | Акжол Абдрахманов '73 | |
|
зщ | Александр Мигунов '73 | |
|
пз | Нурдаулет Туякбай '41 '73 | |
|
пз | Роланд Хануев '38 | |
|
нп | Амир Алихан '41 '73 | |
|
нп | Игорь Горошков | |
|
нп | Данил Пастухов '65 |