Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
•
Казахстан, Астана
, СК «Барыс»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
15 сентября 2018 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
36
Просмотров: -
Протокол соревнования
9:46 | 2 | Егор Вильчинский |
19:33 | 2 | Бертан Демирделен |
30:33 | Бертан Демирделен (Санжар Негмет, Данияр Тлеумагамбетов) | |
33:32 | Амир Адильжанов (Бертан Демирделен, Данияр Тлеумагамбетов) | |
35:45 | 2 | Данияр Тлеумагамбетов |
38:11 | Санжар Негмет (Таир Мухтаров) | |
46:28 | 12 | Данияр Калекенов |
47:58 | Джелал-ад-Дин Амирбеков ⇐ Алишер Шалманов | |
52:11 | Егор Вильчинский (Адиль Аманжолов) | |
56:53 | 2 | Ильяс Нуржанов |
57:59 | 2 | Таир Мухтаров |
3:22 | 2 | Федор Храмов |
7:22 | 4 | Артем Масленников |
10:27 | 2 | Алишер Шаймардан |
12:20 | 2 | Андрей Нечаев |
19:36 | Федор Храмов (Руслан Токтарканов) | |
20:56 | 2 | Арсений Астафьев |
25:52 | 2 | Алексей Корнилович |
29:09 | Эрик Алдабергенов (Павел Редутко, Сергей Кузнецов) | |
29:34 | 2 | Арсений Астафьев |
43:57 | 2 | Алишер Шаймардан |
45:21 | Андрей Давлюдов (Максим Федотов) | |
46:55 | 10 | Сергей Кузнецов |
47:09 | Владислав Плотников (Глеб Клестер, Александр Панченко) | |
47:41 | Андрей Давлюдов (Максим Федотов, Илья Лоншаков) | |
47:58 | Андрей Нечаев (Павел Редутко, Александр Панченко) |
Составы команд
|
вр | 35 | Джелал-ад-Дин Амирбеков 47:58 |
|
зщ | 5 | Егор Абб |
|
зщ | 13 | Константин Литвиненко |
|
зщ | 74 | Ильяс Нуржанов 2 |
|
зщ | 45 | Семен Попов |
|
зщ | 19 | Дархан Серик |
|
зщ | 25 | Данияр Тлеумагамбетов 2 |
|
зщ | 18 | Родион Шклярук |
|
нп | 10 | Амир Адильжанов |
|
нп | 65 | Темирлан Амангельдинов |
|
нп | 7 | Адиль Аманжолов |
|
нп | 91 | Дамир Ахметчин |
|
нп | 97 | Егор Вильчинский 2 |
|
нп | 67 | Эрик Воронсбехер |
|
нп | 95 | Бертан Демирделен 2 |
|
нп | 17 | Райымбек Жоламан |
|
нп | 27 | Данияр Калекенов 12 |
|
нп | 77 | Арсен Кенес |
|
нп | 23 | Даулет Конратов |
|
нп | 22 | Таир Мухтаров 2 |
|
нп | 4 | Санжар Негмет |
|
вр | 33 | Илья Скрипченко |
|
зщ | 25 | Арсений Астафьев 2 2 |
|
зщ | 9 | Артем Боренштейн |
|
зщ | 8 | Денис Боронин |
|
зщ | 36 | Дмитрий Макеров |
|
зщ | 69 | Артем Масленников 4 |
|
зщ | 78 | Андрей Нечаев 2 |
|
зщ | 66 | Алишер Шаймардан 2 2 |
|
нп | 7 | Эрик Алдабергенов |
|
нп | 70 | Андрей Давлюдов |
|
нп | 85 | Глеб Клестер |
|
нп | 12 | Алексей Корнилович 2 |
|
нп | 25 | Сергей Кузнецов 10 |
|
нп | 41 | Илья Лоншаков |
|
нп | 49 | Александр Панченко |
|
нп | 7 | Владислав Плотников |
|
нп | 43 | Павел Редутко |
|
нп | 28 | Данил Сливной |
|
нп | 95 | Руслан Токтарканов |
|
нп | 48 | Максим Федотов |
|
нп | 37 | Федор Храмов 2 |
16.7 | Средний возраст игроков | 17 |
Скамейка запасных
|
вр | 90 | Алишер Шалманов 47:58 |
|
вр | 1 | Михаил Терехин |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Нурлан Алпыспаев |
|
Линейный судья | Владислав Ковальчук |