Просмотров: -
Протокол соревнования
'24 | Виктор Печовски | |
'57 | Ондрей Дуда ⇐ Душан Швенто | |
'67 | Виктор Печовски ⇐ Норберт Дьомбер | |
'78 | Владимир Вайсс ⇐ Милан Шкриниар |
'52 | Райан Бертранд | |
'56 | Джек Уилшир ⇐ Уэйн Руни | |
'61 | Адам Лаллана ⇐ Деле Алли | |
'76 | Дэниэл Старридж ⇐ Гарри Кейн |
Составы команд
|
вр | 23 | Матуш Козачик |
|
зщ | 15 | Томаш Губочан |
|
зщ | 4 | Ян Дюрица |
|
зщ | 2 | Петер Пекарик |
|
зщ | 3 | Мартин Шкртел (к) |
|
пз | 7 | Владимир Вайсс '78 |
|
пз | 17 | Марек Гамшик |
|
пз | 8 | Ондрей Дуда '57 |
|
пз | 19 | Юрай Куцка |
|
пз | 20 | Роберт Мак |
|
пз | 22 | Виктор Печовски '67 |
|
вр | 1 | Джо Харт |
|
зщ | 21 | Райан Бертранд |
|
зщ | 12 | Нэтэниэл Клайн |
|
зщ | 5 | Гэри Кэхилл (к) |
|
зщ | 6 | Крис Смоллинг |
|
пз | 17 | Эрик Дайер |
|
пз | 8 | Адам Лаллана '61 |
|
пз | 18 | Джек Уилшир '56 |
|
пз | 14 | Джордан Хендерсон |
|
нп | 11 | Джейми Варди |
|
нп | 15 | Дэниэл Старридж '76 |
29.6 | Средний возраст игроков | 26.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Ян Муха |
|
вр | 12 | Ян Новота |
|
зщ | 5 | Норберт Дьомбер '67 |
|
зщ | 16 | Корнел Салата |
|
зщ | 18 | Душан Швенто '57 |
|
зщ | 14 | Милан Шкриниар '78 |
|
пз | 6 | Ян Грегуш |
|
пз | 13 | Патрик Грошовски |
|
пз | 10 | Мирослав Стох |
|
пз | 9 | Станислав Шестак |
|
нп | 21 | Михал Дюриш |
|
нп | 11 | Адам Немец |
|
вр | 13 | Фрейзер Форстер |
|
вр | 23 | Том Хитон |
|
зщ | 3 | Денни Роуз |
|
зщ | 16 | Джон Стоунз |
|
зщ | 2 | Кайл Уокер |
|
пз | 20 | Деле Алли '61 |
|
пз | 19 | Росс Баркли |
|
пз | 4 | Джеймс Милнер |
|
пз | 7 | Рахим Стерлинг |
|
нп | 9 | Гарри Кейн '76 |
|
нп | 10 | Уэйн Руни '56 |
|
нп | 22 | Маркус Рэшфорд |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Карлос Веласко Карбальо |
|
Помощник | Роберто Алонсо |
|
Помощник | Хуан Юсте |
|
Доп. помощники судьи | Хесус Хиль Мансано |
|
Доп. помощники судьи | Карлос дель Серро |
|
Резервный судья | Антонио Дамато |