Просмотров: -
Протокол соревнования
| '46 |
|
Рахим Стерлинг ⇐ Дэниэл Старридж |
| '46 |
|
Гарри Кейн ⇐ Джейми Варди |
| '56 |
|
Джейми Варди |
| '73 |
|
Адам Лаллана ⇐ Маркус Рэшфорд |
| '92 |
|
Дэниэл Старридж (Деле Алли) |
| '42 |
|
Гарет Бейл |
| '61 |
|
Бен Дэвис |
| '67 |
|
Джо Лэдли ⇐ Дэвид Эдвардс |
| '72 |
|
Хэл Робсон-Кану ⇐ Джонатан Уильямс |
Составы команд
|
|
вр | 1 | Джо Харт |
|
|
зщ | 5 | Гэри Кэхилл |
|
|
зщ | 3 | Денни Роуз |
|
|
зщ | 6 | Крис Смоллинг |
|
|
зщ | 2 | Кайл Уокер |
|
|
пз | 20 |
Деле Алли
|
|
|
пз | 17 | Эрик Дайер |
|
|
пз | 8 |
Адам Лаллана
'73
|
|
|
пз | 7 |
Рахим Стерлинг
'46
|
|
|
нп | 9 |
Гарри Кейн
'46
|
|
|
нп | 10 | Уэйн Руни (к) |
|
|
вр | 1 | Уэйн Хеннесси |
|
|
зщ | 2 | Кристофер Гантер |
|
|
зщ | 4 |
Бен Дэвис
|
|
|
зщ | 3 | Нил Тейлор |
|
|
зщ | 6 | Эшли Уильямс (к) |
|
|
зщ | 5 | Джеймс Честер |
|
|
пз | 7 | Джо Аллен |
|
|
пз | 11 |
Гарет Бейл
|
|
|
пз | 16 |
Джо Лэдли
'67
|
|
|
пз | 10 | Арон Рэмзи |
|
|
нп | 9 |
Хэл Робсон-Кану
'72
|
| 25.9 | Средний возраст игроков | 27.3 |
Скамейка запасных
|
|
вр | 13 | Фрейзер Форстер |
|
|
вр | 23 | Том Хитон |
|
|
зщ | 21 | Райан Бертранд |
|
|
зщ | 12 | Нэтэниэл Клайн |
|
|
зщ | 16 | Джон Стоунз |
|
|
пз | 19 | Росс Баркли |
|
|
пз | 4 | Джеймс Милнер |
|
|
пз | 18 | Джек Уилшир |
|
|
пз | 14 | Джордан Хендерсон |
|
|
нп | 11 |
Джейми Варди
'46
|
|
|
нп | 22 |
Маркус Рэшфорд
'73
|
|
|
нп | 15 |
Дэниэл Старридж
'46
|
|
|
вр | 21 | Дэнни Уорд |
|
|
вр | 12 | Оуэйн фон Уильямс |
|
|
зщ | 19 | Джеймс Коллинз |
|
|
зщ | 15 | Джэз Эшли Ричардс |
|
|
пз | 22 | Дэвид Воган |
|
|
пз | 8 | Эндрю Кинг |
|
|
пз | 17 | Дэвид Коттерилл |
|
|
пз | 20 |
Джонатан Уильямс
'72
|
|
|
пз | 13 | Джордж Уильямс |
|
|
пз | 14 |
Дэвид Эдвардс
'67
|
|
|
нп | 18 | Сэм Воукс |
|
|
нп | 23 | Саймон Черч |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
|
Главный судья | Феликс Брых |
|
|
Помощник | Марк Борш |
|
|
Помощник | Штефан Лупп |
|
|
Резервный судья | Матей Юг |
|
|
Доп. помощники судьи | Бастиан Данкерт |
|
|
Доп. помощники судьи | Марко Фритц |

