Напомним, что встреча, состоявшаяся в Актобе, завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
| № | Участник | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
| 2 | Байер | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
| 3 | Борнмут | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 4 | Ференцварош | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
| 5 | Олимпиакос | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
| 6 | Юнион Сент-Жилуаз | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
| 7 | Ювентус | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 |
| 8 | Бешикташ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 7 |
| 9 | Сандерленд | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 10 | А3 Алкмаар | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
| 11 | Омония | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 12 | Лион | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 |
| 13 | Ренн Стад | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 14 | Реал Сосьедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 4 |
| 15 | Кристал Пэлас | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 4 |
| 16 | Спарта П | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
| 17 | Левски С | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 18 | Динамо З | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 19 | Штурм | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 |
| 20 | НЕК Неймеген | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
| 21 | Зальцбург | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 |
| 22 | Андерлехт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 |
| 23 | Хоффенхайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
| 24 | Милан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 25 | ОФИ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 26 | Сельта | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 27 | Ягеллония | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
| 28 | Торреенсе | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
| 29 | Целе | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
| 30 | Хапоэль Б-Ш | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
| 31 | Лиллестрем | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
| 32 | Лех | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 |
| 33 | Виктория П | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
| 34 | Марсель Олимпик | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
| 35 | Селтик | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
| 36 | Арарат-Армения | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!