Молодежная Хоккейная Лига 2024/25 — результаты матчей

Этап турнира 

Дивизион Золотой

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ирбис (мол) 4:2 2:4 4:0 3:2 Б 2:0 2:1 2:1 5:3 1:3 3:1 1:3 3:4 1:2 ОТ 4:5 ОТ 4:3 2:3 Б 5:3 1:6 4:2 4:2 1:3 2:0 6:2 2:1 3:1 2:1 ОТ 0:3 3:1 4:2 6:4 6:1 4:3
2 Омские Ястребы (мол) 2:4 4:2 0:4 2:3 Б 3:2 1:4 0:1 4:2 2:1 ОТ 4:3 Б 2:4 1:2 ОТ 3:0 3:1 4:2 1:2 2:1 4:3 1:0 2:3 ОТ 2:3 Б 3:4 5:3 6:0 4:1 4:1 2:1 2:1 5:0 6:2 4:6 4:0
3 Мамонты Югры (мол) 0:2 1:2 1:2 3:5 2:3 4:1 1:0 2:4 2:3 ОТ 5:3 1:0 4:0 3:1 5:1 2:1 ОТ 2:4 2:1 4:1 2:1 4:5 Б 3:1 3:1 2:1 1:3 3:1 2:1 Б 2:3 4:3 Б 0:1 3:1 2:3 5:1
4 Чайка (мол) 3:1 1:3 3:1 4:3 1:2 ОТ 3:4 Б 4:2 2:1 ОТ 3:2 ОТ 3:5 0:1 0:4 6:5 0:4 3:1 2:4 3:2 Б 1:2 1:4 2:1 3:2 3:4 Б 3:2 Б 3:4 ОТ 4:1 2:3 ОТ 3:4 4:5 ОТ 6:4 1:5 5:2 8:4
5 Белые Медведи (мол) 2:1 ОТ 5:4 ОТ 3:4 3:2 Б 0:3 1:3 2:4 2:1 1:3 1:5 1:2 ОТ 4:2 5:6 4:0 1:3 4:2 3:6 1:2 5:1 3:4 Б 2:4 3:2 Б 2:4 2:4 3:2 5:3 3:0 2:3 ОТ 8:1 9:1 6:3 6:0
6 Стальные Лисы (мол) 3:5 6:1 2:4 2:4 1:2 3:4 0:1 3:2 ОТ 1:2 1:4 1:2 5:4 Б 2:3 Б 2:1 4:1 1:2 6:3 2:1 1:5 4:3 Б 3:0 3:4 ОТ 3:5 2:3 5:1 4:2 6:1 2:1 4:2 2:1 1:4 2:4
7 Авто (мол) 3:1 0:2 2:6 1:2 3:2 Б 4:3 3:5 0:6 1:3 1:3 1:2 3:1 2:3 4:3 Б 2:3 Б 4:3 ОТ 4:2 2:3 Б 4:2 4:2 0:3 4:3 ОТ 5:3 3:2 1:2 6:1 1:3 6:2 3:0 3:7 4:3 ОТ 2:6
8 Кузнецкие Медведи (мол) 1:3 1:2 ОТ 3:0 1:3 1:4 1:4 1:2 1:2 1:3 1:2 Б 3:2 3:4 Б 1:4 3:2 ОТ 4:3 5:4 ОТ 2:3 3:5 0:3 3:2 ОТ 1:5 2:4 1:6 1:2 2:1 1:6 3:1 2:6 3:2 6:2 5:0 4:3 ОТ
9 Сибирские Снайперы (мол) 2:4 4:6 1:6 3:4 0:5 2:6 6:4 0:4 1:0 1:3 3:2 1:5 4:6 5:1 2:5 4:8 1:8 1:9 3:6 0:6 2:4 1:2 4:1 4:2 0:3 7:3 3:4 ОТ 6:2 2:3 2:6 0:5 3:4 ОТ

Дивизион Серебряный

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Толпар (мол) 2:1 2:1 5:2 2:5 1:6 4:3 6:5 ОТ 2:1 ОТ 0:3 2:3 3:4 ОТ 4:3 Б 2:0 7:4 4:3 Б 0:6 6:0 6:2 4:1 4:1 4:5 Б 4:3 6:4 11:3 6:4 4:3 4:3 ОТ 10:2 7:1 6:5 Б 9:1 7:3 4:2 4:3 8:1 8:4
2 Ладья (мол) 1:2 1:2 2:5 5:2 3:0 1:2 ОТ 2:3 ОТ 3:2 5:1 7:1 4:1 4:1 0:1 2:3 Б 3:0 2:1 Б 6:1 4:2 4:0 4:0 6:3 2:4 3:2 3:2 2:1 2:4 4:3 4:2 2:1 4:1 2:1 3:5 4:3 ОТ 4:0 4:0 3:2
3 Молот (мол) 6:1 3:4 5:6 ОТ 1:2 ОТ 0:3 2:1 ОТ 3:2 ОТ 2:3 3:2 0:2 4:5 Б 0:1 ОТ 2:1 Б 2:1 9:5 2:0 4:3 Б 3:1 3:4 3:2 ОТ 1:2 Б 3:2 Б 6:5 ОТ 4:2 1:4 7:6 Б 2:0 4:2 3:4 5:0 6:1 4:3 Б 3:5 6:1 4:3 ОТ 2:1
4 Реактор (мол) 3:0 3:2 4:3 ОТ 3:4 Б 1:5 1:7 1:4 1:4 2:3 2:0 5:4 Б 1:0 ОТ 3:2 1:3 4:1 1:3 2:7 6:5 Б 6:1 2:3 4:2 6:0 3:2 3:2 Б 7:3 4:0 5:2 7:2 3:1 6:1 8:0 5:2 4:1 7:1 4:3 8:2
5 Локо-76 (мол) 0:2 4:7 3:4 Б 6:0 1:0 3:2 Б 0:3 1:2 Б 1:2 Б 1:2 5:9 0:2 2:3 3:1 1:4 3:1 5:2 3:4 5:1 2:1 ОТ 4:3 ОТ 6:2 3:0 2:1 Б 3:2 ОТ 5:4 ОТ 2:3 6:3 4:1 3:2 6:3 2:1 6:1 2:1 1:2 Б 4:2
6 Тюменский Легион (мол) 0:6 2:6 1:4 1:4 1:6 2:4 0:4 0:4 3:4 Б 1:3 4:3 2:3 ОТ 7:2 5:6 Б 1:6 3:2 2:5 4:3 1:5 1:2 ОТ 6:4 6:3 6:2 5:4 3:4 Б 3:5 4:1 7:3 5:2 2:3 3:2 2:0 3:2 4:5 Б 2:1 ОТ 5:3
7 Красноярские Рыси (мол) 5:4 Б 3:4 4:6 3:11 3:6 4:2 2:3 2:3 2:1 Б 2:3 Б 5:6 ОТ 2:4 2:4 0:6 2:3 2:3 Б 3:4 ОТ 2:6 0:3 1:2 Б 4:6 3:6 2:6 4:5 3:4 ОТ 4:1 6:3 2:3 2:1 1:4 3:1 4:0 5:1 5:3 10:2 2:1
8 Снежные Барсы (мол) 4:6 3:4 3:4 ОТ 2:10 1:2 4:2 3:4 2:4 4:1 6:7 Б 0:2 2:4 3:7 0:4 2:5 2:7 2:3 ОТ 4:5 ОТ 3:2 3:6 4:3 Б 5:3 1:4 3:7 4:3 ОТ 1:4 3:6 3:2 4:3 0:2 1:5 1:5 8:3 5:1 4:7 2:1
9 Спутник (мол) Ал 1:7 5:6 Б 1:9 3:7 1:2 1:4 1:2 5:3 4:3 0:5 1:6 3:4 Б 1:3 1:6 0:8 2:5 1:4 2:3 3:6 1:2 2:5 3:2 2:3 0:2 1:2 4:1 1:3 0:4 3:4 2:0 5:1 5:1 6:2 3:0 3:2 Б 8:4
10 АКМ Новомосковск (мол) 2:4 3:4 1:8 4:8 3:4 ОТ 0:4 0:4 2:3 5:3 1:6 3:4 ОТ 1:2 1:4 1:7 3:4 2:8 1:6 1:2 2:1 Б 2:4 2:3 5:4 Б 1:2 ОТ 3:5 1:5 3:5 2:10 1:2 3:8 1:5 7:4 1:2 2:6 0:3 2:3 Б 4:8
Живи спортом!