Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Барыс (юн) 1:5 2:1 1:0 7:3 3:4 ОТ 4:3 Б 2:3 Б 3:1 3:2 7:4 3:6 5:1 3:2 анн. 0:5 ТП 8:2 5:4 5:4 5:0 2:3 Б 1:3 7:5 4:5 Б 7:4 4:0 10:3 4:2 9:0 4:3 8:2 4:0 6:4 8:2 7:4 6:4 12:1 8:3 4:1 8:3 8:2 7:2 6:0 10:1 12:1 8:1 8:0
2 Ястребы (мол) 5:1 1:2 0:1 3:7 3:5 3:6 3:2 5:2 5:2 4:5 ОТ 5:0 6:1 3:4 5:3 4:3 2:1 2:4 2:3 5:1 2:1 9:3 7:2 6:5 ОТ 3:4 3:5 8:3 2:3 6:4 7:4 7:3 2:7 3:2 6:2 10:3 12:1 5:1 7:0 3:2 ОТ 6:2 8:1 10:0 9:0 7:0 10:1
3 Торпедо (мол) УК 4:3 ОТ 3:4 Б 3:2 Б 1:3 5:3 6:3 2:3 2:5 4:0 2:3 3:4 Б 3:1 2:7 1:3 4:3 ОТ 5:2 4:5 Б 5:2 7:0 2:3 Б 6:3 6:5 ОТ 5:4 6:2 7:2 5:4 Б 5:3 7:4 3:5 2:3 6:3 2:3 6:2 6:1 8:1 6:4 5:0 4:3 7:1 4:2 10:1 10:0 4:1 10:3
4 Барыс-Жас (юн) 2:3 4:7 6:3 1:5 2:5 5:4 ОТ 0:5 1:6 0:4 3:2 4:3 Б 1:3 5:4 2:5 8:5 5:3 3:2 Б 2:5 6:1 3:4 Б 2:7 6:4 8:3 5:6 6:4 7:3 4:3 4:3 6:2 6:5 3:1 4:5 Б 4:1 8:4 8:1 7:4 8:4 7:4 6:0 8:0 16:3 13:1 14:1 9:2
5 Актобе (мол) : 2:8 4:5 4:5 4:3 3:5 3:4 1:2 7:2 3:1 3:4 ОТ 2:5 4:5 5:2 5:8 3:5 4:3 Б 3:4 ОТ 3:2 2:1 3:5 5:4 4:1 3:6 6:3 5:1 4:7 4:2 10:2 5:3 7:1 5:4 8:2 8:1 5:0 ТП 5:0 ТП 6:2 6:2 5:4 Б 0:2 9:2 8:2 5:4 4:2
6 Кыран (мол) 0:5 3:2 Б 3:1 5:7 4:2 3:2 1:5 1:2 5:4 Б 2:5 0:7 3:2 Б 2:3 Б 5:2 1:6 4:3 Б 3:4 Б 4:3 ОТ 2:3 1:2 0:1 5:1 3:5 9:4 2:5 5:3 7:6 5:4 ОТ 3:1 4:3 ОТ 2:6 3:4 5:4 ОТ 4:5 Б 6:3 7:4 3:4 ОТ 3:4 9:0 7:0 13:2 9:1 7:2 14:1
7 Алматы (мол) 5:4 Б 4:7 0:4 3:10 3:9 2:7 5:6 ОТ 4:3 3:6 5:6 ОТ 4:5 2:6 7:2 4:6 3:8 6:5 5:3 4:5 1:4 6:3 1:0 1:5 5:3 4:9 3:7 7:0 3:2 2:5 2:5 3:4 ОТ 7:5 8:7 ОТ 6:1 3:1 1:2 2:0 6:2 10:3 4:5 Б 2:4 8:0 7:3 7:4 10:3
8 Астана (мол) 2:4 0:9 3:4 2:8 5:3 3:8 3:2 4:6 2:7 4:5 Б 3:5 4:7 4:6 3:7 3:4 3:4 3:6 1:5 7:4 2:4 5:2 3:5 6:7 4:5 ОТ 7:3 0:7 2:3 5:2 9:6 6:3 10:5 4:1 3:5 2:0 8:10 6:4 14:5 3:2 2:0 7:4 4:0 13:3 7:1 9:1
9 Кулагер (мол) 0:4 4:6 2:8 4:7 4:7 3:7 7:2 2:3 5:3 3:2 3:6 3:2 2:6 5:6 1:3 5:4 Б 2:10 3:5 1:7 4:5 1:3 3:4 ОТ 6:2 4:3 5:2 4:3 ОТ 5:7 7:8 ОТ 6:9 3:6 5:10 1:4 7:5 7:2 5:4 6:7 ОТ 11:1 4:3 Б 1:2 3:1 2:3 11:2 9:1 3:1
10 АХ Арлан (мол) 4:6 1:12 3:8 1:4 2:6 3:10 1:12 1:5 2:6 1:6 1:8 4:6 1:4 4:8 1:8 4:7 2:8 1:8 0:5 ТП 0:5 ТП 4:5 ОТ 5:4 Б 3:6 4:7 1:6 1:3 2:1 0:2 5:3 0:2 10:8 4:6 5:7 2:7 4:5 7:6 ОТ 3:6 5:3 6:2 4:2 8:3 4:5 12:5 12:2
11 Горняк (мол) 3:8 2:8 2:7 0:6 0:7 2:3 ОТ 2:6 1:8 0:5 3:4 1:7 2:4 4:8 4:7 0:6 0:8 2:6 2:6 4:5 Б 2:0 4:3 ОТ 4:3 0:9 0:7 2:6 3:10 5:4 Б 4:2 5:14 2:3 0:2 4:7 1:11 3:4 Б 2:1 1:3 6:3 3:5 2:6 2:4 5:4 Б 5:4 ОТ 2:1 -:-
12 Мунайши (мол) Пв 1:10 1:12 1:8 0:8 0:10 0:9 0:7 1:10 1:10 0:10 1:4 3:10 3:16 1:13 1:14 2:9 2:9 2:8 4:5 2:4 2:13 1:9 2:7 1:14 0:8 3:7 4:7 3:10 0:4 3:13 1:7 1:9 3:2 2:11 1:9 1:3 3:8 5:4 5:12 2:12 4:5 Б 4:5 ОТ 1:2 -:-
Живи спортом!